| |
3068 | ![]() |
| |
1122 | ![]() |
| |
5367 | ![]() |
| |
5983 | ![]() |
| |
4258 | ![]() |
| |
9989 | ![]() |
本站将于 2026年04月30日 24:00 正式停止运营,虚航服务将迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空 。2026年12月31日 24:00 关闭迁移通道,虚航系统数据全部永久清空删除。
全面支持:MSFS 2020 2024,X-Plane 9 10 11 12, P3D v2 v3 v4 v5, FSX 及 全部机模插件(随心飞,无飞行距离限制)
可迁移数据包括:RVB余额、飞行工资、购机余额、飞行小时、距离、班次,平均接地率、过载、准点率、FOQA得分、SOP、飞机等,迁移后新平台可以查询历史航班报告记录;
ChinaVA 中国虚拟航空 ( CHN 官方平台地址:CHN.HKRSCOC.COM )
| 1 | COC | 8180 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-18 19:37:37 |
| 2 | COC | 7372 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-18 09:24:38 |
| 3 | CSC | 4212 | 迁移操作 #原呼号 CSC4212 | 飞行工资 7.6 | 2026-04-17 20:59:32 |
| 4 | CSC | 4212 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-17 20:49:54 |
| 5 | CES | 6045 | 迁移操作 #原呼号 CES6045 | 飞行工资 69. | 2026-04-17 20:37:33 |
| 6 | CSC | 2196 | 迁移操作 #原呼号 CSC2196 | 飞行工资 24. | 2026-04-17 20:14:46 |
| 7 | CSC | 2196 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-17 20:06:56 |
| 8 | CES | 6045 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-16 23:13:40 |
| 9 | CES | 9494 | 迁移操作 #原呼号 CES9494 | 飞行工资 0.0 | 2026-04-16 22:17:37 |
| 10 | CES | 9494 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-16 22:16:41 |
| CCA0002 | 2499 | 04-01 11:48 |
B748 04-18 00:48z 08:49z 1.1 G 07:49 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A359 04-17 18:40z 03:45z 1.7 G 08:54 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-17 22:40z 03:32z 1.7 G 04:38 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-17 13:45z 22:02z 1.8 G 08:07 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A359 04-17 14:06z 17:53z 1.4 G 03:36 ✅ 𝐂 📈 | |||||
B748 04-17 06:40z 13:07z 1.4 G 06:14 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A359 04-17 10:51z 12:49z 2.5 G 01:15 ✅ 𝐙 📈 | |||||
B738 04-17 05:44z 11:40z 1.2 G 05:15 ✅ 𝐃 📈 | |||||
B748 04-17 01:48z 11:04z 0 G 08:59 ✅ 𝐃 📈 | |||||
A359 04-16 19:11z 04:09z 1.4 G 08:24 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A359 04-16 15:50z 23:50z 1.7 G 07:42 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A35K 04-16 16:05z 17:45z 1.3 G 01:12 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A35K 04-16 12:18z 15:26z 1.4 G 02:55 ✅ 𝐁 📈 |