| |
4258 | ![]() |
| |
9989 | ![]() |
| |
5189 | ![]() |
| |
4110 | ![]() |
| |
6098 | ![]() |
| |
9818 | ![]() |
自 2026年6月1日 起,本站终止运营服务(仅供查询历史数据)2026年4月1日起开放迁移入口,可提前迁移至 China VA 新平台
全面支持:MSFS 2020 2024,X-Plane 9 10 11 12, P3D v2 v3 v4 v5, FSX 及 全部机模插件(随心飞,无飞行距离限制)
可迁移数据包括:RVB余额、飞行工资、购机余额、飞行小时、距离、班次,平均接地率、过载、准点率、FOQA得分、SOP得分等;
新平台 中国虚拟航空 注册体验 https://va.hkrs.com.cn/
| 1 | SNG | 3626 | 迁移操作 #原呼号 SNG3626 | 飞行工资 0.2 | 2026-04-03 08:59:05 |
| 2 | SNG | 3626 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-03 08:54:06 |
| 3 | CDG | 3455 | 迁移操作 #原呼号 CDG3455 | 飞行工资 0.6 | 2026-04-02 23:55:40 |
| 4 | CDG | 3455 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-02 23:54:23 |
| 5 | CPA | 8755 | 合约要求-呼号1578- 9 | 2026-04-02 23:49:47 |
| 6 | CES | 1880 | 迁移操作 #原呼号 CES1880 | 飞行工资 64. | 2026-04-02 22:38:00 |
| 7 | CES | 1880 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-02 22:33:21 |
| 8 | COC | 7567 | 迁移操作 #原呼号 COC7567 | 飞行工资 0.0 | 2026-04-02 21:54:37 |
| 9 | JAL | 8738 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-02 20:55:13 |
| 10 | COC | 7442 | 迁移操作 #原呼号 COC7442 | 飞行工资 1 元 | 2026-04-02 19:35:45 |
| CCA0002 | 2499 | 04-01 11:48 |
B772LR 04-03 05:45z 08:34z 1.4 G 02:43 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-02 13:50z 08:30z 1.3 G 18:34 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-03 06:12z 08:24z 1.4 G 02:08 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-03 01:16z 08:06z 1.1 G 06:33 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-03 05:55z 07:51z 1.2 G 01:49 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-03 06:26z 07:47z 1.3 G 01:14 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-03 05:28z 07:44z 1.3 G 02:11 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-03 04:35z 06:34z 1.3 G 01:48 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-02 11:15z 05:42z 1.4 G 18:22 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-02 11:30z 04:42z 4 G 17:08 ❌ 𝐙 📈 | |||||
B772LR 04-02 12:22z 05:06z 1.3 G 16:39 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-02 13:21z 05:00z 1.3 G 15:30 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-02 11:35z 05:02z 1.3 G 17:21 ✅ 𝐁 📈 |