| |
3068 | ![]() |
| |
1122 | ![]() |
| |
5367 | ![]() |
| |
5983 | ![]() |
| |
4258 | ![]() |
| |
9989 | ![]() |
本站将于 2026年04月30日 24:00 正式停止运营,虚航服务将迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空 。2026年12月31日 24:00 关闭迁移通道,虚航系统数据全部永久清空删除。
全面支持:MSFS 2020 2024,X-Plane 9 10 11 12, P3D v2 v3 v4 v5, FSX 及 全部机模插件(随心飞,无飞行距离限制)
可迁移数据包括:RVB余额、飞行工资、购机余额、飞行小时、距离、班次,平均接地率、过载、准点率、FOQA得分、SOP、飞机等,迁移后新平台可以查询历史航班报告记录;
ChinaVA 中国虚拟航空 ( CHN 官方平台地址:CHN.HKRSCOC.COM )
| 1 | CES | 6045 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-16 23:13:40 |
| 2 | CES | 9494 | 迁移操作 #原呼号 CES9494 | 飞行工资 0.0 | 2026-04-16 22:17:37 |
| 3 | CES | 9494 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-16 22:16:41 |
| 4 | COC | 1122 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-16 21:38:48 |
| 5 | COC | 7975 | 迁移操作 #原呼号 COC7975 | 飞行工资 0.0 | 2026-04-16 17:08:22 |
| 6 | COC | 7975 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-16 17:03:59 |
| 7 | COC | 5029 | 迁移操作 #原呼号 COC5029 | 飞行工资 0.0 | 2026-04-16 12:02:35 |
| 8 | CXJ | 1623 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-16 11:52:30 |
| 9 | COC | 5029 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-16 11:33:25 |
| 10 | SNG | 1744 | 迁移操作 #原呼号 SNG1744 | 飞行工资 0.9 | 2026-04-16 09:22:51 |
| CCA0002 | 2499 | 04-01 11:48 |
A35K 04-16 16:05z 17:45z 1.3 G 01:12 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A35K 04-16 12:18z 15:26z 1.4 G 02:55 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-16 13:38z 14:00z 0 G 00:20 ✅ 𝐁 📉 | |||||
B748 04-16 07:45z 12:24z 1.4 G 04:27 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A35K 04-16 06:53z 11:40z 1.2 G 04:15 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B738 04-16 09:44z 11:27z 1.2 G 01:27 ✅ 𝐂 📉 | |||||
B748 04-16 01:09z 09:03z 1.3 G 07:45 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A359 04-15 16:25z 00:34z 1.9 G 07:52 ✅ 𝐃 📈 | |||||
A35K 04-15 18:12z 19:31z 1.4 G 01:08 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320N 04-15 14:13z 17:07z 1.5 G 02:33 ✅ 𝐃 📈 | |||||
A359 04-15 13:55z 16:06z 1.1 G 02:03 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-15 05:20z 13:41z 1.3 G 08:10 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320N 04-15 08:40z 12:44z 1.3 G 03:54 ✅ 𝐁 📈 |