| |
3068 | ![]() |
| |
1122 | ![]() |
| |
5367 | ![]() |
| |
5983 | ![]() |
| |
4258 | ![]() |
| |
9989 | ![]() |
本站将于 2026年04月30日 24:00 正式停止运营,虚航服务将迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空 。2026年12月31日 24:00 关闭迁移通道,虚航系统数据全部永久清空删除。
全面支持:MSFS 2020 2024,X-Plane 9 10 11 12, P3D v2 v3 v4 v5, FSX 及 全部机模插件(随心飞,无飞行距离限制)
可迁移数据包括:RVB余额、飞行工资、购机余额、飞行小时、距离、班次,平均接地率、过载、准点率、FOQA得分、SOP、飞机等,迁移后新平台可以查询历史航班报告记录;
ChinaVA 中国虚拟航空 ( CHN 官方平台地址:CHN.HKRSCOC.COM )
| 1 | CSZ | 3401 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-11 16:45:07 |
| 2 | CES | 4662 | 迁移操作 #原呼号 CES4662 | 飞行工资 23. | 2026-04-11 16:35:21 |
| 3 | CES | 4662 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-11 16:28:23 |
| 4 | CDG | 8576 | 迁移操作 #原呼号 CDG8576 | 飞行工资 0.5 | 2026-04-11 08:50:33 |
| 5 | CDG | 8576 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-11 08:30:47 |
| 6 | CES | 0798 | 迁移操作 #原呼号 CES0798 | 飞行工资 0.3 | 2026-04-11 00:25:34 |
| 7 | CES | 0798 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-10 23:25:58 |
| 8 | CES | 1957 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-09 20:14:39 |
| 9 | COC | 5367 | 迁移操作 #原呼号 COC5367 | 飞行工资 0.0 | 2026-04-09 15:30:01 |
| 10 | COC | 5367 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-09 15:26:23 |
| CCA0002 | 2499 | 04-01 11:48 |
A359 04-11 14:31z 16:31z 1.3 G 01:53 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A359 04-11 10:24z 15:37z 1.6 G 05:03 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B738 04-11 11:03z 11:55z 2.7 G 00:24 ✅ 𝐙 📉 | |||||
B748 04-10 23:02z 09:36z 1.6 G 10:21 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-11 00:32z 08:58z 1.3 G 08:10 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-10 13:10z 21:57z 0.94 G 08:37 ✅ 𝐂 📈 | |||||
A359 04-10 10:50z 16:32z 2 G 05:32 ✅ 𝐙 📈 | |||||
A359 04-10 07:31z 13:25z 1.4 G 05:43 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-10 02:09z 10:14z 1.4 G 07:51 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-09 22:45z 09:20z 1.4 G 10:27 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-08 22:45z 10:19z 1.4 G 11:24 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B773ER 04-08 23:22z 07:31z 1.2 G 07:58 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A339N 04-08 17:50z 03:27z 1.3 G 09:25 ✅ 𝐁 📈 |
| 无人预定航班! | ||||||||