| |
4258 | ![]() |
| |
9989 | ![]() |
| |
5189 | ![]() |
| |
4110 | ![]() |
| |
6098 | ![]() |
| |
9818 | ![]() |
2026年05月31日 24:00 → 本虚航系统正式停止运营(同时开启迁移通道)。2026年12月31日 24:00 → 所有数据将被永久清空,同时关闭迁移通道。
全面支持:MSFS 2020 2024,X-Plane 9 10 11 12, P3D v2 v3 v4 v5, FSX 及 全部机模插件(随心飞,无飞行距离限制)
可迁移数据包括:RVB余额、飞行工资、购机余额、飞行小时、距离、班次,平均接地率、过载、准点率、FOQA得分、SOP、飞机等,迁移后新平台可以查询历史航班报告记录;
新平台 中国虚拟航空 注册体验 https://va.hkrs.com.cn/
| 1 | COC | 5189 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-05 23:10:03 |
| 2 | CES | 1812 | 迁移操作 #原呼号 CES1812 | 飞行工资 0.0 | 2026-04-05 18:45:20 |
| 3 | CES | 1812 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-05 18:44:37 |
| 4 | OKA | 6688 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-05 11:51:12 |
| 5 | CES | 9774 | 迁移操作 #原呼号 CES9774 | 飞行工资 10. | 2026-04-05 09:23:58 |
| 6 | CSN | 0357 | 迁移操作 #原呼号 CSN0357 | 飞行工资 4.6 | 2026-04-05 00:17:32 |
| 7 | CSN | 0357 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-05 00:13:59 |
| 8 | CSH | 1822 | 迁移操作 #原呼号 CSH1822 | 飞行工资 0.3 | 2026-04-04 22:13:28 |
| 9 | KNA | 6162 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-04 14:13:17 |
| 10 | CSN | 2917 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-04 10:16:27 |
| CCA0002 | 2499 | 04-01 11:48 |
B737M8 04-05 16:54z 18:22z 1.2 G 01:21 ✅ 𝐃 📈 | |||||
B737M8 04-05 13:34z 16:27z 1.4 G 02:44 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-05 08:36z 15:50z 1.2 G 06:15 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B738 04-05 11:15z 14:33z 1.3 G 03:06 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-05 05:35z 13:34z 1.5 G 07:49 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-05 08:10z 13:21z 1.3 G 04:53 ✅ 𝐅 📈 | |||||
B738 04-05 08:14z 10:56z 1.3 G 02:31 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B737M8 04-05 06:48z 10:53z 1.2 G 03:55 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B738 04-05 01:34z 07:58z 1.2 G 06:17 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B737M8 04-05 01:42z 06:40z 1.1 G 04:48 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-05 01:25z 05:56z 1.5 G 04:21 ✅ 𝐂 📈 | |||||
A339N 04-05 00:55z 02:30z 1.7 G 01:01 ✅ 𝐁 📈 | |||||
MD11F 04-04 15:23z 23:46z 4 G 08:14 ❌ 𝐙 📉 |