| |
4258 | ![]() |
| |
9989 | ![]() |
| |
5189 | ![]() |
| |
4110 | ![]() |
| |
6098 | ![]() |
| |
9818 | ![]() |
自 2026年6月1日 起,本站终止运营服务(仅供查询历史数据)2026年4月1日起开放迁移入口,可提前迁移至 China VA 新平台
全面支持:MSFS 2020 2024,X-Plane 9 10 11 12, P3D v2 v3 v4 v5, FSX 及 全部机模插件(随心飞,无飞行距离限制)
可迁移数据包括:RVB余额、飞行工资、购机余额、飞行小时、距离、班次,平均接地率、过载、准点率、FOQA得分、SOP得分等;
新平台 中国虚拟航空 注册体验 https://va.hkrs.com.cn/
| 1 | CDG | 3455 | 迁移操作 #原呼号 CDG3455 | 飞行工资 0.6 | 2026-04-02 23:55:40 |
| 2 | CDG | 3455 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-02 23:54:23 |
| 3 | CPA | 8755 | 合约要求-呼号1578- 9 | 2026-04-02 23:49:47 |
| 4 | CES | 1880 | 迁移操作 #原呼号 CES1880 | 飞行工资 64. | 2026-04-02 22:38:00 |
| 5 | CES | 1880 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-02 22:33:21 |
| 6 | COC | 7567 | 迁移操作 #原呼号 COC7567 | 飞行工资 0.0 | 2026-04-02 21:54:37 |
| 7 | JAL | 8738 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-02 20:55:13 |
| 8 | COC | 7442 | 迁移操作 #原呼号 COC7442 | 飞行工资 1 元 | 2026-04-02 19:35:45 |
| 9 | COC | 2096 | 迁移操作 #原呼号 COC2096 | 飞行工资 0 元 | 2026-04-02 19:01:34 |
| 10 | COC | 2096 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-04-02 19:00:31 |
| CCA0002 | 2499 | 04-01 11:48 |
A320 04-02 14:30z 16:46z 1.1 G 02:02 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-02 14:10z 16:28z 1.2 G 01:59 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-02 14:19z 16:04z 1.3 G 01:41 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-02 14:25z 15:46z 1.3 G 01:17 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B773ER 04-02 12:01z 15:44z 1.3 G 03:13 ✅ 𝐃 📈 | |||||
B738 04-02 13:31z 15:23z 1.2 G 01:43 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-02 12:15z 14:08z 1.3 G 01:44 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-02 12:01z 14:02z 1.3 G 01:54 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-02 12:35z 13:25z 1.3 G 00:30 ✅ 𝐁 📉 | |||||
B738 04-02 11:17z 13:15z 1.2 G 01:48 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B738 04-02 10:22z 13:12z 1.2 G 02:42 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-02 11:30z 13:12z 1.3 G 01:38 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B772LR 04-02 10:55z 13:00z 1.3 G 01:56 ✅ 𝐁 📈 |