【 航 班 任 务 】
普通航班: CAL 0002 🛫 出发机场: KLAX ( LOS ANGELES INTL ) 🛬 到达机场: ZBAA ( 北京首都国际机场 )
执飞机型: B773ER (CAL-1339) 1 级 计划高度: 35000 ft 计划距离: 5426 海里
计划飞行: 13:23:00 空中飞行: 00:00:00 有效飞行: 13:34:00
执飞机组: 5445 ( C 资深机长 ) 连续飞行: 0 机组工资: VB 177866.678000 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2019-10-14 12:54:41 更新日期: 2023-04-24 22:42:20
航路信息: SCTRR PYE J143 ENI FOT BOXER B453 MDO J804R TED J111 UNK FDV YUREE VALDA N222 ARNAP T634 MAGIT R213 JMU G212 DABMA W74 SABEM G332 GITUM
【 运 营 概 况 】
航班配载: 252 配载单价: VB 9, 401.61 票价收入: VB 2, 369, 210.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 66084 kg / 9 VB 燃油支出: - VB 594, 754.00
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 55 % 时段票率: 100 % 航班净利润: VB 1, 585, 580.00 📈
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 100 % 综合绩效: 200 运营绩效: 308
FOQA总分: 2000 FOQA绩效: 1985 最终绩效: 2593
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 0 滑行评价: 0 分 | < 0<0 kg 起飞评价: 0 分 | < 0<0 kg
巡航评价: 0 分 | < 未到达 35000 时长评价: 0 分 | 00.00 > 13.23 特殊事件: 200
接地评价: 0 分 | < 0<0 kg 节油评价: 0 分 | 0 > 2000 天气评价: 0
【 运 营 评 价 】
V1 值: 147 VR 值: 160 V2 值: 166
出发准点: 100.00 分 | 100 % 到达准点: 98.00 分 | 100 % 接地范围: 0 ft | Vref 133
公司标准: -320 ~ -1 最大接地: -88 ft 接地品质: 73.00 | 66
公司标准: 0.65 ~ 2.45 最大过载: 1.11 G 过载品质: 26.00 | 44
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划出发: +0 15:10 UTC 实际出发: 2019-10-13 15:10:13 UTC
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划到达: +1 04:49 UTC 实际到达: 2019-10-14 04:51:13 UTC
【 飞 参 数 据 】 CAL 0002 - 5445
【 飞 行 日 志 】 CAL 0002 - 5445

- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is Boeing777Extended 300 - All Nippon Airways (Poke
2019-10-13 23:07:19 登机开始检测
2019-10-13 23:07:19 发动机 3 启动运行
2019-10-13 23:07:19 发动机 4 启动运行
2019-10-13 23:07:19 停机刹车设定
2019-10-13 23:07:21 登机飞机重量=277549 kg 登机燃油量=82187 kg
2019-10-13 23:10:06 停机刹车释放
2019-10-13 23:10:13 推出|出港滑行
2019-10-13 23:10:16 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:20 襟翼 1 | 140ft | 0 节
2019-10-13 23:10:20 襟翼 2 | 140ft | 0 节
2019-10-13 23:10:20 襟翼 4 | 140ft | 0 节
2019-10-13 23:10:35 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:36 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:36 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:37 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:37 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:38 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:38 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:39 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:39 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:39 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:41 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:41 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:41 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:41 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:42 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:42 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:42 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:43 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:43 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:44 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:45 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:45 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:45 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:45 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:45 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:46 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:46 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:46 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:47 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:47 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:47 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:47 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:48 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:48 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:48 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:48 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:48 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:49 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:49 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:49 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:49 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:49 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:50 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:50 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:50 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:50 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:51 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:51 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:51 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:51 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:51 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:51 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:52 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:52 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:52 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:52 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:52 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:52 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:53 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:53 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:53 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:53 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:53 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:53 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:53 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:54 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:54 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:54 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:54 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:55 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:55 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:55 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:55 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:56 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:56 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:57 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:57 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:57 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:57 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:57 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:57 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:58 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:58 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:58 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:58 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:58 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:59 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:59 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:59 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:59 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:10:59 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:10:59 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:00 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:00 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:00 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:00 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:00 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:00 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:01 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:01 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:01 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:01 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:01 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:01 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:02 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:02 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:02 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:02 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:02 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:02 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:02 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:03 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:03 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:03 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:03 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:03 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:03 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:04 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:04 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:04 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:04 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:04 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:05 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:05 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:05 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:06 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:06 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:06 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:06 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:07 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:07 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:07 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:07 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:07 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:07 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:08 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:08 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:08 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:08 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:08 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:09 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:09 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:09 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:09 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:09 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:09 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:09 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:10 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:10 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:10 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:11 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:11 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:11 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:11 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:11 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:11 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:11 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:12 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:12 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:12 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:12 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:13 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:13 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:13 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:14 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:14 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:14 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:14 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:14 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:14 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:15 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:15 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:15 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:15 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:15 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:15 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:15 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:16 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:16 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:16 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:16 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:16 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:16 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:17 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:17 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:17 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:17 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:18 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:18 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:18 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:18 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:18 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:19 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:19 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:19 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:19 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:19 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:20 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:20 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:20 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:20 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:21 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:21 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:21 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:21 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:22 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:22 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:22 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:22 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:22 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:22 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:22 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:23 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:23 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:23 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:23 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:23 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:23 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:23 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:24 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:24 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:24 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:24 发动机 2 停止关闭
2019-10-13 23:11:24 发动机 2 启动运行
2019-10-13 23:11:39 发动机 1 启动运行
发动机启动飞机重量=277389 kg 发动机启动燃油量=82027 kg
2019-10-13 23:12:23 停机刹车设定
2019-10-13 23:13:34 滑行灯开启 在 140 英尺
2019-10-13 23:13:36 停机刹车释放
2019-10-13 23:15:34 停机刹车设定
2019-10-13 23:15:43 停机刹车释放
2019-10-13 23:16:25 抬轮 速度=170 节
2019-10-13 23:16:26 出港离地 @ 175.03 节 | 场高=144.54 ft / 地面高=3.6 ft / 襟翼位=4 / 航向=263 度 | 仰角=4.95
出发机场气象报文= KLAX 131453Z 06004KT 10SM FEW010 FEW090 SCT280 17/11 A2986 RMK AO2 SLP109 T01670111 53010
出发机场坐标= 33.9385/ -118.4025
2019-10-13 23:16:26 起飞飞机重量=276690 kg 起飞燃油量=81316 kg
2019-10-13 23:16:31 起落架收起 @ 185 节 | 310 英尺
2019-10-13 23:16:36 自动驾驶接通 600 英尺 / 速度 185 节
2019-10-13 23:17:02 襟翼 2 | 1420ft | 198 节
2019-10-13 23:17:49 滑行灯关闭 在 2650 英尺
2019-10-13 23:18:45 襟翼 1 | 4610ft | 219 节
2019-10-13 23:20:10 襟翼 0 | 7470ft | 219 节
2019-10-13 23:34:12 巡航阶段 , 高度=34123.81 | 表速=267.66 | 地速=448
2019-10-14 12:27:11 襟翼 1 | 5650ft | 200 节
2019-10-14 12:41:49 扰流板 预位
2019-10-14 12:41:58 襟翼 2 | 5210ft | 198 节
2019-10-14 12:42:45 襟翼 4 | 4730ft | 176 节
2019-10-14 12:42:45 襟翼 5 | 4720ft | 176 节
2019-10-14 12:46:16 滑行灯开启 在 4170 英尺
2019-10-14 12:47:45 起落架放下 @ 154 节 | 2900 英尺
2019-10-14 12:48:18 襟翼 6 | 2410ft | 153 节
2019-10-14 12:48:19 襟翼 8 | 2410ft | 153 节
2019-10-14 12:51:05 无线电高度记录 | 场高=230 英尺 , 无线电高度=50 英尺 , 速度=138 节
2019-10-14 12:51:13 到港接地 @ 135.91 节 | 场高=181.55 ft / 地面高=3.2 ft / 襟翼位=8 / 航向=173 度 | 仰角=3.95
到达机场气象报文= ZBAA 140430Z VRB02MPS CAVOK 14/M10 Q1038 NOSIG
到达机场坐标= 40.0848/ 116.5956
2019-10-14 12:51:13 接地飞机重量=211636 kg 接地燃油量=16297 kg
2019-10-14 12:51:13 扰流板 解除预位
2019-10-14 12:51:26 襟翼 6 | 180ft | 63 节
2019-10-14 12:51:26 襟翼 5 | 180ft | 57 节
2019-10-14 12:51:27 襟翼 4 | 180ft | 53 节
2019-10-14 12:51:27 襟翼 2 | 180ft | 50 节
2019-10-14 12:51:28 襟翼 1 | 180ft | 47 节
2019-10-14 12:51:28 襟翼 0 | 180ft | 45 节
2019-10-14 12:51:31 扰流板 预位
2019-10-14 12:51:35 扰流板 解除预位
2019-10-14 12:51:37 停机刹车设定
2019-10-14 12:51:41 停机刹车释放
2019-10-14 12:51:43 自动驾驶断开 180 英尺 / 速度 27 节
2019-10-14 12:51:56 到港滑行
2019-10-14 12:52:16 停机刹车设定
2019-10-14 12:52:18 停机刹车释放
2019-10-14 12:52:45 停机刹车设定
2019-10-14 12:52:46 停机刹车释放
2019-10-14 12:52:59 滑行灯关闭 在 180 英尺
2019-10-14 12:53:14 停机刹车设定
2019-10-14 12:53:16 停机刹车释放
2019-10-14 12:53:21 停机刹车设定
2019-10-14 12:53:32 发动机 1 停止关闭
关车飞机重量=211477 kg 关车燃油量=16137 kg
2019-10-14 12:53:33 发动机 2 停止关闭
HKRS COC v. 6.0.0.5
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:FFB773ER_v7---------------------------

[ - - 登机准备 - - (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 触发于 2019/10/13 23:07:19 ]
发动机状态. 20 / 20 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
防撞灯状态. 10 / 10 分
航行灯状态. 20 / 20 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分

[ - - 出港滑行 - - (有地速>90sec) 得分 120/ 触发于 2019/10/13 23:10:13 ]
应答机代码. 10 / 10 分
防撞灯状态. 10 / 10 分
航行灯状态. 10 / 10 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
舱门状态. 10 / 10 分
直线滑行速度大. 10 / 10 分
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 10 / 10 分

[ - - 起飞 - - (GS>45Kts) 得分 200/ 触发于 2019/10/13 23:16:01 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞EGT超限. 10 / 10 分
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 分
起飞最大转速超限. 10 / 10 分
襟翼状态. 20 / 20 分
离地俯仰角大. 10 / 10 分
抬头速率大. 10 / 10 分
抬头速率小. 10 / 10 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - - 离场 - - (RA>0Ft) 得分 200/ 触发于 2019/10/13 23:16:26 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 分
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / 10 分
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / 20 分
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-150 ft). 20 / 20 分
爬升坡度大(150-400 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - - 爬升 - - (RA>400 ft) 得分 120/ 触发于 2019/10/13 23:16:33 ]
坡度大. 10 / 10 分
爬升掉高度. 10 / -10 分 时间 2019-10-13 23:17:01 值 -191.47
收起落架晚. 10 / 10 分
滑行灯状态. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 分
FL100以下表速大于250. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - - 巡航 - - (航高≥签派航高) 得分 80/ 触发于 2019/10/14 11:59:49 ]
襟翼状态. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
超最大限制表速. 10 / 10 分
超最大限制马赫数. 10 / 10 分
空中过载. 10 / 10 分
小于最小机动速度. 10 / -5 分 时间 2019-10-14 11:59:49 值 198.63
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - - 下降 - - (VS持续>-200Ft/min) 得分 180/ 触发于 2019/10/14 12:20:19 ]
坡度大. 20 / 20 分
FL100以下开启着陆灯. 20 / 20 分
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超15°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超20°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分

[ - - 进近 - - (RA≤2500Ft) 得分 220/ 触发于 2019/10/14 12:48:01 ]
着陆灯状态. 10 / 10 分
下降率大(1000-2000 ft). 10 / 10 分
下降率大(500-1000 ft). 10 / 10 分
下降率大(50-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(500-1500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(200-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(50-200 ft). 10 / 10 分
低高度使用减速板. 10 / 10 分
进近速度小. 10 / 10 分
进近速度大. 10 / 10 分
低空大速度. 10 / 10 分
放起落架晚. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 10 / 10 分
着陆襟翼到位晚. 20 / 20 分
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - - 复飞 - - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未触发阶段条件 ]

[ - - 着陆 - - (RA≤50Ft) 得分 520/ 触发于 2019/10/14 12:51:05 ]
着陆坡度大. 20 / 20 分
着陆速度大. 20 / 20 分
着陆俯仰角大. 20 / 20 分
着陆俯仰角小. 20 / 20 分
着陆距离长. 20 / 20 分
着陆平飘时间长. 20 / 20 分
着陆距离短. 20 / 20 分
着陆平飘时间短. 20 / 20 分
着陆垂直载荷大. 100 / 100 分
着陆接地率大. 100 / 100 分
跳着陆. 80 / 80 分
接地速度小. 20 / 20 分
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
非着陆襟翼落地. 20 / 20 分
超过最大着陆重量. 20 / 20 分

[ - - 到港滑行 - - (GS<45Kts,且>45Sec) 得分 120/ 触发于 2019/10/14 12:51:56 ]
着陆灯状态. 10 / 10 分
襟翼状态. 10 / 10 分
减速板. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 10 / 10 分
滑行时推力大. 10 / 10 分

[ - - 到港关车 - - (刹车拉上>65Sec) 得分 120/ 触发于 2019/10/14 12:53:22 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 10 / 10 分
航行灯状态. 10 / 10 分
频闪灯状态. 10 / 10 分
滑行灯状态. 10 / 10 分
停机刹车. 20 / 20 分
发动机状态. 20 / 20 分
襟翼. 20 / 20 分

FOQA 评价得分
1985 分 / 全阶段 2000 分 - 本次航班阶段总分: 2000

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is Boeing777Extended 300 - All Nippon Airways (Poke
2019-10-13 23:07:19 Boarding
2019-10-13 23:07:19 Engine 3 Started
2019-10-13 23:07:19 Engine 4 Started
2019-10-13 23:07:19 Brakes are On
2019-10-13 23:07:21 Boarding Aircraft Weight=277549KG Boarding Fuel Weight=82187KG
2019-10-13 23:10:06 Brakes are Released
2019-10-13 23:10:13 Taxiing to RWY
2019-10-13 23:10:16 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:20 Flaps 1 Selected at 140ft and 0kts
2019-10-13 23:10:20 Flaps 2 Selected at 140ft and 0kts
2019-10-13 23:10:20 Flaps 4 Selected at 140ft and 0kts
2019-10-13 23:10:35 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:36 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:36 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:37 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:37 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:38 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:38 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:39 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:39 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:39 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:41 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:41 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:41 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:41 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:42 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:42 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:42 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:43 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:43 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:44 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:45 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:45 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:45 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:45 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:45 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:46 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:46 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:46 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:47 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:47 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:47 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:47 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:48 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:48 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:48 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:48 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:48 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:49 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:49 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:49 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:49 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:49 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:50 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:50 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:50 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:50 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:51 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:51 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:51 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:51 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:51 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:51 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:52 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:52 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:52 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:52 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:52 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:52 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:53 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:53 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:53 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:53 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:53 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:53 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:53 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:54 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:54 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:54 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:54 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:55 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:55 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:55 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:55 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:56 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:56 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:57 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:57 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:57 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:57 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:57 Engine 2 Started
2019-10-13 23:10:57 Engine 2 Stopped
2019-10-13 23:10:58 Engine 2 Started
