航班类型 |
状态 |
到达机场 |
公司航班号 |
机型 - 注册号 |
最低准驾等级 |
类型 |
航班任务日期 |
出发时间 |
到达时间 |
距离 |
时长 |
巡航高度 |
普通 | 1 | VMMC | CES2828 | Airbus A330-900 Neo - (CES-7867) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 08:10 | UTC +0 10:34 | 624 | 1.44 | 34100 |
普通 | 1 | ZYCC | CES2884 | Airbus A320 Neo - (CES-7513) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:00 | UTC +0 12:09 | 1788 | 4.29 | 32000 |
普通 | 1 | WADD | CES2967 | Airbus A320 Neo - (CES-7513) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 08:50 | UTC +0 12:36 | 1440 | 3.46 | 30000 |
普通 | 1 | RCTP | CES3073 | Airbus A330-900 Neo - (CES-7867) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 07:00 | UTC +0 09:37 | 635 | 1.47 | 33100 |
普通 | 1 | ZUCK | CES3079 | Airbus A330-900 Neo - (CES-7867) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 02:35 | UTC +0 06:45 | 1212 | 3.20 | 34100 |
普通 | 1 | ZUUU | CES3081 | Airbus A330-900 Neo - (CES-7867) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 07:00 | UTC +0 11:01 | 1349 | 3.11 | 38100 |
普通 | 1 | RCTP | CES3085 | Airbus A330-900 Neo - (CES-7867) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 09:40 | UTC +0 12:07 | 635 | 1.47 | 33100 |
机票目的地 : SAEZ - EZEIZA INTL MINISTRO PISTARINI 出发航班 |
普通 | 3 | HAAB | CPA0107 | Boeing B777-200LR - (CPA-7683) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 14:40 | UTC +1 03:28 | 6077 | 15.28 | 33000 |
机票目的地 : SAWH - MALVINAS ARGENTINAS 出发航班 |
普通 | 1 | SBGL | CES2680 | Boeing B747-8 - (CES-7773) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 17:00 | UTC +1 00:30 | 2228 | 5.40 | 37000 |
机票目的地 : SBEG - EDUARDO GOMES INTL 出发航班 |
普通 | 3 | SAEZ | CPA0104 | Boeing B777-200LR - (CPA-7683) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 09:40 | UTC +0 14:18 | 1912 | 5.08 | 33000 |
机票目的地 : SBGL - GALEAO-ANTONIO CARLOS JOBIM IN 出发航班 |
普通 | 1 | SAWH | CES2240 | Boeing B747-8 - (CES-1791) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 05:40 | 2228 | 5.40 | 38000 |
普通 | 1 | EGLL | CES2690 | Boeing B747-8 - (CES-7773) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 14:50 | UTC +1 01:23 | 5002 | 12.13 | 37000 |
机票目的地 : SBRF - GUARARAPES-GILBERTO FREYRE INT 出发航班 |
普通 | 3 | SOCA | CPA0088 | Boeing B737-800 - (CPA-0076) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 11:40 | UTC +0 14:56 | 1303 | 3.26 | 33000 |
机票目的地 : SKBO - EL DORADO INTL 出发航班 |
普通 | 3 | SBEG | CPA0098 | Boeing B777-200LR - (CPA-7683) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 11:55 | UTC +0 14:22 | 966 | 2.37 | 33000 |
机票目的地 : TNCM - PRINCESS JULIANA INTL 出发航班 |
普通 | 1 | ENAL | CXJ0914 | Boeing B777-300ER - (CXJ-0284) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:00 | UTC +0 10:59 | 3877 | 9.49 | 32000 |
普通 | 1 | ENAL | CXJ1043 | Boeing B777-300ER - (CXJ-0244) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 03:45 | UTC +0 13:44 | 3877 | 9.49 | 34000 |
普通 | 1 | ENAL | CXJ1048 | Boeing B777-300ER - (CXJ-0244) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:15 | UTC +0 16:14 | 3877 | 9.49 | 32000 |
普通 | 1 | KMIA | CXJ1060 | Airbus A350-900 - (CXJ-1700) | 飞行教员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 08:00 | UTC +0 10:40 | 1064 | 2.50 | 41100 |
机票目的地 : UACC - NURSULTAN NAZARBAYEV INTL 出发航班 |
普通 | 1 | KDEN | CES2932 | Airbus A380-800 - (CES-1213) | 飞行教员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:30 | UTC +0 14:41 | 5352 | 13.11 | 33100 |
机票目的地 : UBBB - HEYDAR ALIYEV INTL 出发航班 |
普通 | 1 | ZBHH | CES2103 | Boeing B777-300ER - (CES-0339) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:10 | UTC +0 08:25 | 2755 | 7.15 | 34100 |
普通 | 1 | ZWWW | CES2498 | Airbus A320 - (CES-7657) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 09:55 | UTC +0 14:12 | 1665 | 4.47 | 35000 |
普通 | 1 | ZWWW | CES2523 | Airbus A320 - (CES-7657) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:35 | UTC +0 06:02 | 1665 | 4.47 | 37000 |
普通 | 1 | ZUUU | CES2617 | Boeing B747-8 - (CES-1373) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 03:15 | UTC +0 08:50 | 2660 | 6.45 | 37100 |
普通 | 1 | VABB | CES2698 | Airbus A320 Neo - (CES-7513) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 02:45 | UTC +0 07:33 | 1740 | 4.18 | 37000 |
普通 | 1 | BIKF | CES3144 | Boeing B747-8 - (CES-4773) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:55 | UTC +0 14:39 | 2821 | 7.24 | 36000 |
普通 | 1 | UHMA | CES3154 | Boeing B747-8 - (CES-4773) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:45 | UTC +0 10:23 | 4035 | 10.18 | 37000 |
机票目的地 : UHMA - UGOLNY 出发航班 |
普通 | 1 | ZSCN | CES6727 | Boeing B747-8 - (CES-1791) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 08:00 | 3137 | 8.00 | 38100 |
机票目的地 : UHMM - SOKOL 出发航班 |
普通 | 1 | MMTO | CES2533 | Boeing B747-8 - (CES-7773) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 12:01 | 4971 | 12.01 | 37000 |
普通 | 1 | ZMCK | CES2724 | Airbus A320 Neo - (CES-7513) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:30 | UTC +0 11:31 | 1683 | 4.01 | 37000 |
普通 | 1 | ZBTJ | CES2725 | Airbus A320 Neo - (CES-7513) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:30 | UTC +0 11:55 | 1770 | 4.25 | 36000 |