航班类型 |
状态 |
到达机场 |
公司航班号 |
机型 - 注册号 |
最低准驾等级 |
类型 |
航班任务日期 |
出发时间 |
到达时间 |
距离 |
时长 |
巡航高度 |
普通 | 3 | ZSNJ | CPA6021 | Boeing B777-300ER - (CPA-3123) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 03:55 | UTC +0 05:28 | 625 | 1.53 | 31000 |
普通 | 1 | UHMA | CPA6022 | Boeing B777-300ER - (CPA-4145) | F4 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 04:10 | UTC +0 11:46 | 3536 | 9.06 | 31000 |
普通 | 1 | UHMA | CPA6023 | Boeing B777-300ER - (CPA-4347) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 04:10 | UTC +0 11:46 | 3536 | 9.06 | 31000 |
普通 | 1 | UHMA | CPA6024 | Boeing B777-300ER - (CPA-5429) | F4 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 04:20 | UTC +0 11:56 | 3536 | 9.06 | 31000 |
普通 | 1 | UHMA | CPA6025 | Boeing B777-300ER - (CPA-5430) | F3 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 04:30 | UTC +0 12:06 | 3536 | 9.06 | 31000 |
普通 | 1 | UHMA | CPA6026 | Boeing B777-300ER - (CPA-5431) | F4 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 04:30 | UTC +0 12:06 | 3536 | 9.06 | 31000 |
普通 | 1 | UHMA | CPA6027 | Boeing B777-300ER - (CPA-5432) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 04:35 | UTC +0 12:11 | 3536 | 9.06 | 31000 |
普通 | 1 | RCTP | CES6683 | Airbus A320 Neo - (CES-7445) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 07:45 | UTC +0 09:26 | 435 | 1.01 | 33100 |
机票目的地 : VIDP - INDIRA GANDHI INTL 出发航班 |
普通 | 1 | EHAM | CXA0020 | Boeing B777-300ER - (CXA-1117) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:30 | UTC +0 09:42 | 3440 | 8.42 | 33000 |
普通 | 1 | EHAM | CXA0051 | Boeing B777-300ER - (CXA-1117) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 02:15 | UTC +0 11:07 | 3440 | 8.42 | 34000 |
机票目的地 : VQPR - PARO INTL 出发航班 |
普通 | 2 | ZJSY | ANA0036 | Boeing B787-10 - (ANA-2356) | PIC 机长 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:30 | UTC +0 09:11 | 1232 | 3.01 | 39100 |
普通 | 3 | ZPPP | ANA0037 | Boeing B787-10 - (ANA-2356) | PIC 机长 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:50 | UTC +0 09:13 | 741 | 2.23 | 39100 |
机票目的地 : VRMM - VELANA INTL 出发航班 |
普通 | 2 | VABB | CES6672 | Airbus A380-800 - (CES-1213) | F6 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 11:45 | UTC +0 14:04 | 896 | 2.19 | 38000 |
普通 | 3 | VABB | CES6673 | Airbus A380-800 - (CES-1213) | F6 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 12:05 | UTC +0 14:24 | 896 | 2.19 | 38000 |
机票目的地 : VTBD - DON MUEANG INTL 出发航班 |
普通 | 1 | ZJHK | CXJ6892 | Airbus A321 XLR - (CXJ-4690) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 13:55 | UTC +0 15:46 | 671 | 2.01 | 33100 |
普通 | 1 | ZJHK | CXJ6894 | Airbus A350-1000 - (CXJ-6299) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:00 | UTC +0 02:58 | 671 | 1.58 | 34000 |
普通 | 3 | ZUUU | CXJ7395 | Airbus A321 XLR - (CXJ-4690) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 11:00 | UTC +0 13:44 | 1018 | 2.44 | 33100 |
普通 | 0 | ZJHK | CXJ7443 | Boeing B737-MAX 8 - (CXJ-2341) | F3 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 13:20 | UTC +0 15:30 | 671 | 2.10 | 37000 |
普通 | 3 | OMDB | CXJ7459 | Airbus A380-800 - (CXJ-1320) | 飞行学员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 17:30 | UTC +1 00:16 | 2637 | 6.46 | 36000 |
普通 | 3 | ZWWW | CXJ7489 | Boeing B777-300ER - (CXJ-0284) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 10:45 | UTC +0 16:06 | 1925 | 5.11 | 35000 |
普通 | 3 | EGLL | CXJ7520 | Boeing B747-8 - (CXJ-0667) | PIC 机长 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 15:55 | UTC +1 04:46 | 5161 | 12.51 | 29000 |
普通 | 3 | ZJHK | CXJ7528 | Boeing B737-800 - (CXJ-0486) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 09:30 | UTC +0 11:48 | 671 | 2.08 | 35000 |
机票目的地 : VTBS - SUVARNABHUMI INTL 出发航班 |
普通 | 1 | ZBAD | CXA0028 | Boeing B777-300ER - (CXA-1117) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:50 | UTC +0 05:01 | 1758 | 4.31 | 33000 |
普通 | 3 | WSSS | SIA0002 | Boeing B737-900 - (SIA-0289) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 02:41 | 765 | 2.31 | 37100 |
普通 | 3 | WSSS | SIA0004 | Boeing B737-800 - (SIA-7705) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 11:10 | UTC +0 13:21 | 765 | 2.31 | 34100 |
普通 | 3 | WSSS | SIA0005 | Boeing B737-900 - (SIA-0289) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 08:15 | UTC +0 10:56 | 765 | 2.31 | 38000 |
普通 | 1 | RJAA | CXA0054 | Boeing B777-300ER - (CXA-1117) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:50 | UTC +0 07:35 | 2512 | 6.15 | 33000 |
机票目的地 : VTSP - PHUKET INTL 出发航班 |
普通 | 3 | ZYHB | CSN6210 | Boeing B737-800 - (CSN-0873) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 17:20 | UTC +1 00:30 | 2678 | 7.10 | 37100 |
机票目的地 : WAAA - SULTAN HASANUDDIN 出发航班 |
普通 | 3 | WBSB | CES6661 | Airbus A380-800 - (CES-6068) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 15:35 | UTC +0 17:27 | 662 | 2.02 | 40000 |
机票目的地 : WADD - I GUSTI NGURAH RAI INTL 出发航班 |
普通 | 1 | VTBS | CXA0027 | Boeing B777-300ER - (CXA-1117) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 07:55 | UTC +0 11:47 | 1599 | 4.32 | 34000 |