| 航班类型 |
状态 |
到达机场 |
公司航班号 |
机型 - 注册号 |
最低准驾等级 |
类型 |
航班任务日期 |
出发时间 |
到达时间 |
距离 |
时长 |
巡航高度 |
| 普通 | 1 | ZYTL | CES2777 | Boeing B747-8 - (CES-7773) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 16:30 | UTC +1 01:28 | 4034 | 10.18 | 37100 |
| 普通 | 1 | SAWH | CES3117 | Boeing B747-8 - (CES-1325) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:30 | UTC +0 17:04 | 7647 | 18.54 | 38000 |
| 普通 | 1 | EDDF | CES7272 | Airbus A350-900 - (CES-7069) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:15 | UTC +0 09:09 | 783 | 2.24 | 33000 |
机票目的地 : LSZH - ZURICH 出发航班 |
| 普通 | 1 | ZGHA | CES2338 | Boeing B777-300ER - (CES-7786) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 17:00 | UTC +1 04:07 | 4726 | 11.57 | 33000 |
| 普通 | 1 | LFPG | CES7290 | Airbus A350-900 - (CES-7069) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 11:35 | UTC +0 13:05 | 257 | 1.00 | 33000 |
| 普通 | 1 | OMDB | CES7355 | Boeing B777-300ER - (CES-0348) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 08:55 | UTC +0 15:26 | 2577 | 6.31 | 35000 |
| 普通 | 1 | KMIA | CES7387 | Boeing B777-300ER - (CES-0348) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:15 | UTC +0 16:53 | 4240 | 10.38 | 34000 |
| 普通 | 1 | KMIA | CES7391 | Boeing B777-300ER - (CES-0348) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 14:15 | UTC +1 00:53 | 4240 | 10.38 | 36000 |
| 普通 | 1 | KLAX | CES7670 | Boeing B777-300ER - (CES-0348) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 12:10 | UTC +1 00:52 | 5154 | 13.02 | 34000 |
| 普通 | 1 | ZGSZ | CES7940 | Boeing B777-300ER - (CES-0348) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 04:10 | UTC +0 16:04 | 4997 | 12.24 | 35000 |
| 普通 | 1 | ZSNJ | CES8944 | Boeing B777-300ER - (CES-0348) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 07:10 | UTC +0 18:25 | 4758 | 12.05 | 36000 |
机票目的地 : MDSD - LAS AMERICAS INTL 出发航班 |
| 普通 | 3 | BIKF | CPA0122 | Boeing B777-200LR - (CPA-7563) | PIC 机长 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 03:35 | UTC +0 10:41 | 3331 | 8.16 | 31000 |
机票目的地 : MMMX - BENITO JUAREZ INTL 出发航班 |
| 普通 | 3 | CYVR | CPA0164 | Boeing B777-200LR - (CPA-7563) | PIC 机长 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 05:10 | UTC +0 09:42 | 2132 | 5.22 | 31000 |
机票目的地 : MMTO - LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS INTL 出发航班 |
| 普通 | 1 | SAWH | CES2665 | Boeing B747-8 - (CES-7773) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 11:49 | 4738 | 11.49 | 37000 |
| 普通 | 1 | SAWH | CES2666 | Boeing B747-8 - (CES-7773) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 17:00 | UTC +1 03:09 | 4738 | 11.49 | 37000 |
| 普通 | 1 | KMIA | CES2739 | Airbus A380-800 - (CES-1213) | 飞行教员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 05:10 | UTC +0 07:18 | 1136 | 3.18 | 35000 |
| 普通 | 1 | KMIA | CES7434 | Airbus A330-900 Neo - (CES-7867) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:10 | UTC +0 09:52 | 1136 | 3.02 | 33100 |
| 普通 | 1 | PHNL | CES9057 | Airbus A321 XLR - (CES-4560) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 08:45 | UTC +0 16:40 | 3272 | 8.25 | 34000 |
| 普通 | 3 | CYYT | CPA0147 | Boeing B777-200LR - (CPA-7018) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 05:15 | UTC +0 11:19 | 2835 | 7.34 | 31000 |
机票目的地 : MSLP - EL SALVADOR INTL ST OSCAR ROM 出发航班 |
| 普通 | 3 | CYYZ | CPA0168 | Boeing B777-200LR - (CPA-5591) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:30 | UTC +0 10:41 | 1881 | 5.01 | 31000 |
机票目的地 : NTAA - FAAA 出发航班 |
| 普通 | 1 | CYYZ | CES2722 | Airbus A380-800 - (CES-1213) | 飞行教员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:35 | UTC +0 09:36 | 5314 | 13.01 | 35000 |
| 普通 | 1 | NZAA | CES2798 | Boeing B747-8 - (CES-4592) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 05:36 | 2212 | 5.36 | 38000 |
| 普通 | 1 | SAWH | CES7006 | Airbus A380-800 - (CES-2101) | 飞行教员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 17:10 | UTC +1 02:52 | 4253 | 10.42 | 37000 |
| 普通 | 1 | NZAA | CES8922 | Airbus A380-800 - (CES-2101) | 飞行教员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 02:05 | UTC +0 07:07 | 2212 | 5.42 | 38000 |
| 普通 | 3 | FACT | CES9308 | Airbus A380-800 - (CES-2101) | 飞行教员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:40 | UTC +0 17:03 | 7649 | 19.13 | 37000 |
机票目的地 : NWWW - TONTOUTA 出发航班 |
| 普通 | 3 | NFFN | CPA0234 | Boeing B777-200LR - (CPA-6723) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 07:10 | UTC +0 09:08 | 684 | 2.08 | 31000 |
机票目的地 : NZAA - AUCKLAND INTL 出发航班 |
| 普通 | 1 | YSSY | CES2181 | Airbus A380-800 - (CES-7759) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 10:35 | UTC +0 14:01 | 1167 | 3.26 | 40000 |
| 普通 | 1 | YSSY | CES2825 | Airbus A320 Neo - (CES-7513) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:20 | UTC +0 12:10 | 1167 | 3.20 | 32000 |
| 普通 | 1 | NTAA | CES6904 | Airbus A380-800 - (CES-2101) | 飞行教员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 12:50 | UTC +0 17:22 | 2212 | 5.42 | 37000 |
| 普通 | 1 | NTAA | CES6936 | Airbus A380-800 - (CES-2101) | 飞行教员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 12:10 | UTC +0 16:42 | 2212 | 5.42 | 37000 |