航班类型 |
状态 |
到达机场 |
公司航班号 |
机型 - 注册号 |
最低准驾等级 |
类型 |
航班任务日期 |
出发时间 |
到达时间 |
距离 |
时长 |
巡航高度 |
普通 | 1 | OTHH | CPA4842 | Boeing B777-300ER - (CPA-0297) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 02:15 | UTC +0 15:41 | 6478 | 16.26 | 31000 |
普通 | 1 | DAAT | CPA4856 | Boeing B777-200LR - (CPA-0385) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 04:55 | UTC +0 14:46 | 4658 | 11.41 | 31000 |
普通 | 1 | DTTA | CPA5176 | Boeing B777-200LR - (CPA-0330) | F2 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 03:05 | UTC +0 12:22 | 4438 | 11.27 | 31000 |
普通 | 1 | HAAB | CPA5306 | Boeing B777-300ER - (CPA-0303) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 13:15 | UTC +1 03:24 | 6693 | 16.39 | 31000 |
机票目的地 : KDEN - DENVER INTL 出发航班 |
普通 | 1 | OEJN | CPA4654 | Boeing B777-300ER - (CPA-0303) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 16:16 | 6600 | 16.16 | 31000 |
普通 | 1 | OEJN | CPA4661 | Boeing B777-300ER - (CPA-0303) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 12:40 | UTC +1 02:16 | 6600 | 16.16 | 31000 |
普通 | 1 | OEJN | CPA4663 | Boeing B777-300ER - (CPA-0303) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 12:45 | UTC +1 02:21 | 6600 | 16.16 | 31000 |
普通 | 1 | BIKF | CPA5031 | Boeing B777-300ER - (CPA-0297) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 07:58 | 3095 | 7.58 | 31000 |
普通 | 1 | OTHH | CPA5034 | Boeing B777-300ER - (CPA-0297) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 14:10 | UTC +1 03:57 | 6684 | 16.37 | 31000 |
普通 | 1 | LEBL | CES5572 | Boeing B787-9 - (CES-0485) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 05:20 | UTC +0 16:33 | 4515 | 11.13 | 37000 |
普通 | 1 | HAAB | CPA5224 | Boeing B777-300ER - (CPA-0303) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 13:45 | UTC +1 05:00 | 7249 | 18.15 | 31000 |
机票目的地 : KDFW - DALLAS-FT WORTH INTL 出发航班 |
普通 | 1 | OEJN | CPA4655 | Boeing B777-300ER - (CPA-0221) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 16:37 | 6686 | 16.37 | 31000 |
普通 | 1 | OEJN | CPA4658 | Boeing B777-300ER - (CPA-0221) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 12:00 | UTC +1 01:47 | 6686 | 16.37 | 31000 |
普通 | 1 | OEJN | CPA4659 | Boeing B777-300ER - (CPA-0221) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 12:05 | UTC +1 01:52 | 6686 | 16.37 | 31000 |
普通 | 1 | GCLP | CPA4706 | Boeing B777-200LR - (CPA-0330) | F2 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 02:20 | UTC +0 11:12 | 4133 | 10.12 | 31000 |
普通 | 1 | GCLP | CPA4707 | Boeing B777-200LR - (CPA-0330) | F2 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 02:30 | UTC +0 11:22 | 4133 | 10.12 | 31000 |
普通 | 1 | GCLP | CPA4708 | Boeing B777-200LR - (CPA-0330) | F2 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 02:40 | UTC +0 11:32 | 4133 | 10.12 | 31000 |
普通 | 1 | OTHH | CPA5094 | Boeing B777-300ER - (CPA-0303) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 05:10 | UTC +0 20:57 | 6889 | 17.27 | 31000 |
普通 | 1 | OTHH | CPA5097 | Boeing B777-300ER - (CPA-0303) | F5 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 12:55 | UTC +1 03:12 | 6889 | 17.27 | 31000 |
普通 | 1 | HAAB | CPA5222 | Boeing B777-300ER - (CPA-0315) | F3 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 13:35 | UTC +1 04:51 | 7253 | 18.16 | 31000 |
普通 | 1 | HAAB | CPA5223 | Boeing B777-300ER - (CPA-0315) | F3 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 13:40 | UTC +1 04:56 | 7253 | 18.16 | 31000 |
机票目的地 : KIAD - WASHINGTON DULLES INTL 出发航班 |
普通 | 1 | KLAX | CES0320 | Airbus A380-800 - (CES-0110) | PIC 机长 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 06:55 | UTC +0 12:11 | 1985 | 5.26 | 34100 |
普通 | 3 | EFHK | CES5498 | Airbus A321 XLR - (CES-0515) | 飞行学员 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 17:20 | UTC +1 02:31 | 3750 | 9.01 | 33000 |
机票目的地 : KIAH - GEORGE BUSH INTERCONTINENTAL/H 出发航班 |
普通 | 3 | EDDF | CHH0106 | Boeing B777-300ER - (CHH-0120) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 07:45 | UTC +0 18:57 | 4542 | 11.12 | 34100 |
机票目的地 : KJFK - 美国纽约肯尼迪国际机场 出发航班 |
普通 | 1 | OTHH | CPA4783 | Boeing B777-300ER - (CPA-0297) | F7 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 01:25 | UTC +0 13:31 | 5821 | 14.26 | 31000 |
普通 | 1 | EGLL | CPA4851 | Boeing B777-300ER - (CPA-0316) | F3 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 07:33 | 2994 | 7.33 | 31000 |
普通 | 1 | HECA | CPA4852 | Boeing B777-300ER - (CPA-0316) | F3 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 03:50 | UTC +0 14:14 | 4874 | 12.34 | 31000 |
普通 | 3 | BIKF | CPA4980 | Boeing B747-8 - (CPA-0453) | F1 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 08:45 | UTC +0 13:50 | 2250 | 5.45 | 33000 |
普通 | 1 | DTTA | CPA5000 | Boeing B777-200LR - (CPA-0388) | F4 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 00:00 | UTC +0 09:27 | 3786 | 9.27 | 31000 |
普通 | 1 | DAAT | CPA5002 | Boeing B777-200LR - (CPA-0388) | F4 副驾驶 | 客运 | 日 一 二 三 四 五 六 | UTC 04:05 | UTC +0 12:48 | 4055 | 10.33 | 31000 |