| |
3068 | ![]() |
| |
1122 | ![]() |
| |
5367 | ![]() |
| |
5983 | ![]() |
| |
4258 | ![]() |
| |
9989 | ![]() |
本站将于 2026年04月30日 24:00 正式停止运营,虚航服务将迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空 。2026年12月31日 24:00 关闭迁移通道,虚航系统数据全部永久清空删除。
可迁移数据包括:RVB余额、飞行工资、购机余额、飞行小时、距离、班次,平均接地率、过载、准点率、FOQA得分、SOP、飞机等,迁移后新平台可以查询历史航班报告记录;
ChinaVA 中国虚拟航空 ( CVA 官方平台地址:CVA.HKRSCOC.COM )
| 1 | COC | 0235 | 迁移操作 #原呼号 COC0235 | 飞行工资 0.0 | 2026-09-06 20:50:28 |
| 2 | COC | 0235 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-09-06 20:49:25 |
| 3 | COC | 1384 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-09-06 14:54:29 |
| 4 | COC | 6813 | 迁移操作 #原呼号 COC6813 | 飞行工资 0.4 | 2026-09-04 21:18:37 |
| 5 | COC | 6813 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-09-04 21:17:30 |
| 6 | CES | 5750 | 迁移操作 #原呼号 CES5750 | 飞行工资 2.0 | 2026-09-03 21:42:46 |
| 7 | CES | 5750 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-09-03 21:33:41 |
| 8 | CRK | 1986 | 迁移操作 #原呼号 CRK1986 | 飞行工资 0.0 | 2026-09-01 11:44:09 |
| 9 | CRK | 1986 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-09-01 09:07:17 |
| 10 | CHH | 0146 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-08-28 13:42:18 |
B748 04-26 09:02z 12:07z 1.3 G 02:58 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-26 07:23z 10:01z 1.6 G 02:30 ✅ 𝐂 📈 | |||||
A320 04-26 04:44z 07:04z 1.4 G 02:13 ✅ 𝐂 📈 | |||||
B748 04-26 03:25z 05:03z 1.7 G 01:30 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-26 01:25z 02:38z 1.7 G 01:00 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-25 06:25z 07:52z 1.4 G 01:16 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-25 02:37z 05:13z 1.5 G 01:51 ✅ 𝐃 📈 | |||||
B748 04-24 06:58z 14:35z 1.7 G 07:27 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A359 04-23 16:20z 09:40z 1.8 G 17:14 ✅ 𝐃 📈 | |||||
B748 04-24 02:19z 06:30z 1.6 G 03:59 ✅ 𝐃 📈 | |||||
A359 04-24 00:59z 05:17z 1.4 G 04:07 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-23 09:20z 10:46z 1.6 G 01:17 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A359 04-22 16:00z 09:28z 1.8 G 17:17 ✅ 𝐃 📈 |
| 无人预定航班! | ||||||||