| |
3068 | ![]() |
| |
1122 | ![]() |
| |
5367 | ![]() |
| |
5983 | ![]() |
| |
4258 | ![]() |
| |
9989 | ![]() |
本站将于 2026年04月30日 24:00 正式停止运营,虚航服务将迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空 。2026年12月31日 24:00 关闭迁移通道,虚航系统数据全部永久清空删除。
可迁移数据包括:RVB余额、飞行工资、购机余额、飞行小时、距离、班次,平均接地率、过载、准点率、FOQA得分、SOP、飞机等,迁移后新平台可以查询历史航班报告记录;
ChinaVA 中国虚拟航空 ( CVA 官方平台地址:CVA.HKRSCOC.COM )
| 1 | CES | 4377 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-07-26 17:16:44 |
| 2 | COC | 6787 | 迁移操作 #原呼号 COC6787 | 飞行工资 0.0 | 2026-07-21 21:47:20 |
| 3 | COC | 6787 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-07-21 21:43:22 |
| 4 | COC | 7891 | 迁移操作 #原呼号 COC7891 | 飞行工资 0.0 | 2026-07-21 14:33:06 |
| 5 | COC | 7891 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-07-21 14:32:15 |
| 6 | COC | 8330 | 迁移操作 #原呼号 COC8330 | 飞行工资 0.0 | 2026-07-21 12:05:10 |
| 7 | COC | 8330 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-07-21 12:03:54 |
| 8 | COC | 3503 | 迁移操作 #原呼号 COC3503 | 飞行工资 16. | 2026-07-21 03:05:26 |
| 9 | COC | 3503 | 飞行员数据迁移至 ChinaVA 中国虚拟航空平台 | 2026-07-21 03:04:08 |
| 10 | CPA | 3542 | 迁移操作 #原呼号 CPA3542 | 飞行工资 0.0 | 2026-07-18 20:15:42 |
B748 04-26 09:02z 12:07z 1.3 G 02:58 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A320 04-26 07:23z 10:01z 1.6 G 02:30 ✅ 𝐂 📈 | |||||
A320 04-26 04:44z 07:04z 1.4 G 02:13 ✅ 𝐂 📈 | |||||
B748 04-26 03:25z 05:03z 1.7 G 01:30 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-26 01:25z 02:38z 1.7 G 01:00 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-25 06:25z 07:52z 1.4 G 01:16 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-25 02:37z 05:13z 1.5 G 01:51 ✅ 𝐃 📈 | |||||
B748 04-24 06:58z 14:35z 1.7 G 07:27 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A359 04-23 16:20z 09:40z 1.8 G 17:14 ✅ 𝐃 📈 | |||||
B748 04-24 02:19z 06:30z 1.6 G 03:59 ✅ 𝐃 📈 | |||||
A359 04-24 00:59z 05:17z 1.4 G 04:07 ✅ 𝐁 📈 | |||||
B748 04-23 09:20z 10:46z 1.6 G 01:17 ✅ 𝐁 📈 | |||||
A359 04-22 16:00z 09:28z 1.8 G 17:17 ✅ 𝐃 📈 |
| 无人预定航班! | ||||||||