•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   通过 𝐁 星耀  

【 航 班 任 务 】
普通航班: LKE 0105 🛫 出发机场: ZPPP ( 昆明长水国际机场 ) 高原 级 🛬 到达机场: ZGGG ( 广州白云国际机场 ) 级
执飞机型: B738 (OKA-5323) 0 级 计划高度: 31000 ft 计划距离: 577 海里
计划飞行: 2:32:00 空中飞行: 01:31:00 有效飞行: 1:52:00
执飞机组: 5413 ( F2 副驾驶 ) 连续飞行: 0 天 机组工资: VB 2183.33 ( 1000 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2021-05-10 00:43:26 更新日期: 2026-04-27 00:39:15
航路信息: ZPPP LXI A599 GYA ZGGG
【 运 营 概 况 】
航班配载: 119 人 配载单价: VB 970.23 票价收入: VB 115, 457.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 4119 kg / 9 VB 燃油支出: - VB 37, 071.60
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 62 % 时段票率: 100 % 航班净利润: VB 65, 201.90 📈
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 80 % 综合绩效: 1500 分 运营绩效: 283 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 1870 分 最终绩效: 3733 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 400 分 时长评价: 100 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 100 分
天气评价: 100 分 特殊事件: 400 分 节油评价: 100 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 134 VR 值: 136 V2 值: 141 | Vref 139
出发准点: 100 % | 100.00 分 到达准点: 60 % | 53.00 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -187 ft 接地品质: 48.00 % | 73 分
公司标准: 0.45 ~ 2.45 最大过载: 1.14 G 过载品质: 34.00 % | 57 分
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划出发: +0 14:55 UTC 实际出发: 2021-05-09 14:55:34 UTC
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划到达: +0 17:17 UTC 实际到达: 2021-05-09 16:35:24 UTC
【 飞 参 数 据 】 LKE 0105 - 5413
【 飞 行 日 志 】 LKE 0105 - 5413


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is B737-800X Lucky Air
2021-05-09 22:49:16 登机开始检测
2021-05-09 22:49:16 停机刹车设定
2021-05-09 22:49:17 登机飞机重量=61564 kg 登机燃油量=7882 kg
2021-05-09 22:55:27 停机刹车释放
2021-05-09 22:55:34 推出|出港滑行
2021-05-09 22:56:28 发动机 1 启动
开车飞机重量=61552 kg 开车燃油量=7870 kg
2021-05-09 22:57:32 发动机 2 启动
2021-05-09 22:57:52 停机刹车设定
2021-05-09 22:58:17 襟翼 1 | 6890ft | 5 节
2021-05-09 22:58:18 襟翼 2 | 6890ft | 5 节
2021-05-09 22:58:18 襟翼 3 | 6890ft | 5 节
2021-05-09 22:59:08 停机刹车释放
2021-05-09 23:00:08 停机刹车设定
2021-05-09 23:00:13 停机刹车释放
2021-05-09 23:00:14 停机刹车设定
2021-05-09 23:00:20 停机刹车释放
2021-05-09 23:01:42 停机刹车设定
2021-05-09 23:01:46 停机刹车释放
2021-05-09 23:03:58 抬轮 速度=141 节
2021-05-09 23:04:00 出港离地 @ 148.14 节 | 场高=6911.63 ft / 地面高=4.22 ft / 襟翼位=3 / 航向=39 度 | 仰角=8.17
出发气象报文= ZPPP 091400Z 22008MPS CAVOK 20/07 Q1016 NOSIG
出发机场天气= 风速风向 7 at -144
出发机场坐标= 25.1171/ 102.9299
2021-05-09 23:04:00 起飞飞机重量=61387 kg 起飞燃油量=7703 kg
2021-05-09 23:04:05 起落架收起 @ 157 节 | 6970 英尺
2021-05-09 23:04:05 停机刹车设定
2021-05-09 23:04:39 襟翼 2 | 8230ft | 180 节
2021-05-09 23:04:48 襟翼 1 | 8370ft | 190 节
2021-05-09 23:04:59 襟翼 0 | 8560ft | 208 节
2021-05-09 23:15:02 巡航阶段 , 高度=29994.07 | 表速=291.6 | 地速=488
2021-05-10 00:28:35 襟翼 1 | 5860ft | 233 节
2021-05-10 00:29:40 襟翼 2 | 5190ft | 211 节
2021-05-10 00:29:46 扰流板 预位
2021-05-10 00:29:46 扰流板 解除预位
2021-05-10 00:30:18 襟翼 3 | 4560ft | 193 节
2021-05-10 00:30:30 襟翼 4 | 4420ft | 185 节
2021-05-10 00:31:09 襟翼 5 | 3610ft | 168 节
2021-05-10 00:31:13 起落架放下 @ 166 节 | 3550 英尺
2021-05-10 00:31:16 襟翼 6 | 3520ft | 163 节
2021-05-10 00:31:18 襟翼 7 | 3490ft | 161 节
2021-05-10 00:31:24 停机刹车释放
2021-05-10 00:35:19 无线电高度记录 | 场高=100 英尺 , 无线电高度=50 英尺 , 速度=138 节
2021-05-10 00:35:24 到港接地 @ 138.6 节 | 场高=57.63 ft / 地面高=2.98 ft / 襟翼位=7 / 航向=16 度 | 仰角=4.3
到达气象报文= ZGGG 091600Z 12003MPS 9999 SCT026 29/25 Q1008 NOSIG
到达机场天气= 风速风向 6 at 120
到达机场坐标= 23.379/ 113.3063
2021-05-10 00:35:24 接地飞机重量=57551 kg 接地燃油量=3869 kg
2021-05-10 00:35:25 停机刹车设定
2021-05-10 00:35:45 扰流板 预位
2021-05-10 00:35:45 扰流板 解除预位
2021-05-10 00:35:52 停机刹车释放
2021-05-10 00:36:23 到港滑行
2021-05-10 00:36:34 停机刹车设定
2021-05-10 00:36:41 停机刹车释放
2021-05-10 00:37:31 襟翼 6 | 60ft | 5 节
2021-05-10 00:37:32 襟翼 5 | 60ft | 5 节
2021-05-10 00:37:32 襟翼 4 | 60ft | 5 节
2021-05-10 00:37:32 襟翼 3 | 60ft | 5 节
2021-05-10 00:37:32 襟翼 2 | 60ft | 5 节
2021-05-10 00:37:32 襟翼 1 | 60ft | 5 节
2021-05-10 00:37:32 襟翼 0 | 60ft | 5 节
2021-05-10 00:39:16 停机刹车设定
2021-05-10 00:39:20 停机刹车释放
2021-05-10 00:41:09 停机刹车设定
2021-05-10 00:41:38 发动机 1 关闭
关车飞机重量=57447 kg 关车燃油量=3766 kg
2021-05-10 00:41:43 发动机 2 关闭
HKRS COC Client v. 7.0.1.1
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:ZIBOB738_v7---------------------------

[ - 登机准备 - (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 进入于 2021/05/09 22:49:16 ]
发动机状态. 30 / 30 分
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / -20 分 时间 2021-05-09 22:49:49
航行灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 30 / 30 分

[ - 出港滑行 - (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 进入于 2021/05/09 22:55:34 ]
应答机代码. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 20 / 20 分

[ - 起飞阶段 - (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2021/05/09 23:03:28 ]
着陆灯状态. 20 / -20 分 时间 2021-05-09 23:03:28
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞EGT超限. 10 / 10 分
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 分
起飞最大转速超限. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
离地俯仰角大. 20 / 20 分
抬头速率大. 20 / 20 分
抬头速率小. 20 / 20 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - 离场阶段 - (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2021/05/09 23:04:00 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 分
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / 10 分
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / 20 分
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-150 ft). 20 / 20 分
爬升坡度大(150-400 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 爬升阶段 - (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2021/05/09 23:04:13 ]
坡度大. 10 / 10 分
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超2°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 巡航阶段 - (航高≥签派航高) 得分 80/ 进入于 2021/05/10 00:21:49 ]
襟翼状态. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
超最大限制表速. 10 / 10 分
超最大限制马赫数. 10 / 10 分
空中过载. 10 / 10 分
小于最小机动速度. 10 / 10 分
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - 下降阶段 - (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 进入于 2021/05/10 00:23:57 ]
坡度大. 20 / 20 分
FL100以下开启着陆灯. 20 / -20 分 时间 2021-05-10 00:25:55
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 20 / -20 分 时间 2021-05-10 00:25:58 值 281.84
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超2°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超10°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分

[ - 进近阶段 - (RA≤2500Ft) 得分 220/ 进入于 2021/05/10 00:32:16 ]
着陆灯状态. 10 / 10 分
下降率大(1000-2000 ft). 10 / 10 分
下降率大(500-1000 ft). 10 / 10 分
下降率大(50-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(500-1500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(200-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(50-200 ft). 10 / 10 分
低高度使用减速板. 10 / -10 分 时间 2021-05-10 00:34:10 值 RA: 979.24 SP:11472
进近速度小. 10 / 10 分
进近速度大. 10 / 10 分
低空大速度. 10 / 10 分
放起落架晚. 10 / 10 分
超起落架放出限制速度. 10 / 10 分
着陆襟翼到位晚. 10 / 10 分
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超2°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超40°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未进入 ]

[ - 着陆阶段 - (RA≤50Ft) 得分 520/ 进入于 2021/05/10 00:35:19 ]
着陆坡度大. 20 / 20 分
着陆速度大. 20 / 20 分
着陆俯仰角大. 20 / 20 分
着陆俯仰角小. 20 / 20 分
着陆距离长. 20 / 20 分
着陆平飘时间长. 20 / 20 分
着陆距离短. 20 / 20 分
着陆平飘时间短. 20 / 20 分
着陆垂直载荷大. 100 / 100 分
着陆接地率大. 100 / 100 分
跳着陆. 80 / 80 分
接地速度小. 20 / 20 分
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
非着陆襟翼落地. 20 / 20 分
超过最大着陆重量. 20 / 20 分

[ - 到港滑行 - (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 进入于 2021/05/10 00:36:23 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / -20 分 时间 2021-05-10 00:37:26
减速板. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 20 / 20 分
滑行时推力大. 20 / 20 分

[ - 到港关车 - (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 进入于 2021/05/10 00:41:09 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / -20 分 时间 2021-05-10 00:42:04
航行灯状态. 20 / 20 分
停机刹车. 20 / 20 分
发动机状态. 20 / 20 分
襟翼. 20 / 20 分

FOQA 评价得分
1870 分 / 全阶段 2000 分 - 本次航班阶段总分: 2000

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is B737-800X Lucky Air
2021-05-09 22:49:16 Boarding
2021-05-09 22:49:16 Brakes are On
2021-05-09 22:49:17 Boarding Aircraft Weight=61564KG Boarding Fuel Weight=7882KG
2021-05-09 22:55:27 Brakes are Released
2021-05-09 22:55:34 Taxiing to RWY
2021-05-09 22:56:28 Engine 1 Started
Engine Started Aircraft Weight=61552KG Engine Started Fuel Weight=7870KG
2021-05-09 22:57:32 Engine 2 Started
2021-05-09 22:57:52 Brakes are On
2021-05-09 22:58:17 Flaps 1 Selected at 6890ft and 5kts
2021-05-09 22:58:18 Flaps 2 Selected at 6890ft and 5kts
2021-05-09 22:58:18 Flaps 3 Selected at 6890ft and 5kts
2021-05-09 22:59:08 Brakes are Released
2021-05-09 23:00:08 Brakes are On
2021-05-09 23:00:13 Brakes are Released
2021-05-09 23:00:14 Brakes are On
2021-05-09 23:00:20 Brakes are Released
2021-05-09 23:01:42 Brakes are On
2021-05-09 23:01:46 Brakes are Released
2021-05-09 23:03:58 VR speed=141 Knots
2021-05-09 23:04:00 You Took off @ 148.14 Knots AGL=6911.63FT / RA=4.22FT / Flaps=3 / Heading=39Degree / Pitch=8.17
Departure Weather ZPPP 091400Z 22008MPS CAVOK 20/07 Q1016 NOSIG
Local Departure Weather Wind 7 at -144
Departure Coordinates 25.1171/ 102.9299
2021-05-09 23:04:00 Takeoff Aircraft Weight=61387KG Takeoff Fuel Weight=7703KG
2021-05-09 23:04:05 Landing Gear Up @ 157 Knots and 6970 Feet
2021-05-09 23:04:05 Brakes are On
2021-05-09 23:04:39 Flaps 2 Selected at 8230ft and 180kts
2021-05-09 23:04:48 Flaps 1 Selected at 8370ft and 190kts
2021-05-09 23:04:59 Flaps 0 Selected at 8560ft and 208kts
2021-05-09 23:15:02 TOC Reached, PALT:29994.07 IAS:291.6 GS:488
2021-05-10 00:28:35 Flaps 1 Selected at 5860ft and 233kts
2021-05-10 00:29:40 Flaps 2 Selected at 5190ft and 211kts
2021-05-10 00:29:46 Spoilers Armed
2021-05-10 00:29:46 Spoilers Disarmed
2021-05-10 00:30:18 Flaps 3 Selected at 4560ft and 193kts
2021-05-10 00:30:30 Flaps 4 Selected at 4420ft and 185kts
2021-05-10 00:31:09 Flaps 5 Selected at 3610ft and 168kts
2021-05-10 00:31:13 Landing Gear Down @ 166 Knots and 3550 Feet
2021-05-10 00:31:16 Flaps 6 Selected at 3520ft and 163kts
2021-05-10 00:31:18 Flaps 7 Selected at 3490ft and 161kts
2021-05-10 00:31:24 Brakes are Released
2021-05-10 00:35:19 Radio Altitude Record AGL=100 Feet, RadioAlt=50 Feet, speed=138 Knots
2021-05-10 00:35:24 You Landed @ 138.6Knots AGL=57.63FT / RA=2.98FT / Flaps=7 / Heading=16Degree / Pitch=4.3
Arrival Weather: ZGGG 091600Z 12003MPS 9999 SCT026 29/25 Q1008 NOSIG
Local Arrival Weather: Wind 6 at 120
Arrival Coordinates 23.379/ 113.3063
2021-05-10 00:35:24 Landing Aircraft Weight=57551KG Landing Fuel Weight=3869KG
2021-05-10 00:35:25 Brakes are On
2021-05-10 00:35:45 Spoilers Armed
2021-05-10 00:35:45 Spoilers Disarmed
2021-05-10 00:35:52 Brakes are Released
2021-05-10 00:36:23 Taxiing to gate
2021-05-10 00:36:34 Brakes are On
2021-05-10 00:36:41 Brakes are Released
2021-05-10 00:37:31 Flaps 6 Selected at 60ft and 5kts
2021-05-10 00:37:32 Flaps 5 Selected at 60ft and 5kts
2021-05-10 00:37:32 Flaps 4 Selected at 60ft and 5kts
2021-05-10 00:37:32 Flaps 3 Selected at 60ft and 5kts
2021-05-10 00:37:32 Flaps 2 Selected at 60ft and 5kts
2021-05-10 00:37:32 Flaps 1 Selected at 60ft and 5kts
2021-05-10 00:37:32 Flaps 0 Selected at 60ft and 5kts
2021-05-10 00:39:16 Brakes are On
2021-05-10 00:39:20 Brakes are Released
2021-05-10 00:41:09 Brakes are On
2021-05-10 00:41:38 Engine 1 Stopped
Engine Stopped Aircraft Weight=57447KG Engine Stopped Fuel Weight=3766KG
2021-05-10 00:41:43 Engine 2 Stopped
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.1
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:ZIBOB738_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2021/05/09 22:49:16 ]
发动机状态. 30 / 30 Points
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2021-05-09 22:49:49
航行灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 30 / 30 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2021/05/09 22:55:34 ]
应答机代码. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
超过最大滑行重量. 20 / 20 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2021/05/09 23:03:28 ]
着陆灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2021-05-09 23:03:28
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
90kt后推力不匹配. 10 / 10 Points
起飞EGT超限. 10 / 10 Points
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 Points
起飞最大转速超限. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
离地俯仰角大. 20 / 20 Points
抬头速率大. 20 / 20 Points
抬头速率小. 20 / 20 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2021/05/09 23:04:00 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 Points
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / 10 Points
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / 20 Points
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-150FT). 20 / 20 Points
爬升坡度大(150-400FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2021/05/09 23:04:13 ]
坡度大. 10 / 10 Points
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超2°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase Reached 2021/05/10 00:21:49 ]
襟翼状态. 10 / 10 Points
着陆灯状态. 10 / 10 Points
超最大限制表速. 10 / 10 Points
超最大限制马赫数. 10 / 10 Points
空中过载. 10 / 10 Points
小于最小机动速度. 10 / 10 Points
飞行中油量低. 10 / 10 Points
超临界迎角. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase Reached 2021/05/10 00:23:57 ]
坡度大. 20 / 20 Points
FL100以下开启着陆灯. 20 / -20 Points Exceed Time:2021-05-10 00:25:55
超襟翼限制高度. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 20 / -20 Points Exceed Time:2021-05-10 00:25:58 Exceed Value:281.84
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超2°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超10°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超起落架放出限制速度. 20 / 20 Points
[Approach 220/ Phase Reached 2021/05/10 00:32:16 ]
着陆灯状态. 10 / 10 Points
下降率大(1000-2000FT). 10 / 10 Points
下降率大(500-1000FT). 10 / 10 Points
下降率大(50-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(500-1500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(200-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(50-200FT). 10 / 10 Points
低高度使用减速板. 10 / -10 Points Exceed Time:2021-05-10 00:34:10 Exceed Value:RA: 979.24 SP:11472
进近速度小. 10 / 10 Points
进近速度大. 10 / 10 Points
低空大速度. 10 / 10 Points
放起落架晚. 10 / 10 Points
超起落架放出限制速度. 10 / 10 Points
着陆襟翼到位晚. 10 / 10 Points
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超2°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超40°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase Reached 2021/05/10 00:35:19 ]
着陆坡度大. 20 / 20 Points
着陆速度大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角小. 20 / 20 Points
着陆距离长. 20 / 20 Points
着陆平飘时间长. 20 / 20 Points
着陆距离短. 20 / 20 Points
着陆平飘时间短. 20 / 20 Points
着陆垂直载荷大. 100 / 100 Points
着陆接地率大. 100 / 100 Points
跳着陆. 80 / 80 Points
接地速度小. 20 / 20 Points
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 Points
非着陆襟翼落地. 20 / 20 Points
超过最大着陆重量. 20 / 20 Points
[TaxiToGate 120/ Phase Reached 2021/05/10 00:36:23 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2021-05-10 00:37:26
减速板. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 20 / 20 Points
滑行时推力大. 20 / 20 Points
[Shutdown 120/ Phase Reached 2021/05/10 00:41:09 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2021-05-10 00:42:04
航行灯状态. 20 / 20 Points
停机刹车. 20 / 20 Points
发动机状态. 20 / 20 Points
襟翼. 20 / 20 Points
Total Points
1870 out of 2000
反馈关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题, 请提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
【 航 迹 校 验 】134672
编号: 0001 【T1】2021-05-09 22:50:16 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:50:48 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 32 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2021-05-09 22:50:48 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:50:53 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2021-05-09 22:50:53 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:50:58 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2021-05-09 22:50:58 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:03 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0005 【T1】2021-05-09 22:51:03 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:08 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0006 【T1】2021-05-09 22:51:08 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:13 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0007 【T1】2021-05-09 22:51:13 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:18 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0008 【T1】2021-05-09 22:51:18 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:23 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0009 【T1】2021-05-09 22:51:23 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:28 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0010 【T1】2021-05-09 22:51:28 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:33 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0011 【T1】2021-05-09 22:51:33 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:38 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0012 【T1】2021-05-09 22:51:38 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:43 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0013 【T1】2021-05-09 22:51:43 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:48 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0014 【T1】2021-05-09 22:51:48 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:53 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0015 【T1】2021-05-09 22:51:53 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:51:58 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0016 【T1】2021-05-09 22:51:58 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:52:03 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0017 【T1】2021-05-09 22:52:03 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:52:08 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0018 【T1】2021-05-09 22:52:08 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:52:13 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0019 【T1】2021-05-09 22:52:13 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:52:18 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0020 【T1】2021-05-09 22:52:18 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:52:23 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0021 【T1】2021-05-09 22:52:23 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:52:28 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0022 【T1】2021-05-09 22:52:28 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【T2】2021-05-09 22:52:33 纬度 25.1021 经度 102.9282 【6890 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
