•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   通过 𝐁 星耀  

【 航 班 任 务 】
普通航班: CPA 1935 🛫 出发机场: VQPR ( PARO INTL ) 高原 0 级 🛬 到达机场: ZULS ( 拉萨贡嘎国际机场 ) 高高原 4 级
执飞机型: B738 (CPA-3817) 0 级 计划高度: 26000 ft 计划距离: 138 海里
计划飞行: 0:35:00 空中飞行: 00:24:00 有效飞行: 00:24:00
执飞机组: 6265 ( I 飞行教员 ) 连续飞行: 4 天 机组工资: VB 2880.00 ( 12000 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2022-09-26 10:36:44 更新日期: 2023-04-24 22:42:20
航路信息:
【 运 营 概 况 】
航班配载: 108 人 配载单价: VB 124.00 票价收入: VB 13, 392.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 3392 kg / 7.9 VB 燃油支出: - VB 26, 797.00
高原政策: VB 80.00 / 海里 高原补贴: + VB 11, 040.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 57 % 时段票率: 100 % 航班净利润: (VB -16, 245.00) 📉
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 100 % 综合绩效: 1350 分 运营绩效: 313 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 1955 分 最终绩效: 3718 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 400 分 时长评价: 100 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 100 分
天气评价: 50 分 特殊事件: 400 分 节油评价: 0 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 114 VR 值: 115 V2 值: 125 | Vref 123
出发准点: 100 % | 100.00 分 到达准点: 100 % | 93.00 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -58 ft 接地品质: 84.00 % | 59 分
公司标准: 0.45 ~ 2.45 最大过载: 1.20 G 过载品质: 37.00 % | 61 分
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划出发: +0 02:05 UTC 实际出发: 2022-09-26 02:05:00 UTC
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划到达: +0 02:40 UTC 实际到达: 2022-09-26 02:34:05 UTC
【 飞 参 数 据 】 CPA 1935 - 6265
【 飞 行 日 志 】 CPA 1935 - 6265


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is B737-800X
2022-09-26 10:02:09 登机开始检测
2022-09-26 10:02:09 停机刹车设定
2022-09-26 10:02:26 登机飞机重量=46503 kg 登机燃油量=3392 kg
2022-09-26 10:05:00 停机刹车释放
2022-09-26 10:05:00 推出|出港滑行
2022-09-26 10:05:07 停机刹车设定
2022-09-26 10:05:19 发动机 2 启动
2022-09-26 10:05:58 发动机 1 启动
开车飞机重量=46496 kg 开车燃油量=3384 kg
2022-09-26 10:06:30 襟翼 2 | 7320ft | 0 节
2022-09-26 10:06:31 襟翼 3 | 7320ft | 0 节
2022-09-26 10:06:31 停机刹车释放
2022-09-26 10:09:12 抬轮 速度=127 节
2022-09-26 10:09:13 出港离地 @ 132.74 节 | 场压高=7341.64 ft / RA地面高=3.65 ft / 襟翼位=3 / 航向=150 度 | 坡度=7.53
出发气象报文= VQPR 251100Z 16004KT 9999 SCT030 BKN070 22/11 Q1017
出发机场天气= 风速风向 0 at 0
出发机场坐标= 27.4016/ 89.4259
2022-09-26 10:09:13 起飞飞机重量=46397 kg 起飞燃油量=3285 kg
2022-09-26 10:09:16 起落架收起 @ 141 节 | 7370 英尺
2022-09-26 10:09:16 停机刹车设定
2022-09-26 10:09:46 襟翼 2 | 8840ft | 173 节
2022-09-26 10:09:47 襟翼 1 | 8900ft | 174 节
2022-09-26 10:09:50 襟翼 0 | 9000ft | 177 节
2022-09-26 10:16:47 巡航阶段 , 气压高=25076.9 | 表速=301.32 | 地速=569
2022-09-26 10:25:34 扰流板 预位
2022-09-26 10:25:34 扰流板 解除预位
2022-09-26 10:30:18 扰流板 预位
2022-09-26 10:30:18 扰流板 解除预位
2022-09-26 10:32:06 起落架放下 @ 240 节 | 14400 英尺
2022-09-26 10:32:08 扰流板 预位
2022-09-26 10:32:08 扰流板 解除预位
2022-09-26 10:32:17 停机刹车释放
2022-09-26 10:32:37 襟翼 1 | 13590ft | 204 节
2022-09-26 10:32:38 襟翼 2 | 13560ft | 203 节
2022-09-26 10:32:38 襟翼 3 | 13550ft | 202 节
2022-09-26 10:33:11 襟翼 4 | 12420ft | 174 节
2022-09-26 10:33:14 襟翼 5 | 12350ft | 170 节
2022-09-26 10:33:15 襟翼 6 | 12340ft | 169 节
2022-09-26 10:33:17 襟翼 7 | 12310ft | 166 节
2022-09-26 10:33:32 扰流板 预位
2022-09-26 10:33:32 扰流板 解除预位
2022-09-26 10:33:33 扰流板 预位
2022-09-26 10:33:59 高度记录 | 场压高=11730 英尺 , 修压高度=51 英尺 , 速度=128 节
2022-09-26 10:34:05 到港接地 @ 125.86 节 | 场压高=11721.65 ft / RA地面高=3.14 ft / 襟翼位=7 / 航向=269 度 | 坡度=3.51
到达气象报文=
到达机场天气= 风速风向 1 at 0
到达机场坐标= 29.2982/ 90.9278
2022-09-26 10:34:05 接地飞机重量=45222 kg 接地燃油量=2110 kg
2022-09-26 10:34:07 扰流板 解除预位
2022-09-26 10:34:07 停机刹车设定
2022-09-26 10:34:49 停机刹车释放
2022-09-26 10:34:53 到港滑行
2022-09-26 10:34:55 襟翼 6 | 11680ft | 12 节
2022-09-26 10:34:55 襟翼 3 | 11680ft | 12 节
2022-09-26 10:34:55 襟翼 2 | 11680ft | 12 节
2022-09-26 10:34:55 襟翼 0 | 11680ft | 12 节
2022-09-26 10:34:55 扰流板 预位
2022-09-26 10:34:56 扰流板 解除预位
2022-09-26 10:36:38 停机刹车设定
2022-09-26 10:36:39 发动机 1 关闭
关车飞机重量=45198 kg 关车燃油量=2087 kg
2022-09-26 10:36:39 发动机 2 关闭
HKRS COC Client v. 7.0.1.1
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:ZIBOB738_v7---------------------------

[ - 登机准备 - (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 进入于 2022/09/26 10:02:08 ]
发动机状态. 30 / 30 分
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 30 / 30 分

[ - 出港滑行 - (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 进入于 2022/09/26 10:05:00 ]
应答机代码. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 20 / 20 分

[ - 起飞阶段 - (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2022/09/26 10:08:53 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞EGT超限. 10 / 10 分
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 分
起飞最大转速超限. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
离地俯仰角大. 20 / 20 分
抬头速率大. 20 / 20 分
抬头速率小. 20 / 20 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - 离场阶段 - (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2022/09/26 10:09:13 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 分
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / 10 分
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / 20 分
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-150 ft). 20 / 20 分
爬升坡度大(150-400 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 爬升阶段 - (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2022/09/26 10:09:22 ]
坡度大. 10 / 10 分
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超2°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 巡航阶段 - (航高≥签派航高) 得分 80/ 进入于 2022/09/26 10:16:47 ]
襟翼状态. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
超最大限制表速. 10 / 10 分
超最大限制马赫数. 10 / 10 分
空中过载. 10 / 10 分
小于最小机动速度. 10 / 10 分
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - 下降阶段 - (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 进入于 2022/09/26 10:26:37 ]
坡度大. 20 / 20 分
FL100以下开启着陆灯. 20 / 20 分
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超2°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超10°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分

[ - 进近阶段 - (RA≤2500Ft) 得分 220/ 进入于 2022/09/26 10:31:59 ]
着陆灯状态. 10 / -10 分 时间 2022-09-26 10:31:59
下降率大(1000-2000 ft). 10 / -10 分 时间 2022-09-26 10:32:47 值 -4419.91
下降率大(500-1000 ft). 10 / 10 分
下降率大(50-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(500-1500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(200-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(50-200 ft). 10 / 10 分
低高度使用减速板. 10 / -10 分 时间 2022-09-26 10:32:54 值 RA: 956.28 SP:16267
进近速度小. 10 / 10 分
进近速度大. 10 / 10 分
低空大速度. 10 / -5 分 时间 2022-09-26 10:32:15 值 232.34
放起落架晚. 10 / 10 分
超起落架放出限制速度. 10 / 10 分
着陆襟翼到位晚. 10 / -10 分 时间 2022-09-26 10:33:12 值 735.7
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超2°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超40°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未进入 ]

[ - 着陆阶段 - (RA≤50Ft) 得分 520/ 进入于 2022/09/26 10:33:59 ]
着陆坡度大. 20 / 20 分
着陆速度大. 20 / 20 分
着陆俯仰角大. 20 / 20 分
着陆俯仰角小. 20 / 20 分
着陆距离长. 20 / 20 分
着陆平飘时间长. 20 / 20 分
着陆距离短. 20 / 20 分
着陆平飘时间短. 20 / 20 分
着陆垂直载荷大. 100 / 100 分
着陆接地率大. 100 / 100 分
跳着陆. 80 / 80 分
接地速度小. 20 / 20 分
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
非着陆襟翼落地. 20 / 20 分
超过最大着陆重量. 20 / 20 分

[ - 到港滑行 - (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 进入于 2022/09/26 10:34:53 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
减速板. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 20 / 20 分
滑行时推力大. 20 / 20 分

[ - 到港关车 - (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 进入于 2022/09/26 10:36:38 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
停机刹车. 20 / 20 分
发动机状态. 20 / 20 分
襟翼. 20 / 20 分

FOQA 评价得分
1955 分 / 全阶段 2000 分 - 本次航班阶段总分: 2000

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is B737-800X
2022-09-26 10:02:09 Boarding
2022-09-26 10:02:09 Brakes are On
2022-09-26 10:02:26 Boarding Aircraft Weight=46503KG Boarding Fuel Weight=3392KG
2022-09-26 10:05:00 Brakes are Released
2022-09-26 10:05:00 Taxiing to RWY
2022-09-26 10:05:07 Brakes are On
2022-09-26 10:05:19 Engine 2 Started
2022-09-26 10:05:58 Engine 1 Started
Engine Started Aircraft Weight=46496KG Engine Started Fuel Weight=3384KG
2022-09-26 10:06:30 Flaps 2 Selected at 7320ft and 0kts
2022-09-26 10:06:31 Flaps 3 Selected at 7320ft and 0kts
2022-09-26 10:06:31 Brakes are Released
2022-09-26 10:09:12 VR speed=127 Knots
2022-09-26 10:09:13 You Took off @ 132.74 Knots AGL=7341.64FT / RA=3.65FT / Flaps=3 / Heading=150Degree / Pitch=7.53
Departure Weather VQPR 251100Z 16004KT 9999 SCT030 BKN070 22/11 Q1017
Local Departure Weather Wind 0 at 0
Departure Coordinates 27.4016/ 89.4259
2022-09-26 10:09:13 Takeoff Aircraft Weight=46397KG Takeoff Fuel Weight=3285KG
2022-09-26 10:09:16 Landing Gear Up @ 141 Knots and 7370 Feet
2022-09-26 10:09:16 Brakes are On
2022-09-26 10:09:46 Flaps 2 Selected at 8840ft and 173kts
2022-09-26 10:09:47 Flaps 1 Selected at 8900ft and 174kts
2022-09-26 10:09:50 Flaps 0 Selected at 9000ft and 177kts
2022-09-26 10:16:47 TOC Reached, PALT:25076.9 IAS:301.32 GS:569
2022-09-26 10:25:34 Spoilers Armed
2022-09-26 10:25:34 Spoilers Disarmed
2022-09-26 10:30:18 Spoilers Armed
2022-09-26 10:30:18 Spoilers Disarmed
2022-09-26 10:32:06 Landing Gear Down @ 240 Knots and 14400 Feet
2022-09-26 10:32:08 Spoilers Armed
2022-09-26 10:32:08 Spoilers Disarmed
2022-09-26 10:32:17 Brakes are Released
2022-09-26 10:32:37 Flaps 1 Selected at 13590ft and 204kts
2022-09-26 10:32:38 Flaps 2 Selected at 13560ft and 203kts
2022-09-26 10:32:38 Flaps 3 Selected at 13550ft and 202kts
2022-09-26 10:33:11 Flaps 4 Selected at 12420ft and 174kts
2022-09-26 10:33:14 Flaps 5 Selected at 12350ft and 170kts
2022-09-26 10:33:15 Flaps 6 Selected at 12340ft and 169kts
2022-09-26 10:33:17 Flaps 7 Selected at 12310ft and 166kts
2022-09-26 10:33:32 Spoilers Armed
2022-09-26 10:33:32 Spoilers Disarmed
2022-09-26 10:33:33 Spoilers Armed
2022-09-26 10:33:59 Radio Altitude Record AGL=11730 Feet, RadioAlt=51 Feet, speed=128 Knots
2022-09-26 10:34:05 You Landed @ 125.86Knots AGL=11721.65FT / RA=3.14FT / Flaps=7 / Heading=269Degree / Pitch=3.51
Arrival Weather:
Local Arrival Weather: Wind 1 at 0
Arrival Coordinates 29.2982/ 90.9278
2022-09-26 10:34:05 Landing Aircraft Weight=45222KG Landing Fuel Weight=2110KG
2022-09-26 10:34:07 Spoilers Disarmed
2022-09-26 10:34:07 Brakes are On
2022-09-26 10:34:49 Brakes are Released
2022-09-26 10:34:53 Taxiing to gate
2022-09-26 10:34:55 Flaps 6 Selected at 11680ft and 12kts
2022-09-26 10:34:55 Flaps 3 Selected at 11680ft and 12kts
2022-09-26 10:34:55 Flaps 2 Selected at 11680ft and 12kts
2022-09-26 10:34:55 Flaps 0 Selected at 11680ft and 12kts
2022-09-26 10:34:55 Spoilers Armed
2022-09-26 10:34:56 Spoilers Disarmed
2022-09-26 10:36:38 Brakes are On
2022-09-26 10:36:39 Engine 1 Stopped
Engine Stopped Aircraft Weight=45198KG Engine Stopped Fuel Weight=2087KG
2022-09-26 10:36:39 Engine 2 Stopped
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.1
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:ZIBOB738_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2022/09/26 10:02:08 ]
发动机状态. 30 / 30 Points
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 30 / 30 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2022/09/26 10:05:00 ]
应答机代码. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
超过最大滑行重量. 20 / 20 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2022/09/26 10:08:53 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
90kt后推力不匹配. 10 / 10 Points
起飞EGT超限. 10 / 10 Points
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 Points
起飞最大转速超限. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
离地俯仰角大. 20 / 20 Points
抬头速率大. 20 / 20 Points
抬头速率小. 20 / 20 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2022/09/26 10:09:13 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 Points
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / 10 Points
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / 20 Points
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-150FT). 20 / 20 Points
爬升坡度大(150-400FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2022/09/26 10:09:22 ]
坡度大. 10 / 10 Points
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超2°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase Reached 2022/09/26 10:16:47 ]
襟翼状态. 10 / 10 Points
着陆灯状态. 10 / 10 Points
超最大限制表速. 10 / 10 Points
超最大限制马赫数. 10 / 10 Points
空中过载. 10 / 10 Points
小于最小机动速度. 10 / 10 Points
飞行中油量低. 10 / 10 Points
超临界迎角. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase Reached 2022/09/26 10:26:37 ]
坡度大. 20 / 20 Points
FL100以下开启着陆灯. 20 / 20 Points
超襟翼限制高度. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超2°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超10°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超起落架放出限制速度. 20 / 20 Points
[Approach 220/ Phase Reached 2022/09/26 10:31:59 ]
着陆灯状态. 10 / -10 Points Exceed Time:2022-09-26 10:31:59
下降率大(1000-2000FT). 10 / -10 Points Exceed Time:2022-09-26 10:32:47 Exceed Value:-4419.91
下降率大(500-1000FT). 10 / 10 Points
下降率大(50-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(500-1500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(200-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(50-200FT). 10 / 10 Points
低高度使用减速板. 10 / -10 Points Exceed Time:2022-09-26 10:32:54 Exceed Value:RA: 956.28 SP:16267
进近速度小. 10 / 10 Points
进近速度大. 10 / 10 Points
低空大速度. 10 / -5 Points Exceed Time:2022-09-26 10:32:15 Exceed Value:232.34
放起落架晚. 10 / 10 Points
超起落架放出限制速度. 10 / 10 Points
着陆襟翼到位晚. 10 / -10 Points Exceed Time:2022-09-26 10:33:12 Exceed Value:735.7
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超2°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超40°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase Reached 2022/09/26 10:33:59 ]
着陆坡度大. 20 / 20 Points
着陆速度大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角小. 20 / 20 Points
着陆距离长. 20 / 20 Points
着陆平飘时间长. 20 / 20 Points
着陆距离短. 20 / 20 Points
着陆平飘时间短. 20 / 20 Points
着陆垂直载荷大. 100 / 100 Points
着陆接地率大. 100 / 100 Points
跳着陆. 80 / 80 Points
接地速度小. 20 / 20 Points
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 Points
非着陆襟翼落地. 20 / 20 Points
超过最大着陆重量. 20 / 20 Points
[TaxiToGate 120/ Phase Reached 2022/09/26 10:34:53 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
减速板. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 20 / 20 Points
滑行时推力大. 20 / 20 Points
[Shutdown 120/ Phase Reached 2022/09/26 10:36:38 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
停机刹车. 20 / 20 Points
发动机状态. 20 / 20 Points
襟翼. 20 / 20 Points
Total Points
1955 out of 2000
关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题,请在官方论坛提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【Admin】 原价 9 基地 1 级优惠 1.1
【 航 迹 校 验 】176734
编号: 0001 【T1】2022-09-26 10:03:08 纬度 27.4069 经度 89.4206 【7320 FT / 0 节】 【T2】2022-09-26 10:04:08 纬度 27.4069 经度 89.4206 【7320 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2022-09-26 10:04:08 纬度 27.4069 经度 89.4206 【7320 FT / 0 节】 【T2】2022-09-26 10:05:08 纬度 27.4070 经度 89.4208 【7320 FT / 0 节】 【距离:0.01】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2022-09-26 10:05:08 纬度 27.4070 经度 89.4208 【7320 FT / 0 节】 【T2】2022-09-26 10:06:08 纬度 27.4070 经度 89.4208 【7320 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2022-09-26 10:06:08 纬度 27.4070 经度 89.4208 【7320 FT / 0 节】 【T2】2022-09-26 10:06:39 纬度 27.4069 经度 89.4206 【7320 FT / 5 节】 【距离:0.01】→ 31 秒 0.000 海里
编号: 0005 【T1】2022-09-26 10:06:39 纬度 27.4069 经度 89.4206 【7320 FT / 5 节】 【T2】2022-09-26 10:06:44 纬度 27.4070 经度 89.4204 【7320 FT / 9 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0006 【T1】2022-09-26 10:06:44 纬度 27.4070 经度 89.4204 【7320 FT / 9 节】 【T2】2022-09-26 10:06:49 纬度 27.4071 经度 89.4202 【7320 FT / 12 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0007 【T1】2022-09-26 10:06:49 纬度 27.4071 经度 89.4202 【7320 FT / 12 节】 【T2】2022-09-26 10:06:54 纬度 27.4074 经度 89.4200 【7320 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0008 【T1】2022-09-26 10:06:54 纬度 27.4074 经度 89.4200 【7320 FT / 14 节】 【T2】2022-09-26 10:06:59 纬度 27.4077 经度 89.4200 【7320 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0009 【T1】2022-09-26 10:06:59 纬度 27.4077 经度 89.4200 【7320 FT / 12 节】 【T2】2022-09-26 10:07:04 纬度 27.4080 经度 89.4200 【7320 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0010 【T1】2022-09-26 10:07:04 纬度 27.4080 经度 89.4200 【7320 FT / 12 节】 【T2】2022-09-26 10:07:09 纬度 27.4083 经度 89.4201 【7320 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0011 【T1】2022-09-26 10:07:09 纬度 27.4083 经度 89.4201 【7320 FT / 12 节】 【T2】2022-09-26 10:07:14 纬度 27.4085 经度 89.4202 【7320 FT / 12 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0012 【T1】2022-09-26 10:07:14 纬度 27.4085 经度 89.4202 【7320 FT / 12 节】 【T2】2022-09-26 10:07:19 纬度 27.4088 经度 89.4205 【7320 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0013 【T1】2022-09-26 10:07:19 纬度 27.4088 经度 89.4205 【7320 FT / 12 节】 【T2】2022-09-26 10:07:24 纬度 27.4089 经度 89.4207 【7320 FT / 12 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0014 【T1】2022-09-26 10:07:24 纬度 27.4089 经度 89.4207 【7320 FT / 12 节】 【T2】2022-09-26 10:07:29 纬度 27.4091 经度 89.4209 【7320 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0015 【T1】2022-09-26 10:07:29 纬度 27.4091 经度 89.4209 【7320 FT / 11 节】 【T2】2022-09-26 10:07:35 纬度 27.4094 经度 89.4209 【7320 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 6 秒 0.003 海里
编号: 0016 【T1】2022-09-26 10:07:35 纬度 27.4094 经度 89.4209 【7320 FT / 11 节】 【T2】2022-09-26 10:07:40 纬度 27.4096 经度 89.4208 【7320 FT / 12 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0017 【T1】2022-09-26 10:07:40 纬度 27.4096 经度 89.4208 【7320 FT / 12 节】 【T2】2022-09-26 10:07:45 纬度 27.4099 经度 89.4206 【7320 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0018 【T1】2022-09-26 10:07:45 纬度 27.4099 经度 89.4206 【7320 FT / 13 节】 【T2】2022-09-26 10:07:50 纬度 27.4102 经度 89.4204 【7320 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0019 【T1】2022-09-26 10:07:50 纬度 27.4102 经度 89.4204 【7320 FT / 14 节】 【T2】2022-09-26 10:07:55 纬度 27.4105 经度 89.4202 【7320 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0020 【T1】2022-09-26 10:07:55 纬度 27.4105 经度 89.4202 【7320 FT / 14 节】 【T2】2022-09-26 10:08:00 纬度 27.4108 经度 89.4200 【7320 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0021 【T1】2022-09-26 10:08:00 纬度 27.4108 经度 89.4200 【7320 FT / 14 节】 【T2】2022-09-26 10:08:05 纬度 27.4111 经度 89.4198 【7320 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0022 【T1】2022-09-26 10:08:05 纬度 27.4111 经度 89.4198 【7320 FT / 15 节】 【T2】2022-09-26 10:08:10 纬度 27.4113 经度 89.4196 【7320 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0023 【T1】2022-09-26 10:08:10 纬度 27.4113 经度 89.4196 【7320 FT / 14 节】 【T2】2022-09-26 10:08:15 纬度 27.4115 经度 89.4193 【7320 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0024 【T1】2022-09-26 10:08:15 纬度 27.4115 经度 89.4193 【7320 FT / 13 节】 【T2】2022-09-26 10:08:20 纬度 27.4117 经度 89.4190 【7320 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0025 【T1】2022-09-26 10:08:20 纬度 27.4117 经度 89.4190 【7320 FT / 11 节】 【T2】2022-09-26 10:08:25 纬度 27.4120 经度 89.4191 【7320 FT / 10 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0026 【T1】2022-09-26 10:08:25 纬度 27.4120 经度 89.4191 【7320 FT / 10 节】 【T2】2022-09-26 10:08:30 纬度 27.4120 经度 89.4193 【7320 FT / 9 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
