•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   通过 𝐂 钻石  

【 航 班 任 务 】
普通航班: AFR 0010 🛫 出发机场: EBBR ( BRUSSELS NATIONAL ) 0 级 🛬 到达机场: LFPG ( 巴黎夏尔戴高乐机场 ) 1 级
执飞机型: B738 (AFR-7331) 0 级 计划高度: 12800 ft 计划距离: 136 海里
计划飞行: 0:34:00 空中飞行: 0:29:00 有效飞行: 00:29:00
执飞机组: 4592 ( F1 副驾驶 ) 连续飞行: 0 天 机组工资: VB 48.00 ( 100 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2023-11-12 20:55:28 更新日期: 2023-12-09 18:39:30
航路信息: EBBR CIV Y50 MATIX LFPG
【 运 营 概 况 】
航班配载: 99 人 配载单价: VB 207.00 票价收入: VB 20, 493.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 11320 kg / 7.9 VB 燃油支出: - VB 89, 428.00
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 52 % 时段票率: 90 % 航班净利润: (VB -79, 983.00) 📉
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 100 % 综合绩效: 1100 分 运营绩效: 299 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 1550 分 最终绩效: 3049 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 0 分 时长评价: 100 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 100 分
天气评价: 100 分 特殊事件: 400 分 节油评价: 100 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 146 VR 值: 147 V2 值: 155 | Vref 0
出发准点: 100 % | 99 分 到达准点: 100 % | 93 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -219 ft 接地品质: 39.00 % | 60 分
公司标准: 0.45 ~ 2.45 最大过载: 1.01 G 过载品质: 28.00 % | 47 分
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划出发: +0 12:00 UTC 实际出发: 2023-11-12 12:01:06 UTC
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划到达: +0 12:34 UTC 实际到达: 2023-11-12 12:40:05 UTC
【 飞 参 数 据 】 AFR 0010 - 4592
【 飞 行 日 志 】 AFR 0010 - 4592


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
2023-11-12 19:56:11 登机开始检测
2023-11-12 19:56:11 停机刹车设定
2023-11-12 19:56:12 登机飞机重量=57254 kg 登机燃油量=11320 kg
2023-11-12 19:59:51 滑行灯开启 在 140 英尺
2023-11-12 20:00:57 停机刹车释放
2023-11-12 20:01:06 推出|出港滑行
2023-11-12 20:01:56 发动机 2 启动
2023-11-12 20:03:29 发动机 1 启动
开车飞机重量=57235 kg 开车燃油量=11301 kg
2023-11-12 20:04:13 停机刹车设定
2023-11-12 20:04:25 襟翼 1 | 150ft | 0 节
2023-11-12 20:04:33 襟翼 2 | 150ft | 0 节
2023-11-12 20:04:37 襟翼 3 | 150ft | 0 节
2023-11-12 20:05:08 停机刹车释放
2023-11-12 20:05:08 停机刹车设定
2023-11-12 20:05:11 停机刹车释放
2023-11-12 20:05:11 停机刹车设定
2023-11-12 20:05:14 停机刹车释放
2023-11-12 20:05:14 停机刹车设定
2023-11-12 20:05:14 停机刹车释放
2023-11-12 20:05:15 停机刹车设定
2023-11-12 20:05:15 停机刹车释放
2023-11-12 20:05:34 停机刹车设定
2023-11-12 20:05:36 停机刹车释放
2023-11-12 20:05:36 停机刹车设定
2023-11-12 20:06:20 停机刹车释放
2023-11-12 20:09:10 停机刹车设定
2023-11-12 20:09:17 滑行灯关闭 在 110 英尺
2023-11-12 20:09:29 停机刹车释放
2023-11-12 20:09:29 停机刹车设定
2023-11-12 20:09:34 停机刹车释放
2023-11-12 20:10:04 抬轮 速度=159 节
2023-11-12 20:10:05 出港离地 @ 164.46 节 | 场压高=111.54 ft / RA地面高=11.41 ft / 襟翼位=3 / 航向=246 度 | 坡度=8.12
出发气象报文= EBBR 121120Z 23004KT 9999 FEW015 08/06 Q1007 NOSIG
出发机场天气= 风速风向 1 at -90
出发机场坐标= 50.9049/ 4.4762
2023-11-12 20:10:05 起飞飞机重量=57072 kg 起飞燃油量=11138 kg
2023-11-12 20:10:05 暂停
2023-11-12 20:10:10 起落架收起 @ 174 节 | 290 英尺
2023-11-12 20:10:10 起落架放下 @ 174 节 | 290 英尺
2023-11-12 20:10:11 继续
2023-11-12 20:10:12 起落架收起 @ 177 节 | 350 英尺
2023-11-12 20:10:42 襟翼 2 | 1260ft | 213 节
2023-11-12 20:10:45 襟翼 1 | 1390ft | 214 节
2023-11-12 20:10:53 襟翼 0 | 1680ft | 216 节
2023-11-12 20:15:36 巡航阶段 , 气压高=11905.28 | 表速=319 | 地速=375
2023-11-12 20:16:00 暂停
2023-11-12 20:16:09 继续
2023-11-12 20:29:35 暂停
2023-11-12 20:29:57 继续
2023-11-12 20:30:44 暂停
2023-11-12 20:30:55 继续
2023-11-12 20:34:27 襟翼 1 | 4000ft | 204 节
2023-11-12 20:34:34 襟翼 2 | 4010ft | 203 节
2023-11-12 20:34:39 襟翼 3 | 4020ft | 202 节
2023-11-12 20:36:44 起落架放下 @ 179 节 | 3600 英尺
2023-11-12 20:36:44 起落架收起 @ 179 节 | 3590 英尺
2023-11-12 20:36:52 起落架放下 @ 184 节 | 3350 英尺
2023-11-12 20:39:58 高度记录 | 场压高=390 英尺 , 修压高度=50 英尺 , 速度=156 节
2023-11-12 20:40:05 到港接地 @ 167.34 节 | 场压高=345.45 ft / RA地面高=10.16 ft / 襟翼位=3 / 航向=266 度 | 坡度=4.51
到达气象报文= LFPG 121200Z VRB04KT 9999 SCT005 BKN010 09/08 Q1005 BECMG 26010KT BKN020
到达机场天气= 风速风向 1 at -90
到达机场坐标= 48.9983/ 2.6
2023-11-12 20:40:05 接地飞机重量=55614 kg 接地燃油量=9680 kg
HKRS COC Client v. 7.0.1.1
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:PMDG738_v7---------------------------

[ - 登机准备 - (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 进入于 2023/11/12 19:56:11 ]
发动机状态. 20 / 20 分
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / -20 分 时间 2023-11-12 20:00:27
航行灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
舱门状态. 20 / -20 分

[ - 出港滑行 - (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 进入于 2023/11/12 20:01:06 ]
应答机代码. 10 / 10 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
舱门状态. 10 / 10 分
滑行灯状态. 20 / -20 分 时间 2023-11-12 20:09:37
直线滑行速度大. 10 / 10 分
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 10 / 10 分

[ - 起飞阶段 - (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2023/11/12 20:09:42 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
滑行灯状态. 20 / -20 分 时间 2023-11-12 20:09:42
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞EGT超限. 10 / 10 分
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 分
起飞最大转速超限. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
离地俯仰角大. 20 / 20 分
抬头速率大. 10 / 10 分
抬头速率小. 10 / 10 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - 离场阶段 - (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2023/11/12 20:10:05 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 分
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / 10 分
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / 20 分
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-150 ft). 20 / 20 分
爬升坡度大(150-400 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 爬升阶段 - (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2023/11/12 20:10:13 ]
坡度大. 10 / 10 分
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
滑行灯状态. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 分
FL100以下表速大于250. 10 / -10 分 时间 2023-11-12 20:11:26 值 271.82
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超2°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 巡航阶段 - (航高≥签派航高) 得分 80/ 进入于 2023/11/12 20:15:36 ]
襟翼状态. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
超最大限制表速. 10 / 10 分
超最大限制马赫数. 10 / 10 分
空中过载. 10 / 10 分
小于最小机动速度. 10 / 10 分
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - 下降阶段 - (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 进入于 2023/11/12 20:29:19 ]
坡度大. 20 / 20 分
FL100以下开启着陆灯. 20 / -20 分 时间 2023-11-12 20:29:29
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 20 / -20 分 时间 2023-11-12 20:29:25 值 261.26
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超2°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超10°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分

[ - 进近阶段 - (RA≤2500Ft) 得分 220/ 进入于 2023/11/12 20:37:01 ]
着陆灯状态. 10 / 10 分
滑行灯状态. 10 / -10 分 时间 2023-11-12 20:37:17
下降率大(1000-2000 ft). 10 / -10 分 时间 2023-11-12 20:37:12 值 -2694.39
下降率大(500-1000 ft). 10 / 10 分
下降率大(50-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(500-1500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(200-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(50-200 ft). 10 / 10 分
低高度使用减速板. 10 / -10 分 时间 2023-11-12 20:38:47 值 RA: 813.47 SP:12524
进近速度小. 10 / -10 分 时间 2023-11-12 20:38:00 值 173.12 Vref:0
进近速度大. 10 / -10 分 时间 2023-11-12 20:39:28 值 170.8 Vref:0
低空大速度. 10 / 10 分
放起落架晚. 10 / 10 分
超起落架放出限制速度. 10 / 10 分
着陆襟翼到位晚. 10 / 10 分
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超40°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未进入 ]

[ - 着陆阶段 - (RA≤50Ft) 得分 520/ 进入于 2023/11/12 20:39:58 ]
着陆坡度大. 20 / 20 分
着陆速度大. 20 / -20 分 时间 2023-11-12 20:40:00 值 155.02 Vref:0
着陆俯仰角大. 20 / 20 分
着陆俯仰角小. 20 / 20 分
着陆距离长. 20 / 20 分
着陆平飘时间长. 20 / 20 分
着陆距离短. 20 / 20 分
着陆平飘时间短. 20 / 20 分
着陆垂直载荷大. 100 / 100 分
着陆接地率大. 100 / 100 分
跳着陆. 80 / 80 分
接地速度小. 20 / 20 分
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
着陆不使用反推. 10 / 10 分
收反推晚. 10 / 10 分
非着陆襟翼落地. 10 / -10 分 时间 2023-11-12 20:39:58 值 3
超过最大着陆重量. 10 / 10 分

[ - 到港滑行 - (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 未进入 ]

[ - 到港关车 - (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 未进入 ]

FOQA 评价得分
1550 分 / 全阶段 2000 分 - 本次航班阶段总分: 1760

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
2023-11-12 19:56:11 Boarding
2023-11-12 19:56:11 Brakes are On
2023-11-12 19:56:12 Boarding Aircraft Weight=57254KG Boarding Fuel Weight=11320KG
2023-11-12 19:59:51 Taxi Lights ON at 140 Feet
2023-11-12 20:00:57 Brakes are Released
2023-11-12 20:01:06 Taxiing to RWY
2023-11-12 20:01:56 Engine 2 Started
2023-11-12 20:03:29 Engine 1 Started
Engine Started Aircraft Weight=57235KG Engine Started Fuel Weight=11301KG
2023-11-12 20:04:13 Brakes are On
2023-11-12 20:04:25 Flaps 1 Selected at 150ft and 0kts
2023-11-12 20:04:33 Flaps 2 Selected at 150ft and 0kts
2023-11-12 20:04:37 Flaps 3 Selected at 150ft and 0kts
2023-11-12 20:05:08 Brakes are Released
2023-11-12 20:05:08 Brakes are On
2023-11-12 20:05:11 Brakes are Released
2023-11-12 20:05:11 Brakes are On
2023-11-12 20:05:14 Brakes are Released
2023-11-12 20:05:14 Brakes are On
2023-11-12 20:05:14 Brakes are Released
2023-11-12 20:05:15 Brakes are On
2023-11-12 20:05:15 Brakes are Released
2023-11-12 20:05:34 Brakes are On
2023-11-12 20:05:36 Brakes are Released
2023-11-12 20:05:36 Brakes are On
2023-11-12 20:06:20 Brakes are Released
2023-11-12 20:09:10 Brakes are On
2023-11-12 20:09:17 Taxi Lights OFF at 110 Feet
2023-11-12 20:09:29 Brakes are Released
2023-11-12 20:09:29 Brakes are On
2023-11-12 20:09:34 Brakes are Released
2023-11-12 20:10:04 VR speed=159 Knots
2023-11-12 20:10:05 You Took off @ 164.46 Knots AGL=111.54FT / RA=11.41FT / Flaps=3 / Heading=246Degree / Pitch=8.12
Departure Weather EBBR 121120Z 23004KT 9999 FEW015 08/06 Q1007 NOSIG
Local Departure Weather Wind 1 at -90
Departure Coordinates 50.9049/ 4.4762
2023-11-12 20:10:05 Takeoff Aircraft Weight=57072KG Takeoff Fuel Weight=11138KG
2023-11-12 20:10:05 Paused
2023-11-12 20:10:10 Landing Gear Up @ 174 Knots and 290 Feet
2023-11-12 20:10:10 Landing Gear Down @ 174 Knots and 290 Feet
2023-11-12 20:10:11 Unpaused
2023-11-12 20:10:12 Landing Gear Up @ 177 Knots and 350 Feet
2023-11-12 20:10:42 Flaps 2 Selected at 1260ft and 213kts
2023-11-12 20:10:45 Flaps 1 Selected at 1390ft and 214kts
2023-11-12 20:10:53 Flaps 0 Selected at 1680ft and 216kts
2023-11-12 20:15:36 TOC Reached, PALT:11905.28 IAS:319 GS:375
2023-11-12 20:16:00 Paused
2023-11-12 20:16:09 Unpaused
2023-11-12 20:29:35 Paused
2023-11-12 20:29:57 Unpaused
2023-11-12 20:30:44 Paused
2023-11-12 20:30:55 Unpaused
2023-11-12 20:34:27 Flaps 1 Selected at 4000ft and 204kts
2023-11-12 20:34:34 Flaps 2 Selected at 4010ft and 203kts
2023-11-12 20:34:39 Flaps 3 Selected at 4020ft and 202kts
2023-11-12 20:36:44 Landing Gear Down @ 179 Knots and 3600 Feet
2023-11-12 20:36:44 Landing Gear Up @ 179 Knots and 3590 Feet
2023-11-12 20:36:52 Landing Gear Down @ 184 Knots and 3350 Feet
2023-11-12 20:39:58 Radio Altitude Record AGL=390 Feet, RadioAlt=50 Feet, speed=156 Knots
2023-11-12 20:40:05 You Landed @ 167.34Knots AGL=345.45FT / RA=10.16FT / Flaps=3 / Heading=266Degree / Pitch=4.51
Arrival Weather: LFPG 121200Z VRB04KT 9999 SCT005 BKN010 09/08 Q1005 BECMG 26010KT BKN020
Local Arrival Weather: Wind 1 at -90
Arrival Coordinates 48.9983/ 2.6
2023-11-12 20:40:05 Landing Aircraft Weight=55614KG Landing Fuel Weight=9680KG
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.1
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:PMDG738_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2023/11/12 19:56:11 ]
发动机状态. 20 / 20 Points
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-11-12 20:00:27
航行灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
舱门状态. 20 / -20 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2023/11/12 20:01:06 ]
应答机代码. 10 / 10 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
舱门状态. 10 / 10 Points
滑行灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-11-12 20:09:37
直线滑行速度大. 10 / 10 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
超过最大滑行重量. 10 / 10 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2023/11/12 20:09:42 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
滑行灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-11-12 20:09:42
90kt后推力不匹配. 10 / 10 Points
起飞EGT超限. 10 / 10 Points
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 Points
起飞最大转速超限. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
离地俯仰角大. 20 / 20 Points
抬头速率大. 10 / 10 Points
抬头速率小. 10 / 10 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2023/11/12 20:10:05 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 Points
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / 10 Points
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / 20 Points
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-150FT). 20 / 20 Points
爬升坡度大(150-400FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2023/11/12 20:10:13 ]
坡度大. 10 / 10 Points
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
滑行灯状态. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 Points
FL100以下表速大于250. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-11-12 20:11:26 Exceed Value:271.82
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超2°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase Reached 2023/11/12 20:15:36 ]
襟翼状态. 10 / 10 Points
着陆灯状态. 10 / 10 Points
超最大限制表速. 10 / 10 Points
超最大限制马赫数. 10 / 10 Points
空中过载. 10 / 10 Points
小于最小机动速度. 10 / 10 Points
飞行中油量低. 10 / 10 Points
超临界迎角. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase Reached 2023/11/12 20:29:19 ]
坡度大. 20 / 20 Points
FL100以下开启着陆灯. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-11-12 20:29:29
超襟翼限制高度. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-11-12 20:29:25 Exceed Value:261.26
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超2°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超10°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超起落架放出限制速度. 20 / 20 Points
[Approach 220/ Phase Reached 2023/11/12 20:37:01 ]
着陆灯状态. 10 / 10 Points
滑行灯状态. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-11-12 20:37:17
下降率大(1000-2000FT). 10 / -10 Points Exceed Time:2023-11-12 20:37:12 Exceed Value:-2694.39
下降率大(500-1000FT). 10 / 10 Points
下降率大(50-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(500-1500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(200-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(50-200FT). 10 / 10 Points
低高度使用减速板. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-11-12 20:38:47 Exceed Value:RA: 813.47 SP:12524
进近速度小. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-11-12 20:38:00 Exceed Value:173.12 Vref:0
进近速度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-11-12 20:39:28 Exceed Value:170.8 Vref:0
低空大速度. 10 / 10 Points
放起落架晚. 10 / 10 Points
超起落架放出限制速度. 10 / 10 Points
着陆襟翼到位晚. 10 / 10 Points
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超40°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase Reached 2023/11/12 20:39:58 ]
着陆坡度大. 20 / 20 Points
着陆速度大. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-11-12 20:40:00 Exceed Value:155.02 Vref:0
着陆俯仰角大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角小. 20 / 20 Points
着陆距离长. 20 / 20 Points
着陆平飘时间长. 20 / 20 Points
着陆距离短. 20 / 20 Points
着陆平飘时间短. 20 / 20 Points
着陆垂直载荷大. 100 / 100 Points
着陆接地率大. 100 / 100 Points
跳着陆. 80 / 80 Points
接地速度小. 20 / 20 Points
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 Points
着陆不使用反推. 10 / 10 Points
收反推晚. 10 / 10 Points
非着陆襟翼落地. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-11-12 20:39:58 Exceed Value:3
超过最大着陆重量. 10 / 10 Points
[TaxiToGate 120/ Phase NOT Reached ]
[Shutdown 120/ Phase NOT Reached ]
Total Points
1550 out of 1760
反馈关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题, 请提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【Admin】 原价 9 基地 1 级优惠 1.1
  • 【Admin】 SOP零分,航班收益 -79983 * 1
  • 【Admin】 配载 99 ((公司等级2-1) * 0.06, 飞机等级0 * 0.05, 连续飞行1天 0.035 * 0.035)|客: 189 人,货: 0 磅
【 航 迹 校 验 】202069
编号: 0001 【T1】2023-11-12 19:57:11 纬度 50.9005 经度 4.4904 【140 FT / 0 节】 【T2】2023-11-12 19:58:11 纬度 50.9005 经度 4.4904 【140 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2023-11-12 19:58:11 纬度 50.9005 经度 4.4904 【140 FT / 0 节】 【T2】2023-11-12 19:59:11 纬度 50.9005 经度 4.4904 【140 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2023-11-12 19:59:11 纬度 50.9005 经度 4.4904 【140 FT / 0 节】 【T2】2023-11-12 20:00:11 纬度 50.9005 经度 4.4904 【140 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2023-11-12 20:00:11 纬度 50.9005 经度 4.4904 【140 FT / 0 节】 【T2】2023-11-12 20:01:11 纬度 50.9004 经度 4.4904 【140 FT / 1 节】 【距离:0.01】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0005 【T1】2023-11-12 20:01:11 纬度 50.9004 经度 4.4904 【140 FT / 1 节】 【T2】2023-11-12 20:02:11 纬度 50.9002 经度 4.4906 【140 FT / 1 节】 【距离:0.01】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0006 【T1】2023-11-12 20:02:11 纬度 50.9002 经度 4.4906 【140 FT / 1 节】 【T2】2023-11-12 20:03:11 纬度 50.8999 经度 4.4908 【140 FT / 2 节】 【距离:0.02】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0007 【T1】2023-11-12 20:03:11 纬度 50.8999 经度 4.4908 【140 FT / 2 节】 【T2】2023-11-12 20:04:11 纬度 50.8994 经度 4.4911 【150 FT / 0 节】 【距离:0.03】→ 60 秒 0.001 海里
编号: 0008 【T1】2023-11-12 20:04:11 纬度 50.8994 经度 4.4911 【150 FT / 0 节】 【T2】2023-11-12 20:05:11 纬度 50.8994 经度 4.4911 【150 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0009 【T1】2023-11-12 20:05:11 纬度 50.8994 经度 4.4911 【150 FT / 0 节】 【T2】2023-11-12 20:06:27 纬度 50.8995 经度 4.4913 【150 FT / 5 节】 【距离:0.01】→ 76 秒 0.000 海里
编号: 0010 【T1】2023-11-12 20:06:27 纬度 50.8995 经度 4.4913 【150 FT / 5 节】 【T2】2023-11-12 20:06:32 纬度 50.8996 经度 4.4915 【150 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0011 【T1】2023-11-12 20:06:32 纬度 50.8996 经度 4.4915 【150 FT / 8 节】 【T2】2023-11-12 20:06:37 纬度 50.8997 经度 4.4919 【140 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0012 【T1】2023-11-12 20:06:37 纬度 50.8997 经度 4.4919 【140 FT / 11 节】 【T2】2023-11-12 20:06:42 纬度 50.8997 经度 4.4923 【140 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0013 【T1】2023-11-12 20:06:42 纬度 50.8997 经度 4.4923 【140 FT / 13 节】 【T2】2023-11-12 20:06:47 纬度 50.8999 经度 4.4927 【140 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0014 【T1】2023-11-12 20:06:47 纬度 50.8999 经度 4.4927 【140 FT / 13 节】 【T2】2023-11-12 20:06:52 纬度 50.9001 经度 4.4931 【140 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0015 【T1】2023-11-12 20:06:52 纬度 50.9001 经度 4.4931 【140 FT / 13 节】 【T2】2023-11-12 20:06:57 纬度 50.9003 经度 4.4933 【140 FT / 12 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0016 【T1】2023-11-12 20:06:57 纬度 50.9003 经度 4.4933 【140 FT / 12 节】 【T2】2023-11-12 20:07:02 纬度 50.9006 经度 4.4933 【140 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0017 【T1】2023-11-12 20:07:02 纬度 50.9006 经度 4.4933 【140 FT / 13 节】 【T2】2023-11-12 20:07:07 纬度 50.9009 经度 4.4934 【140 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0018 【T1】2023-11-12 20:07:07 纬度 50.9009 经度 4.4934 【140 FT / 13 节】 【T2】2023-11-12 20:07:12 纬度 50.9013 经度 4.4934 【140 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0019 【T1】2023-11-12 20:07:12 纬度 50.9013 经度 4.4934 【140 FT / 14 节】 【T2】2023-11-12 20:07:17 纬度 50.9016 经度 4.4936 【140 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0020 【T1】2023-11-12 20:07:17 纬度 50.9016 经度 4.4936 【140 FT / 14 节】 【T2】2023-11-12 20:07:22 纬度 50.9019 经度 4.4937 【140 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0021 【T1】2023-11-12 20:07:22 纬度 50.9019 经度 4.4937 【140 FT / 15 节】 【T2】2023-11-12 20:07:27 纬度 50.9023 经度 4.4938 【140 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0022 【T1】2023-11-12 20:07:27 纬度 50.9023 经度 4.4938 【140 FT / 15 节】 【T2】2023-11-12 20:07:32 纬度 50.9026 经度 4.4940 【140 FT / 16 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0023 【T1】2023-11-12 20:07:32 纬度 50.9026 经度 4.4940 【140 FT / 16 节】 【T2】2023-11-12 20:07:37 纬度 50.9030 经度 4.4941 【130 FT / 16 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
