•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
UTC 22:26:19 z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   拒绝 𝐅 青铜  

【 航 班 任 务 】
普通航班: CES 6851 🛫 出发机场: RJCC ( NEW CHITOSE ) 0 级 🛬 到达机场: ZPPP ( 昆明长水国际机场 ) 高原 3 级
执飞机型: B748 (CES-4773) 4 级 计划高度: 40000 ft 计划距离: 2178 海里
计划飞行: 5:28:00 空中飞行: 0:48:00 有效飞行: 00:48:00
执飞机组: 0197 ( F7 副驾驶 ) 连续飞行: 0 天 机组工资: VB 2400.00 ( 3000 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2024-06-27 13:05:57 更新日期: 2024-06-27 13:05:57
航路信息: HWE Y12 TAPPI Z16 MIHOU Y14 DGC Y28 ISAKY Y592 POTET A593 PK R343 ESBAG W581 SNQ W546 OREVO W164 VILID V65 IKUBA V106 GUGAM A581 XISLI
拒绝说明: 实际时间含空 | 碰撞解体 | 到达异常 | 时间异常 | 报告不完整 |
【 运 营 概 况 】
航班配载: 448 人 配载单价: VB 2, 510.00 票价收入: VB 1, 124, 480.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 44887 kg / 7.7 VB 燃油支出: - VB 345, 630.00
高原政策: VB 10.00 / 海里 高原补贴: + VB 21, 780.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 64 % 时段票率: 100 % 航班净利润: VB 472, 338.00 📉
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 50 % 综合绩效: 900 分 运营绩效: -537 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 795 分 最终绩效: 1208 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 0 分 时长评价: 0 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 0 分
天气评价: 100 分 特殊事件: 400 分 节油评价: 100 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 125 VR 值: 139 V2 值: 152 | Vref 140
出发准点: 100 % | 100 分 到达准点: 0 % | -564 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -392 ft 接地品质: -9.00 % | -12 分
公司标准: 0.85 ~ 2.45 最大过载: 3.70 G 过载品质: 22.00 % | -61 分
公司标准: 60 ~ 90 分钟 计划出发: +0 04:10 UTC 实际出发: 2024-06-27 04:10:49 UTC
公司标准: 60 ~ 90 分钟 计划到达: +0 09:58 UTC 实际到达: UTC
【 飞 参 数 据 】 CES 6851 - 0197
【 飞 行 日 志 】 CES 6851 - 0197


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is SSG_B748_Series_V2.7_R3_XP12 China Eastern
2024-06-27 12:06:17 登机开始检测
2024-06-27 12:06:18 登机飞机重量=258089 kg 登机燃油量=44887 kg
2024-06-27 12:10:42 停机刹车释放
2024-06-27 12:10:49 推出|出港滑行
2024-06-27 12:11:02 发动机 3 启动
2024-06-27 12:11:03 发动机 2 启动
2024-06-27 12:11:42 发动机 1 启动
开车飞机重量=258042 kg 开车燃油量=44840 kg
2024-06-27 12:11:43 发动机 4 启动
2024-06-27 12:11:54 襟翼 1 | 90ft | 0 节
2024-06-27 12:11:54 襟翼 2 | 90ft | 0 节
2024-06-27 12:11:55 襟翼 4 | 90ft | 0 节
2024-06-27 12:13:09 停机刹车设定
2024-06-27 12:13:11 停机刹车释放
2024-06-27 12:13:12 停机刹车设定
2024-06-27 12:13:55 停机刹车释放
2024-06-27 12:14:41 滑行灯开启 在 90 英尺
2024-06-27 12:17:31 抬轮 速度=155 节
2024-06-27 12:17:33 滑行灯关闭 在 100 英尺
2024-06-27 12:17:34 出港离地 @ 171.03 节 | 场压高=99.36 ft / RA地面高=4.69 ft / 襟翼位=4 / 航向=172 度 | 坡度=5.97
出发气象报文= RJCC 270330Z 16013KT 9999 FEW030 BKN180 BKN/// 21/15 Q1011
出发机场天气= 风速风向 13 at 160
出发机场坐标= 42.7774/ 141.6938
2024-06-27 12:17:34 起飞飞机重量=257505 kg 起飞燃油量=44292 kg
2024-06-27 12:17:39 起落架收起 @ 194 节 | 190 英尺
2024-06-27 12:17:48 自动驾驶接通 680 英尺 / 速度 218 节
2024-06-27 12:17:51 襟翼 2 | 910ft | 220 节
2024-06-27 12:17:56 襟翼 1 | 1260ft | 223 节
2024-06-27 12:18:22 襟翼 0 | 2520ft | 241 节
2024-06-27 12:31:28 巡航阶段 , 气压高=39116.9 | 表速=277.57 | 地速=446
2024-06-27 13:06:04 &碰撞|坠毁|解体&
2024-06-27 13:06:04 & 目的地机场异常 &
HKRS COC Client v. 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:SSGB748_v7---------------------------

[ - 登机准备 - (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 进入于 2024/06/27 12:06:17 ]
发动机状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 30 / 30 分
航行灯状态. 30 / 30 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 出港滑行 - (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 进入于 2024/06/27 12:10:49 ]
应答机代码. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 20 / 20 分

[ - 起飞阶段 - (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2024/06/27 12:17:15 ]
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
90kt后推力不匹配. 20 / 20 分
起飞EGT超限. 20 / 20 分
起飞滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
起飞最大转速超限. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
离地俯仰角大. 20 / 20 分
抬头速率大. 20 / 20 分
抬头速率小. 10 / 10 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - 离场阶段 - (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2024/06/27 12:17:34 ]
抬前轮速度大. 10 / -5 分 时间 2024-06-27 12:17:34 值 155.67
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / 10 分
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / -20 分 时间 2024-06-27 12:17:39 值 196.43
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-150 ft). 20 / 20 分
爬升坡度大(150-400 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 爬升阶段 - (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2024/06/27 12:17:44 ]
坡度大. 10 / 10 分
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 巡航阶段 - (航高≥签派航高) 得分 80/ 进入于 2024/06/27 12:31:28 ]
襟翼状态. 20 / 20 分
超最大限制表速. 10 / -10 分 时间 2024-06-27 13:04:57 值 368.58
超最大限制马赫数. 10 / 10 分
空中过载. 10 / -10 分 时间 2024-06-27 13:04:20 值 -0.34
小于最小机动速度. 10 / 10 分
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - 下降阶段 - (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 未进入 ]

[ - 进近阶段 - (RA≤2500Ft) 得分 220/ 未进入 ]

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未进入 ]

[ - 着陆阶段 - (RA≤50Ft) 得分 520/ 未进入 ]

[ - 到港滑行 - (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 未进入 ]

[ - 到港关车 - (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 未进入 ]

FOQA 评价得分
795 分 / 全阶段 2000 分 - 本次航班阶段总分: 840

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is SSG_B748_Series_V2.7_R3_XP12 China Eastern
2024-06-27 12:06:17 Boarding
2024-06-27 12:06:18 Boarding Aircraft Weight=258089KG Boarding Fuel Weight=44887KG
2024-06-27 12:10:42 Brakes are Released
2024-06-27 12:10:49 Taxiing to RWY
2024-06-27 12:11:02 Engine 3 Started
2024-06-27 12:11:03 Engine 2 Started
2024-06-27 12:11:42 Engine 1 Started
Engine Started Aircraft Weight=258042KG Engine Started Fuel Weight=44840KG
2024-06-27 12:11:43 Engine 4 Started
2024-06-27 12:11:54 Flaps 1 Selected at 90ft and 0kts
2024-06-27 12:11:54 Flaps 2 Selected at 90ft and 0kts
2024-06-27 12:11:55 Flaps 4 Selected at 90ft and 0kts
2024-06-27 12:13:09 Brakes are On
2024-06-27 12:13:11 Brakes are Released
2024-06-27 12:13:12 Brakes are On
2024-06-27 12:13:55 Brakes are Released
2024-06-27 12:14:41 Taxi Lights ON at 90 Feet
2024-06-27 12:17:31 VR speed=155 Knots
2024-06-27 12:17:33 Taxi Lights OFF at 100 Feet
2024-06-27 12:17:34 You Took off @ 171.03 Knots AGL=99.36FT / RA=4.69FT / Flaps=4 / Heading=172Degree / Pitch=5.97
Departure Weather RJCC 270330Z 16013KT 9999 FEW030 BKN180 BKN/// 21/15 Q1011
Local Departure Weather Wind 13 at 160
Departure Coordinates 42.7774/ 141.6938
2024-06-27 12:17:34 Takeoff Aircraft Weight=257505KG Takeoff Fuel Weight=44292KG
2024-06-27 12:17:39 Landing Gear Up @ 194 Knots and 190 Feet
2024-06-27 12:17:48 Autopilot Enabled at 680 Feet with speed 218 Knots
2024-06-27 12:17:51 Flaps 2 Selected at 910ft and 220kts
2024-06-27 12:17:56 Flaps 1 Selected at 1260ft and 223kts
2024-06-27 12:18:22 Flaps 0 Selected at 2520ft and 241kts
2024-06-27 12:31:28 TOC Reached, PALT:39116.9 IAS:277.57 GS:446
2024-06-27 13:06:04 Crashed
2024-06-27 13:06:04 You landed at a diferent arrival airport
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:SSGB748_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2024/06/27 12:06:17 ]
发动机状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 30 / 30 Points
航行灯状态. 30 / 30 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2024/06/27 12:10:49 ]
应答机代码. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
超过最大滑行重量. 20 / 20 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2024/06/27 12:17:15 ]
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
90kt后推力不匹配. 20 / 20 Points
起飞EGT超限. 20 / 20 Points
起飞滑跑方向不稳定. 20 / 20 Points
起飞最大转速超限. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
离地俯仰角大. 20 / 20 Points
抬头速率大. 20 / 20 Points
抬头速率小. 10 / 10 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2024/06/27 12:17:34 ]
抬前轮速度大. 10 / -5 Points Exceed Time:2024-06-27 12:17:34 Exceed Value:155.67
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / 10 Points
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / -20 Points Exceed Time:2024-06-27 12:17:39 Exceed Value:196.43
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-150FT). 20 / 20 Points
爬升坡度大(150-400FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2024/06/27 12:17:44 ]
坡度大. 10 / 10 Points
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase Reached 2024/06/27 12:31:28 ]
襟翼状态. 20 / 20 Points
超最大限制表速. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-06-27 13:04:57 Exceed Value:368.58
超最大限制马赫数. 10 / 10 Points
空中过载. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-06-27 13:04:20 Exceed Value:-0.34
小于最小机动速度. 10 / 10 Points
飞行中油量低. 10 / 10 Points
超临界迎角. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase NOT Reached ]
[Approach 220/ Phase NOT Reached ]
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase NOT Reached ]
[TaxiToGate 120/ Phase NOT Reached ]
[Shutdown 120/ Phase NOT Reached ]
Total Points
795 out of 840
关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题,请在官方论坛提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【特殊】实际时间含空 | 碰撞解体 | 到达异常 | 时间异常 | 报告不完整 |
  • 【Admin】 原价 9 基地 3 级优惠 1.3
  • 【Admin】 飞机降落接地数据接地超限严重事故信息,保险已失效
  • 【Admin】 SOP零分,航班收益 787230 * 0.6
  • 【Admin】 配载 448 ((公司等级3-1) * 0.06, 飞机等级4 * 0.05, 连续飞行4天 0.14 * 0.035)|客: 690 人,货: 0 磅
【 航 迹 校 验 】212420
编号: 0001 【T1】2024-06-27 12:07:17 纬度 42.7861 经度 141.6826 【90 FT / 0 节】 【T2】2024-06-27 12:08:17 纬度 42.7861 经度 141.6826 【90 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2024-06-27 12:08:17 纬度 42.7861 经度 141.6826 【90 FT / 0 节】 【T2】2024-06-27 12:09:17 纬度 42.7861 经度 141.6826 【90 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2024-06-27 12:09:17 纬度 42.7861 经度 141.6826 【90 FT / 0 节】 【T2】2024-06-27 12:10:17 纬度 42.7861 经度 141.6826 【90 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2024-06-27 12:10:17 纬度 42.7861 经度 141.6826 【90 FT / 0 节】 【T2】2024-06-27 12:11:17 纬度 42.7860 经度 141.6829 【90 FT / 2 节】 【距离:0.01】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0005 【T1】2024-06-27 12:11:17 纬度 42.7860 经度 141.6829 【90 FT / 2 节】 【T2】2024-06-27 12:12:17 纬度 42.7856 经度 141.6835 【90 FT / 2 节】 【距离:0.04】→ 60 秒 0.001 海里
编号: 0006 【T1】2024-06-27 12:12:17 纬度 42.7856 经度 141.6835 【90 FT / 2 节】 【T2】2024-06-27 12:13:17 纬度 42.7853 经度 141.6833 【90 FT / 0 节】 【距离:0.02】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0007 【T1】2024-06-27 12:13:17 纬度 42.7853 经度 141.6833 【90 FT / 0 节】 【T2】2024-06-27 12:14:17 纬度 42.7854 经度 141.6833 【90 FT / 1 节】 【距离:0.01】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0008 【T1】2024-06-27 12:14:17 纬度 42.7854 经度 141.6833 【90 FT / 1 节】 【T2】2024-06-27 12:15:19 纬度 42.7870 经度 141.6841 【90 FT / 12 节】 【距离:0.10】→ 62 秒 0.002 海里
编号: 0009 【T1】2024-06-27 12:15:19 纬度 42.7870 经度 141.6841 【90 FT / 12 节】 【T2】2024-06-27 12:15:24 纬度 42.7873 经度 141.6842 【90 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0010 【T1】2024-06-27 12:15:24 纬度 42.7873 经度 141.6842 【90 FT / 12 节】 【T2】2024-06-27 12:15:29 纬度 42.7876 经度 141.6843 【90 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0011 【T1】2024-06-27 12:15:29 纬度 42.7876 经度 141.6843 【90 FT / 12 节】 【T2】2024-06-27 12:15:34 纬度 42.7878 经度 141.6845 【90 FT / 13 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0012 【T1】2024-06-27 12:15:34 纬度 42.7878 经度 141.6845 【90 FT / 13 节】 【T2】2024-06-27 12:15:39 纬度 42.7879 经度 141.6849 【90 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0013 【T1】2024-06-27 12:15:39 纬度 42.7879 经度 141.6849 【90 FT / 13 节】 【T2】2024-06-27 12:15:44 纬度 42.7880 经度 141.6853 【90 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0014 【T1】2024-06-27 12:15:44 纬度 42.7880 经度 141.6853 【90 FT / 13 节】 【T2】2024-06-27 12:15:49 纬度 42.7880 经度 141.6857 【90 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0015 【T1】2024-06-27 12:15:49 纬度 42.7880 经度 141.6857 【90 FT / 13 节】 【T2】2024-06-27 12:15:54 纬度 42.7881 经度 141.6861 【90 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0016 【T1】2024-06-27 12:15:54 纬度 42.7881 经度 141.6861 【90 FT / 13 节】 【T2】2024-06-27 12:15:59 纬度 42.7881 经度 141.6866 【90 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0017 【T1】2024-06-27 12:15:59 纬度 42.7881 经度 141.6866 【90 FT / 13 节】 【T2】2024-06-27 12:16:04 纬度 42.7882 经度 141.6870 【90 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0018 【T1】2024-06-27 12:16:04 纬度 42.7882 经度 141.6870 【90 FT / 14 节】 【T2】2024-06-27 12:16:09 纬度 42.7882 经度 141.6874 【90 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0019 【T1】2024-06-27 12:16:09 纬度 42.7882 经度 141.6874 【90 FT / 14 节】 【T2】2024-06-27 12:16:14 纬度 42.7882 经度 141.6879 【90 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0020 【T1】2024-06-27 12:16:14 纬度 42.7882 经度 141.6879 【90 FT / 14 节】 【T2】2024-06-27 12:16:19 纬度 42.7883 经度 141.6883 【90 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0021 【T1】2024-06-27 12:16:19 纬度 42.7883 经度 141.6883 【90 FT / 14 节】 【T2】2024-06-27 12:16:24 纬度 42.7883 经度 141.6888 【90 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0022 【T1】2024-06-27 12:16:24 纬度 42.7883 经度 141.6888 【90 FT / 15 节】 【T2】2024-06-27 12:16:29 纬度 42.7884 经度 141.6893 【90 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0023 【T1】2024-06-27 12:16:29 纬度 42.7884 经度 141.6893 【90 FT / 15 节】 【T2】2024-06-27 12:16:34 纬度 42.7884 经度 141.6898 【90 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0024 【T1】2024-06-27 12:16:34 纬度 42.7884 经度 141.6898 【90 FT / 15 节】 【T2】2024-06-27 12:16:39 纬度 42.7885 经度 141.6903 【90 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0025 【T1】2024-06-27 12:16:39 纬度 42.7885 经度 141.6903 【90 FT / 15 节】 【T2】2024-06-27 12:16:44 纬度 42.7885 经度 141.6908 【90 FT / 16 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0026 【T1】2024-06-27 12:16:44 纬度 42.7885 经度 141.6908 【90 FT / 16 节】 【T2】2024-06-27 12:16:49 纬度 42.7885 经度 141.6913 【90 FT / 16 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0027 【T1】2024-06-27 12:16:49 纬度 42.7885 经度 141.6913 【90 FT / 16 节】 【T2】2024-06-27 12:16:54 纬度 42.7883 经度 141.6917 【90 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0028 【T1】2024-06-27 12:16:54 纬度 42.7883 经度 141.6917 【90 FT / 14 节】 【T2】2024-06-27 12:16:59 纬度 42.7880 经度 141.6918 【90 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0029 【T1】2024-06-27 12:16:59 纬度 42.7880 经度 141.6918 【90 FT / 14 节】 【T2】2024-06-27 12:17:04 纬度 42.7876 经度 141.6919 【90 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0030 【T1】2024-06-27 12:17:04 纬度 42.7876 经度 141.6919 【90 FT / 15 节】 【T2】2024-06-27 12:17:09 纬度 42.7872 经度 141.6920 【90 FT / 20 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0031 【T1】2024-06-27 12:17:09 纬度 42.7872 经度 141.6920 【90 FT / 20 节】 【T2】2024-06-27 12:17:22 纬度 42.7845 经度 141.6924 【90 FT / 84 节】 【距离:0.16】→ 13 秒 0.013 海里
编号: 0032 【T1】2024-06-27 12:17:22 纬度 42.7845 经度 141.6924 【90 FT / 84 节】 【T2】2024-06-27 12:17:24 纬度 42.7835 经度 141.6926 【90 FT / 100 节】 【距离:0.06】→ 2 秒 0.030 海里
编号: 0033 【T1】2024-06-27 12:17:24 纬度 42.7835 经度 141.6926 【90 FT / 100 节】 【T2】2024-06-27 12:17:24 纬度 42.7833 经度 141.6927 【90 FT / 104 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.013 海里
编号: 0034 【T1】2024-06-27 12:17:24 纬度 42.7833 经度 141.6927 【90 FT / 104 节】 【T2】2024-06-27 12:17:25 纬度 42.7830 经度 141.6927 【90 FT / 107 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.018 海里
编号: 0035 【T1】2024-06-27 12:17:25 纬度 42.7830 经度 141.6927 【90 FT / 107 节】 【T2】2024-06-27 12:17:25 纬度 42.7828 经度 141.6928 【100 FT / 111 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.013 海里
编号: 0036 【T1】2024-06-27 12:17:25 纬度 42.7828 经度 141.6928 【100 FT / 111 节】 【T2】2024-06-27 12:17:26 纬度 42.7825 经度 141.6928 【100 FT / 115 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.018 海里
编号: 0037 【T1】2024-06-27 12:17:26 纬度 42.7825 经度 141.6928 【100 FT / 115 节】 【T2】2024-06-27 12:17:26 纬度 42.7822 经度 141.6929 【100 FT / 118 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.019 海里
编号: 0038 【T1】2024-06-27 12:17:26 纬度 42.7822 经度 141.6929 【100 FT / 118 节】 【T2】2024-06-27 12:17:27 纬度 42.7820 经度 141.6930 【100 FT / 122 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.013 海里
编号: 0039 【T1】2024-06-27 12:17:27 纬度 42.7820 经度 141.6930 【100 FT / 122 节】 【T2】2024-06-27 12:17:27 纬度 42.7817 经度 141.6930 【100 FT / 125 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.018 海里
编号: 0040 【T1】2024-06-27 12:17:27 纬度 42.7817 经度 141.6930 【100 FT / 125 节】 【T2】2024-06-27 12:17:28 纬度 42.7814 经度 141.6931 【100 FT / 128 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.019 海里
编号: 0041 【T1】2024-06-27 12:17:28 纬度 42.7814 经度 141.6931 【100 FT / 128 节】 【T2】2024-06-27 12:17:28 纬度 42.7811 经度 141.6931 【100 FT / 132 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.018 海里
编号: 0042 【T1】2024-06-27 12:17:28 纬度 42.7811 经度 141.6931 【100 FT / 132 节】 【T2】2024-06-27 12:17:29 纬度 42.7808 经度 141.6932 【100 FT / 135 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.019 海里
编号: 0043 【T1】2024-06-27 12:17:29 纬度 42.7808 经度 141.6932 【100 FT / 135 节】 【T2】2024-06-27 12:17:29 纬度 42.7805 经度 141.6932 【100 FT / 139 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.018 海里
编号: 0044 【T1】2024-06-27 12:17:29 纬度 42.7805 经度 141.6932 【100 FT / 139 节】 【T2】2024-06-27 12:17:30 纬度 42.7801 经度 141.6933 【100 FT / 142 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.024 海里
编号: 0045 【T1】2024-06-27 12:17:30 纬度 42.7801 经度 141.6933 【100 FT / 142 节】 【T2】2024-06-27 12:17:30 纬度 42.7798 经度 141.6934 【100 FT / 146 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.019 海里
编号: 0046 【T1】2024-06-27 12:17:30 纬度 42.7798 经度 141.6934 【100 FT / 146 节】 【T2】2024-06-27 12:17:36 纬度 42.7759 经度 141.6940 【120 FT / 176 节】 【距离:0.24】→ 6 秒 0.039 海里
编号: 0047 【T1】2024-06-27 12:17:36 纬度 42.7759 经度 141.6940 【120 FT / 176 节】 【T2】2024-06-27 12:18:40 纬度 42.7095 经度 141.6868 【3410 FT / 250 节】 【距离:4.00】→ 64 秒 0.063 海里
编号: 0048 【T1】2024-06-27 12:18:40 纬度 42.7095 经度 141.6868 【3410 FT / 250 节】 【T2】2024-06-27 12:19:40 纬度 42.6483 经度 141.6376 【6720 FT / 265 节】 【距离:4.27】→ 60 秒 0.071 海里
编号: 0049 【T1】2024-06-27 12:19:40 纬度 42.6483 经度 141.6376 【6720 FT / 265 节】 【T2】2024-06-27 12:20:40 纬度 42.5862 经度 141.5796 【10090 FT / 282 节】 【距离:4.53】→ 60 秒 0.075 海里
编号: 0050 【T1】2024-06-27 12:20:40 纬度 42.5862 经度 141.5796 【10090 FT / 282 节】 【T2】2024-06-27 12:21:40 纬度 42.5137 经度 141.5118 【11880 FT / 362 节】 【距离:5.29】→ 60 秒 0.088 海里
编号: 0051 【T1】2024-06-27 12:21:40 纬度 42.5137 经度 141.5118 【11880 FT / 362 节】 【T2】2024-06-27 12:22:40 纬度 42.4261 经度 141.4303 【15220 FT / 396 节】 【距离:6.39】→ 60 秒 0.106 海里
编号: 0052 【T1】2024-06-27 12:22:40 纬度 42.4261 经度 141.4303 【15220 FT / 396 节】 【T2】2024-06-27 12:23:40 纬度 42.3341 经度 141.3450 【19000 FT / 410 节】 【距离:6.70】→ 60 秒 0.112 海里
编号: 0053 【T1】2024-06-27 12:23:40 纬度 42.3341 经度 141.3450 【19000 FT / 410 节】 【T2】2024-06-27 12:24:40 纬度 42.2383 经度 141.2565 【22330 FT / 425 节】 【距离:6.97】→ 60 秒 0.116 海里
编号: 0054 【T1】2024-06-27 12:24:40 纬度 42.2383 经度 141.2565 【22330 FT / 425 节】 【T2】2024-06-27 12:25:40 纬度 42.1395 经度 141.1655 【25320 FT / 438 节】 【距离:7.19】→ 60 秒 0.120 海里
编号: 0055 【T1】2024-06-27 12:25:40 纬度 42.1395 经度 141.1655 【25320 FT / 438 节】 【T2】2024-06-27 12:26:40 纬度 42.0378 经度 141.0723 【28130 FT / 448 节】 【距离:7.39】→ 60 秒 0.123 海里
编号: 0056 【T1】2024-06-27 12:26:40 纬度 42.0378 经度 141.0723 【28130 FT / 448 节】 【T2】2024-06-27 12:27:40 纬度 41.9333 经度 140.9768 【30760 FT / 458 节】 【距离:7.59】→ 60 秒 0.127 海里
编号: 0057 【T1】2024-06-27 12:27:40 纬度 41.9333 经度 140.9768 【30760 FT / 458 节】 【T2】2024-06-27 12:28:40 纬度 41.8298 经度 140.8829 【34100 FT / 442 节】 【距离:7.51】→ 60 秒 0.125 海里
编号: 0058 【T1】2024-06-27 12:28:40 纬度 41.8298 经度 140.8829 【34100 FT / 442 节】 【T2】2024-06-27 12:29:40 纬度 41.7301 经度 140.7865 【35840 FT / 446 节】 【距离:7.39】→ 60 秒 0.123 海里
