•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   通过 𝐁 星耀  

【 航 班 任 务 】
普通航班: CPA 4849 🛫 出发机场: ZJHK ( 海口美兰国际机场 ) 1 级 🛬 到达机场: ZLLL ( 兰州中川国际机场 ) 高原 0 级
执飞机型: A320 (CPA-3414) 0 级 计划高度: 31000 ft 计划距离: 1059 海里
计划飞行: 3:24:00 空中飞行: 2:24:00 有效飞行: 02:24:00
执飞机组: 9143 ( I 飞行教员 ) 连续飞行: 0 天 机组工资: VB 36000.00 ( 15000 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2024-10-12 20:15:39 更新日期: 2025-01-05 15:12:34
航路信息: AGTEL BHY SARUG EKADI QJG ESMOL BUPMI OVRAL OMBON BESMI
【 运 营 概 况 】
航班配载: 161 人 配载单价: VB 1, 460.00 票价收入: VB 235, 060.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 6993 kg / 7 VB 燃油支出: - VB 48, 951.00
高原政策: VB 10.00 / 海里 高原补贴: + VB 10, 590.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 60 % 时段票率: 90 % 航班净利润: VB 149, 699.00 📈
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 100 % 综合绩效: 1400 分 运营绩效: 334 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 1890 分 最终绩效: 3724 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 400 分 时长评价: 100 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 100 分
天气评价: 100 分 特殊事件: 400 分 节油评价: 0 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 116 VR 值: 121 V2 值: 138 | Vref 121
出发准点: 100 % | 100 分 到达准点: 100 % | 96 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -124 ft 接地品质: 66.00 % | 69 分
公司标准: 0.45 ~ 2.45 最大过载: 1.30 G 过载品质: 42.00 % | 69 分
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划出发: +0 09:40 UTC 实际出发: 2024-10-12 09:40:12 UTC
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划到达: +0 12:14 UTC 实际到达: 2024-10-12 12:10:22 UTC
【 飞 参 数 据 】 CPA 4849 - 9143
【 飞 行 日 志 】 CPA 4849 - 9143


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is A320_JARDesign British Airways - Golden Dove
2024-10-12 17:38:19 登机开始检测
2024-10-12 17:38:20 登机飞机重量=47995 kg 登机燃油量=6993 kg
2024-10-12 17:40:05 停机刹车释放
2024-10-12 17:40:12 推出|出港滑行
2024-10-12 17:40:40 停机刹车设定
2024-10-12 17:41:05 发动机 2 启动
2024-10-12 17:41:06 发动机 1 启动
开车飞机重量=47990 kg 开车燃油量=6988 kg
2024-10-12 17:41:33 停机刹车释放
2024-10-12 17:41:37 扰流板 预位
2024-10-12 17:41:38 襟翼 3 | 80ft | 0 节
2024-10-12 17:41:38 襟翼 4 | 80ft | 0 节
2024-10-12 17:41:44 滑行灯开启 在 80 英尺
2024-10-12 17:43:30 停机刹车设定
2024-10-12 17:43:32 停机刹车释放
2024-10-12 17:45:25 抬轮 速度=130 节
2024-10-12 17:45:26 出港离地 @ 135.78 节 | 场压高=82.57 ft / RA地面高=3.59 ft / 襟翼位=5 / 航向=90 度 | 坡度=8.59
出发气象报文= ZJHK 120900Z 08007MPS 9999 SCT030 29/23 Q1012 NOSIG
出发机场天气= 风速风向 0 at 2
出发机场坐标= 19.9347/ 110.4707
2024-10-12 17:45:26 起飞飞机重量=47902 kg 起飞燃油量=6898 kg
2024-10-12 17:45:26 起落架收起 @ 137 节 | 90 英尺
2024-10-12 17:46:06 滑行灯关闭 在 2330 英尺
2024-10-12 17:46:32 襟翼 3 | 2700ft | 204 节
2024-10-12 17:46:33 襟翼 0 | 2750ft | 204 节
2024-10-12 17:47:13 扰流板 解除预位
2024-10-12 17:56:00 巡航阶段 , 气压高=30066.27 | 表速=304.04 | 地速=469
2024-10-12 20:05:38 滑行灯开启 在 10170 英尺
2024-10-12 20:07:23 起落架放下 @ 240 节 | 9050 英尺
2024-10-12 20:09:05 襟翼 3 | 7290ft | 171 节
2024-10-12 20:09:06 襟翼 4 | 7280ft | 171 节
2024-10-12 20:09:06 襟翼 6 | 7280ft | 171 节
2024-10-12 20:09:06 扰流板 预位
2024-10-12 20:09:07 襟翼 8 | 7260ft | 171 节
2024-10-12 20:10:09 高度记录 | 场压高=6420 英尺 , 修压高度=50 英尺 , 速度=121 节
2024-10-12 20:10:22 到港接地 @ 118.24 节 | 场压高=6396.55 ft / RA地面高=2.76 ft / 襟翼位=8 / 航向=358 度 | 坡度=3.9
到达气象报文= ZLLL 121100Z 10002MPS 9999 FEW023 FEW033CB 14/05 Q1019 BECMG TL1220 02005MPS
到达机场天气= 风速风向 0 at 2
到达机场坐标= 36.5023/ 103.6216
2024-10-12 20:10:22 接地飞机重量=43286 kg 接地燃油量=2285 kg
2024-10-12 20:10:34 停机刹车设定
2024-10-12 20:10:52 到港滑行
2024-10-12 20:10:55 停机刹车释放
2024-10-12 20:10:56 襟翼 6 | 6370ft | 19 节
2024-10-12 20:10:56 襟翼 4 | 6370ft | 19 节
2024-10-12 20:10:56 襟翼 3 | 6370ft | 19 节
2024-10-12 20:10:56 襟翼 0 | 6370ft | 19 节
2024-10-12 20:10:58 停机刹车设定
2024-10-12 20:11:00 停机刹车释放
2024-10-12 20:11:01 停机刹车设定
2024-10-12 20:11:02 停机刹车释放
2024-10-12 20:12:22 停机刹车设定
2024-10-12 20:12:23 滑行灯关闭 在 6370 英尺
2024-10-12 20:12:26 发动机 1 关闭
关车飞机重量=43253 kg 关车燃油量=2253 kg
2024-10-12 20:12:26 发动机 2 关闭
HKRS COC Client v. 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:JARDA320_v7---------------------------

[ - 登机准备 - SOP (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 进入于 2024/10/12 17:38:19 ]
发动机状态. 20 / 20 分
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / -20 分 时间 2024-10-12 17:38:24
襟翼状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分

[ - 出港滑行 - SOP (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 进入于 2024/10/12 17:40:12 ]
应答机代码. 20 / 20 分
航行灯状态. 10 / 10 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 10 / 10 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 10 / 10 分
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 10 / 10 分

[ - 起飞阶段 - SOP (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2024/10/12 17:45:08 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞EGT超限. 10 / 10 分
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 分
起飞最大转速超限. 10 / 10 分
襟翼状态. 20 / 20 分
离地俯仰角大. 10 / 10 分
抬头速率大. 10 / 10 分
抬头速率小. 10 / 10 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - 离场阶段 - SOP (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2024/10/12 17:45:26 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 分
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / -5 分 时间 2024-10-12 17:45:26 值 135.78
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / 20 分
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-400 ft). 20 / 20 分
坡度大(400-1500 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 爬升阶段 - SOP (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2024/10/12 17:45:36 ]
坡度大. 10 / -5 分 时间 2024-10-12 17:50:24 值 30.08
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
滑行灯状态. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / 10 分
超形态2襟翼限制速度. 10 / -10 分 时间 2024-10-12 17:46:26

[ - 巡航阶段 - SOP (航高≥签派航高) 得分 80/ 进入于 2024/10/12 17:56:00 ]
襟翼状态. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
超最大限制表速. 10 / 10 分
超最大限制马赫数. 10 / -10 分 时间 2024-10-12 17:56:02 值 0.801
空中过载. 10 / 10 分
小于最小机动速度. 10 / 10 分
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - 下降阶段 - SOP (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 进入于 2024/10/12 20:00:58 ]
坡度大. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 40 / 40 分
超形态1+F襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分

[ - 进近阶段 - SOP (RA≤2500Ft) 得分 220/ 进入于 2024/10/12 20:07:41 ]
着陆灯状态. 10 / 10 分
滑行灯状态. 10 / 10 分
下降率大(1000-2000 ft). 10 / 10 分
下降率大(500-1000 ft). 10 / 10 分
下降率大(50-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(500-1500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(200-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(50-200 ft). 10 / 10 分
低高度使用减速板. 10 / 10 分
进近速度小. 10 / 10 分
进近速度大. 10 / 10 分
低空大速度. 10 / 10 分
放起落架晚. 10 / 10 分
超起落架放出限制速度. 10 / 10 分
着陆襟翼到位晚. 10 / 10 分
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / 10 分
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 分

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未进入 ]

[ - 着陆阶段 - SOP (RA≤50Ft) 得分 520/ 进入于 2024/10/12 20:10:09 ]
着陆坡度大. 20 / 20 分
着陆速度大. 20 / 20 分
着陆俯仰角大. 20 / 20 分
着陆俯仰角小. 20 / 20 分
着陆距离长. 20 / -10 分 时间 2024-10-12 20:15:38 值 2957.47879237608
着陆平飘时间长. 20 / -20 分 时间 2024-10-12 20:10:22 值 12.109
着陆距离短. 20 / 20 分
着陆平飘时间短. 20 / 20 分
着陆垂直载荷大. 100 / 100 分
着陆接地率大. 100 / 100 分
跳着陆. 80 / 80 分
接地速度小. 20 / 20 分
着陆滑跑方向不稳定. 20 / -20 分 时间 2024-10-12 20:10:37 值 16.39
非着陆襟翼落地. 20 / 20 分
超过最大着陆重量. 20 / 20 分

[ - 到港滑行 - SOP (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 进入于 2024/10/12 20:10:52 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
减速板. 20 / 20 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 10 / 10 分
频闪灯. 10 / 10 分
直线滑行速度大. 10 / 10 分
滑行时推力大. 10 / -10 分 时间 2024-10-12 20:10:52 值 70

[ - 到港关车 - SOP (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 进入于 2024/10/12 20:12:22 ]
着陆灯状态. 10 / 10 分
滑行灯关闭晚. 10 / 10 分
防撞灯. 10 / 10 分
航行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 10 / 10 分
停机刹车. 20 / 20 分
发动机状态. 20 / 20 分
襟翼. 20 / 20 分

FOQA 评价
1890 分 / 全阶段SOP 2000 分 - SOP项得分: 2000

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is A320_JARDesign British Airways - Golden Dove
2024-10-12 17:38:19 Boarding
2024-10-12 17:38:20 Boarding Aircraft Weight=47995KG Boarding Fuel Weight=6993KG
2024-10-12 17:40:05 Brakes are Released
2024-10-12 17:40:12 Taxiing to RWY
2024-10-12 17:40:40 Brakes are On
2024-10-12 17:41:05 Engine 2 Started
2024-10-12 17:41:06 Engine 1 Started
Engine Started Aircraft Weight=47990KG Engine Started Fuel Weight=6988KG
2024-10-12 17:41:33 Brakes are Released
2024-10-12 17:41:37 Spoilers Armed
2024-10-12 17:41:38 Flaps 3 Selected at 80ft and 0kts
2024-10-12 17:41:38 Flaps 4 Selected at 80ft and 0kts
2024-10-12 17:41:44 Taxi Lights ON at 80 Feet
2024-10-12 17:43:30 Brakes are On
2024-10-12 17:43:32 Brakes are Released
2024-10-12 17:45:25 VR speed=130 Knots
2024-10-12 17:45:26 You Took off @ 135.78 Knots AGL=82.57FT / RA=3.59FT / Flaps=5 / Heading=90Degree / Pitch=8.59
Departure Weather ZJHK 120900Z 08007MPS 9999 SCT030 29/23 Q1012 NOSIG
Local Departure Weather Wind 0 at 2
Departure Coordinates 19.9347/ 110.4707
2024-10-12 17:45:26 Takeoff Aircraft Weight=47902KG Takeoff Fuel Weight=6898KG
2024-10-12 17:45:26 Landing Gear Up @ 137 Knots and 90 Feet
2024-10-12 17:46:06 Taxi Lights OFF at 2330 Feet
2024-10-12 17:46:32 Flaps 3 Selected at 2700ft and 204kts
2024-10-12 17:46:33 Flaps 0 Selected at 2750ft and 204kts
2024-10-12 17:47:13 Spoilers Disarmed
2024-10-12 17:56:00 TOC Reached, PALT:30066.27 IAS:304.04 GS:469
2024-10-12 20:05:38 Taxi Lights ON at 10170 Feet
2024-10-12 20:07:23 Landing Gear Down @ 240 Knots and 9050 Feet
2024-10-12 20:09:05 Flaps 3 Selected at 7290ft and 171kts
2024-10-12 20:09:06 Flaps 4 Selected at 7280ft and 171kts
2024-10-12 20:09:06 Flaps 6 Selected at 7280ft and 171kts
2024-10-12 20:09:06 Spoilers Armed
2024-10-12 20:09:07 Flaps 8 Selected at 7260ft and 171kts
2024-10-12 20:10:09 Radio Altitude Record AGL=6420 Feet, RadioAlt=50 Feet, speed=121 Knots
2024-10-12 20:10:22 You Landed @ 118.24Knots AGL=6396.55FT / RA=2.76FT / Flaps=8 / Heading=358Degree / Pitch=3.9
Arrival Weather: ZLLL 121100Z 10002MPS 9999 FEW023 FEW033CB 14/05 Q1019 BECMG TL1220 02005MPS
Local Arrival Weather: Wind 0 at 2
Arrival Coordinates 36.5023/ 103.6216
2024-10-12 20:10:22 Landing Aircraft Weight=43286KG Landing Fuel Weight=2285KG
2024-10-12 20:10:34 Brakes are On
2024-10-12 20:10:52 Taxiing to gate
2024-10-12 20:10:55 Brakes are Released
2024-10-12 20:10:56 Flaps 6 Selected at 6370ft and 19kts
2024-10-12 20:10:56 Flaps 4 Selected at 6370ft and 19kts
2024-10-12 20:10:56 Flaps 3 Selected at 6370ft and 19kts
2024-10-12 20:10:56 Flaps 0 Selected at 6370ft and 19kts
2024-10-12 20:10:58 Brakes are On
2024-10-12 20:11:00 Brakes are Released
2024-10-12 20:11:01 Brakes are On
2024-10-12 20:11:02 Brakes are Released
2024-10-12 20:12:22 Brakes are On
2024-10-12 20:12:23 Taxi Lights OFF at 6370 Feet
2024-10-12 20:12:26 Engine 1 Stopped
Engine Stopped Aircraft Weight=43253KG Engine Stopped Fuel Weight=2253KG
2024-10-12 20:12:26 Engine 2 Stopped
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:JARDA320_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2024/10/12 17:38:19 ]
发动机状态. 20 / 20 Points
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2024-10-12 17:38:24
襟翼状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2024/10/12 17:40:12 ]
应答机代码. 20 / 20 Points
航行灯状态. 10 / 10 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 10 / 10 Points
滑行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 10 / 10 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
超过最大滑行重量. 10 / 10 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2024/10/12 17:45:08 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
滑行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / 20 Points
90kt后推力不匹配. 10 / 10 Points
起飞EGT超限. 10 / 10 Points
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 Points
起飞最大转速超限. 10 / 10 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
离地俯仰角大. 10 / 10 Points
抬头速率大. 10 / 10 Points
抬头速率小. 10 / 10 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2024/10/12 17:45:26 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 Points
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / -5 Points Exceed Time:2024-10-12 17:45:26 Exceed Value:135.78
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / 20 Points
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-400FT). 20 / 20 Points
坡度大(400-1500FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2024/10/12 17:45:36 ]
坡度大. 10 / -5 Points Exceed Time:2024-10-12 17:50:24 Exceed Value:30.08
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
滑行灯状态. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超形态2襟翼限制速度. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-12 17:46:26
[Cruise 80/ Phase Reached 2024/10/12 17:56:00 ]
襟翼状态. 10 / 10 Points
着陆灯状态. 10 / 10 Points
超最大限制表速. 10 / 10 Points
超最大限制马赫数. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-12 17:56:02 Exceed Value:0.801
空中过载. 10 / 10 Points
小于最小机动速度. 10 / 10 Points
飞行中油量低. 10 / 10 Points
超临界迎角. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase Reached 2024/10/12 20:00:58 ]
坡度大. 10 / 10 Points
着陆灯状态. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 40 / 40 Points
超形态1+F襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超起落架放出限制速度. 20 / 20 Points
[Approach 220/ Phase Reached 2024/10/12 20:07:41 ]
着陆灯状态. 10 / 10 Points
滑行灯状态. 10 / 10 Points
下降率大(1000-2000FT). 10 / 10 Points
下降率大(500-1000FT). 10 / 10 Points
下降率大(50-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(500-1500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(200-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(50-200FT). 10 / 10 Points
低高度使用减速板. 10 / 10 Points
进近速度小. 10 / 10 Points
进近速度大. 10 / 10 Points
低空大速度. 10 / 10 Points
放起落架晚. 10 / 10 Points
超起落架放出限制速度. 10 / 10 Points
着陆襟翼到位晚. 10 / 10 Points
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 Points
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase Reached 2024/10/12 20:10:09 ]
着陆坡度大. 20 / 20 Points
着陆速度大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角小. 20 / 20 Points
着陆距离长. 20 / -10 Points Exceed Time:2024-10-12 20:15:38 Exceed Value:2957.47879237608
着陆平飘时间长. 20 / -20 Points Exceed Time:2024-10-12 20:10:22 Exceed Value:12.109
着陆距离短. 20 / 20 Points
着陆平飘时间短. 20 / 20 Points
着陆垂直载荷大. 100 / 100 Points
着陆接地率大. 100 / 100 Points
跳着陆. 80 / 80 Points
接地速度小. 20 / 20 Points
着陆滑跑方向不稳定. 20 / -20 Points Exceed Time:2024-10-12 20:10:37 Exceed Value:16.39
非着陆襟翼落地. 20 / 20 Points
超过最大着陆重量. 20 / 20 Points
[TaxiToGate 120/ Phase Reached 2024/10/12 20:10:52 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
减速板. 20 / 20 Points
滑行灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 10 / 10 Points
频闪灯. 10 / 10 Points
直线滑行速度大. 10 / 10 Points
滑行时推力大. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-12 20:10:52 Exceed Value:70
[Shutdown 120/ Phase Reached 2024/10/12 20:12:22 ]
着陆灯状态. 10 / 10 Points
滑行灯关闭晚. 10 / 10 Points
防撞灯. 10 / 10 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 10 / 10 Points
停机刹车. 20 / 20 Points
发动机状态. 20 / 20 Points
襟翼. 20 / 20 Points
Total Points
1890 out of 2000
关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题,请在官方论坛提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【Admin】 配载 161 ((公司等级3-1) * 0.06, 飞机等级0 * 0.05, 连续飞行41天 0.245 * 0.035)|客: 264 人,货: 0 磅
【 航 迹 校 验 】217765
编号: 0001 【T1】2024-10-12 17:39:19 纬度 19.9347 经度 110.4421 【80 FT / 0 节】 【T2】2024-10-12 17:40:19 纬度 19.9347 经度 110.4421 【80 FT / 2 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2024-10-12 17:40:19 纬度 19.9347 经度 110.4421 【80 FT / 2 节】 【T2】2024-10-12 17:41:19 纬度 19.9347 经度 110.4420 【80 FT / 0 节】 【距离:0.01】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2024-10-12 17:41:19 纬度 19.9347 经度 110.4420 【80 FT / 0 节】 【T2】2024-10-12 17:41:46 纬度 19.9347 经度 110.4421 【80 FT / 5 节】 【距离:0.01】→ 27 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2024-10-12 17:41:46 纬度 19.9347 经度 110.4421 【80 FT / 5 节】 【T2】2024-10-12 17:41:51 纬度 19.9347 经度 110.4423 【80 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0005 【T1】2024-10-12 17:41:51 纬度 19.9347 经度 110.4423 【80 FT / 8 节】 【T2】2024-10-12 17:41:56 纬度 19.9347 经度 110.4425 【80 FT / 11 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0006 【T1】2024-10-12 17:41:56 纬度 19.9347 经度 110.4425 【80 FT / 11 节】 【T2】2024-10-12 17:42:01 纬度 19.9347 经度 110.4428 【80 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0007 【T1】2024-10-12 17:42:01 纬度 19.9347 经度 110.4428 【80 FT / 13 节】 【T2】2024-10-12 17:42:06 纬度 19.9347 经度 110.4431 【80 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0008 【T1】2024-10-12 17:42:06 纬度 19.9347 经度 110.4431 【80 FT / 14 节】 【T2】2024-10-12 17:42:11 纬度 19.9347 经度 110.4435 【80 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0009 【T1】2024-10-12 17:42:11 纬度 19.9347 经度 110.4435 【80 FT / 15 节】 【T2】2024-10-12 17:42:16 纬度 19.9347 经度 110.4439 【80 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0010 【T1】2024-10-12 17:42:16 纬度 19.9347 经度 110.4439 【80 FT / 15 节】 【T2】2024-10-12 17:42:21 纬度 19.9347 经度 110.4443 【80 FT / 16 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0011 【T1】2024-10-12 17:42:21 纬度 19.9347 经度 110.4443 【80 FT / 16 节】 【T2】2024-10-12 17:42:26 纬度 19.9347 经度 110.4447 【80 FT / 17 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0012 【T1】2024-10-12 17:42:26 纬度 19.9347 经度 110.4447 【80 FT / 17 节】 【T2】2024-10-12 17:42:31 纬度 19.9347 经度 110.4452 【80 FT / 17 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.006 海里
编号: 0013 【T1】2024-10-12 17:42:31 纬度 19.9347 经度 110.4452 【80 FT / 17 节】 【T2】2024-10-12 17:42:36 纬度 19.9347 经度 110.4456 【80 FT / 18 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0014 【T1】2024-10-12 17:42:36 纬度 19.9347 经度 110.4456 【80 FT / 18 节】 【T2】2024-10-12 17:42:41 纬度 19.9347 经度 110.4460 【80 FT / 18 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0015 【T1】2024-10-12 17:42:41 纬度 19.9347 经度 110.4460 【80 FT / 18 节】 【T2】2024-10-12 17:42:46 纬度 19.9347 经度 110.4465 【80 FT / 19 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.006 海里
编号: 0016 【T1】2024-10-12 17:42:46 纬度 19.9347 经度 110.4465 【80 FT / 19 节】 【T2】2024-10-12 17:42:51 纬度 19.9347 经度 110.4470 【80 FT / 19 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.006 海里
编号: 0017 【T1】2024-10-12 17:42:51 纬度 19.9347 经度 110.4470 【80 FT / 19 节】 【T2】2024-10-12 17:42:56 纬度 19.9347 经度 110.4475 【80 FT / 20 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.006 海里
编号: 0018 【T1】2024-10-12 17:42:56 纬度 19.9347 经度 110.4475 【80 FT / 20 节】 【T2】2024-10-12 17:43:01 纬度 19.9347 经度 110.4480 【80 FT / 21 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.006 海里
编号: 0019 【T1】2024-10-12 17:43:01 纬度 19.9347 经度 110.4480 【80 FT / 21 节】 【T2】2024-10-12 17:43:06 纬度 19.9347 经度 110.4485 【80 FT / 21 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.006 海里
编号: 0020 【T1】2024-10-12 17:43:06 纬度 19.9347 经度 110.4485 【80 FT / 21 节】 【T2】2024-10-12 17:43:11 纬度 19.9347 经度 110.4491 【80 FT / 22 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.007 海里
编号: 0021 【T1】2024-10-12 17:43:11 纬度 19.9347 经度 110.4491 【80 FT / 22 节】 【T2】2024-10-12 17:43:16 纬度 19.9347 经度 110.4496 【80 FT / 22 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.006 海里
编号: 0022 【T1】2024-10-12 17:43:16 纬度 19.9347 经度 110.4496 【80 FT / 22 节】 【T2】2024-10-12 17:43:21 纬度 19.9347 经度 110.4502 【80 FT / 23 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.007 海里
编号: 0023 【T1】2024-10-12 17:43:21 纬度 19.9347 经度 110.4502 【80 FT / 23 节】 【T2】2024-10-12 17:43:26 纬度 19.9347 经度 110.4508 【80 FT / 23 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.007 海里
编号: 0024 【T1】2024-10-12 17:43:26 纬度 19.9347 经度 110.4508 【80 FT / 23 节】 【T2】2024-10-12 17:43:31 纬度 19.9347 经度 110.4514 【80 FT / 18 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.007 海里
