•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC 04:06:59 z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   通过 𝐙 白银  

【 航 班 任 务 】
普通航班: CPA 5473 🛫 出发机场: ZLXN ( 西宁曹家堡机场 ) 高原 0 级 🛬 到达机场: ZBYN ( 太原武宿国际机场 ) 0 级
执飞机型: A320 (CPA-2188) 0 级 计划高度: 31000 ft 计划距离: 512 海里
计划飞行: 1:37:00 空中飞行: 1:16:00 有效飞行: 01:16:00
执飞机组: 9143 ( I 飞行教员 ) 连续飞行: 0 天 机组工资: VB 19000.00 ( 15000 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2024-10-30 22:07:54 更新日期: 2025-01-05 15:09:54
航路信息: UPVOP LEVGI IVTEV LUVES APOGO OMKAK
【 运 营 概 况 】
航班配载: 161 人 配载单价: VB 754.00 票价收入: VB 121, 394.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 4497 kg / 9 VB 燃油支出: - VB 40, 473.00
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 60 % 时段票率: 90 % 航班净利润: VB 50, 921.00 📈
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 100 % 综合绩效: 300 分 运营绩效: 149 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 1670 分 最终绩效: 2219 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 400 分 时长评价: 100 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 100 分
天气评价: 100 分 特殊事件: -800 分 节油评价: 100 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 113 VR 值: 118 V2 值: 136 | Vref 121
出发准点: 100 % | 99 分 到达准点: 100 % | 96 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -608 ft 接地品质: -69.00 % | -102 分
公司标准: 0.45 ~ 2.45 最大过载: 2.40 G 过载品质: 97.00 % | 56 分
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划出发: +0 12:40 UTC 实际出发: 2024-10-30 12:41:21 UTC
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划到达: +0 14:07 UTC 实际到达: 2024-10-30 14:03:13 UTC
【 飞 参 数 据 】 CPA 5473 - 9143
【 飞 行 日 志 】 CPA 5473 - 9143


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is 320_JARDesign
2024-10-30 20:38:43 扰流板 解除预位
2024-10-30 20:38:43 登机开始检测
2024-10-30 20:38:43 发动机 1 关闭
关车飞机重量=45498 kg 关车燃油量=4497 kg
2024-10-30 20:38:43 发动机 2 关闭
2024-10-30 20:38:47 登机飞机重量=45498 kg 登机燃油量=4497 kg
2024-10-30 20:41:13 停机刹车释放
2024-10-30 20:41:21 推出|出港滑行
2024-10-30 20:42:25 停机刹车设定
2024-10-30 20:42:49 发动机 1 启动
开车飞机重量=45491 kg 开车燃油量=4490 kg
2024-10-30 20:42:50 发动机 2 启动
2024-10-30 20:43:24 扰流板 预位
2024-10-30 20:43:25 襟翼 2 | 7110ft | 0 节
2024-10-30 20:43:25 襟翼 4 | 7110ft | 0 节
2024-10-30 20:43:30 滑行灯开启 在 7110 英尺
2024-10-30 20:44:09 停机刹车释放
2024-10-30 20:46:29 抬轮 速度=125 节
2024-10-30 20:46:30 出港离地 @ 129.46 节 | 场压高=7130.56 ft / RA地面高=3.37 ft / 襟翼位=4 / 航向=109 度 | 坡度=9.17
出发气象报文=
出发机场天气= 风速风向 0 at 1
出发机场坐标= 36.5306/ 102.0386
2024-10-30 20:46:30 起飞飞机重量=45417 kg 起飞燃油量=4413 kg
2024-10-30 20:46:31 起落架收起 @ 131 节 | 7120 英尺
2024-10-30 20:46:38 襟翼 2 | 7310ft | 146 节
2024-10-30 20:46:39 扰流板 解除预位
2024-10-30 20:47:40 滑行灯关闭 在 10020 英尺
2024-10-30 20:47:43 襟翼 0 | 10070ft | 201 节
2024-10-30 20:55:41 巡航阶段 , 气压高=30064.45 | 表速=302.98 | 地速=470
2024-10-30 21:58:44 滑行灯开启 在 10160 英尺
2024-10-30 22:02:24 暂停
2024-10-30 22:02:26 继续
2024-10-30 22:02:28 起落架放下 @ 240 节 | 3130 英尺
2024-10-30 22:02:36 襟翼 2 | 2960ft | 228 节
2024-10-30 22:02:48 襟翼 4 | 2740ft | 193 节
2024-10-30 22:02:54 襟翼 6 | 2680ft | 177 节
2024-10-30 22:02:56 襟翼 8 | 2680ft | 168 节
2024-10-30 22:02:57 扰流板 预位
2024-10-30 22:03:09 高度记录 | 场压高=2630 英尺 , 修压高度=51 英尺 , 速度=137 节
2024-10-30 22:03:13 到港接地 @ 133.54 节 | 场压高=2586.57 ft / RA地面高=2.75 ft / 襟翼位=8 / 航向=127 度 | 坡度=-0.92
到达气象报文= ZBYN 301330Z 08002MPS 8000 OVC040 11/08 Q1024 NOSIG
到达机场天气= 风速风向 0 at 5
到达机场坐标= 37.7475/ 112.6274
2024-10-30 22:03:13 △△△△△重着陆△△△△△
2024-10-30 22:03:13 接地飞机重量=42660 kg 接地燃油量=1660 kg
2024-10-30 22:03:13 扰流板 解除预位
2024-10-30 22:03:15 停机刹车设定
2024-10-30 22:03:50 停机刹车释放
2024-10-30 22:03:50 到港滑行
2024-10-30 22:03:51 襟翼 6 | 2580ft | 16 节
2024-10-30 22:03:51 襟翼 4 | 2580ft | 16 节
2024-10-30 22:03:51 襟翼 2 | 2580ft | 16 节
2024-10-30 22:03:52 襟翼 0 | 2580ft | 16 节
2024-10-30 22:05:59 停机刹车设定
2024-10-30 22:05:59 滑行灯关闭 在 2580 英尺
2024-10-30 22:06:02 发动机 1 关闭
关车飞机重量=42634 kg 关车燃油量=1634 kg
2024-10-30 22:06:02 发动机 2 关闭
HKRS COC Client v. 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:JARDA320_v7---------------------------

[ - 登机准备 - SOP (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 进入于 2024/10/30 20:38:43 ]
发动机状态. 20 / 20 分
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分

[ - 出港滑行 - SOP (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 进入于 2024/10/30 20:41:21 ]
应答机代码. 20 / 20 分
航行灯状态. 10 / 10 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 10 / 10 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 10 / 10 分
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 10 / 10 分

[ - 起飞阶段 - SOP (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2024/10/30 20:46:09 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞EGT超限. 10 / 10 分
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 分
起飞最大转速超限. 10 / 10 分
襟翼状态. 20 / 20 分
离地俯仰角大. 10 / 10 分
抬头速率大. 10 / 10 分
抬头速率小. 10 / 10 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - 离场阶段 - SOP (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2024/10/30 20:46:30 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 分
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / -10 分 时间 2024-10-30 20:46:30 值 129.46
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / 20 分
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-400 ft). 20 / 20 分
坡度大(400-1500 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 爬升阶段 - SOP (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2024/10/30 20:46:40 ]
坡度大. 10 / 10 分
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
滑行灯状态. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / 10 分
超形态2襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 巡航阶段 - SOP (航高≥签派航高) 得分 80/ 进入于 2024/10/30 20:55:41 ]
襟翼状态. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
超最大限制表速. 10 / -10 分 时间 2024-10-30 21:57:52 值 342.34
超最大限制马赫数. 10 / -10 分 时间 2024-10-30 20:56:28 值 0.802
空中过载. 10 / -10 分 时间 2024-10-30 21:58:10 值 1.81
小于最小机动速度. 10 / 10 分
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - 下降阶段 - SOP (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 进入于 2024/10/30 22:01:45 ]
坡度大. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 40 / 40 分
超形态1+F襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分

[ - 进近阶段 - SOP (RA≤2500Ft) 得分 220/ 进入于 2024/10/30 22:01:45 ]
着陆灯状态. 10 / 10 分
滑行灯状态. 10 / 10 分
下降率大(1000-2000 ft). 10 / 10 分
下降率大(500-1000 ft). 10 / -5 分 时间 2024-10-30 22:02:11 值 -1360.27
下降率大(50-500 ft). 10 / -10 分 时间 2024-10-30 22:02:34 值 -1311.82
进近坡度大(500-1500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(200-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(50-200 ft). 10 / 10 分
低高度使用减速板. 10 / -10 分 时间 2024-10-30 22:02:09 值 982.68
进近速度小. 10 / 10 分
进近速度大. 10 / -10 分 时间 2024-10-30 22:02:35 值 229.48 Vref:121
低空大速度. 10 / -5 分 时间 2024-10-30 22:01:47 值 240.24
放起落架晚. 10 / -10 分 时间 2024-10-30 22:01:56 值 1257.66
超起落架放出限制速度. 10 / 10 分
着陆襟翼到位晚. 10 / 10 分
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / -10 分 时间 2024-10-30 22:02:36 值 228.21
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 分

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未进入 ]

[ - 着陆阶段 - SOP (RA≤50Ft) 得分 520/ 进入于 2024/10/30 22:03:09 ]
着陆坡度大. 20 / 20 分
着陆速度大. 20 / -10 分 时间 2024-10-30 22:03:12 值 135.09 Vref:121
着陆俯仰角大. 20 / 20 分
着陆俯仰角小. 20 / 20 分
着陆距离长. 20 / 20 分
着陆平飘时间长. 20 / 20 分
着陆距离短. 20 / 20 分
着陆平飘时间短. 20 / -20 分 时间 2024-10-30 22:03:13 值 3.688
着陆垂直载荷大. 100 / -100 分 时间 2024-10-30 22:07:55 值 2.43
着陆接地率大. 100 / -100 分 时间 2024-10-30 22:07:55 值 -607.862882431984
跳着陆. 80 / 80 分
接地速度小. 20 / 20 分
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
非着陆襟翼落地. 20 / 20 分
超过最大着陆重量. 20 / 20 分

[ - 到港滑行 - SOP (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 进入于 2024/10/30 22:03:50 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
减速板. 20 / 20 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 10 / 10 分
频闪灯. 10 / 10 分
直线滑行速度大. 10 / 10 分
滑行时推力大. 10 / 10 分

[ - 到港关车 - SOP (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 进入于 2024/10/30 22:05:59 ]
着陆灯状态. 10 / 10 分
滑行灯关闭晚. 10 / 10 分
防撞灯. 10 / 10 分
航行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 10 / 10 分
停机刹车. 20 / 20 分
发动机状态. 20 / 20 分
襟翼. 20 / 20 分

FOQA 评价
1670 分 / 全阶段SOP 2000 分 - SOP项得分: 2000

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is 320_JARDesign
2024-10-30 20:38:43 Spoilers Disarmed
2024-10-30 20:38:43 Boarding
2024-10-30 20:38:43 Engine 1 Stopped
Engine Stopped Aircraft Weight=45498KG Engine Stopped Fuel Weight=4497KG
2024-10-30 20:38:43 Engine 2 Stopped
2024-10-30 20:38:47 Boarding Aircraft Weight=45498KG Boarding Fuel Weight=4497KG
2024-10-30 20:41:13 Brakes are Released
2024-10-30 20:41:21 Taxiing to RWY
2024-10-30 20:42:25 Brakes are On
2024-10-30 20:42:49 Engine 1 Started
Engine Started Aircraft Weight=45491KG Engine Started Fuel Weight=4490KG
2024-10-30 20:42:50 Engine 2 Started
2024-10-30 20:43:24 Spoilers Armed
2024-10-30 20:43:25 Flaps 2 Selected at 7110ft and 0kts
2024-10-30 20:43:25 Flaps 4 Selected at 7110ft and 0kts
2024-10-30 20:43:30 Taxi Lights ON at 7110 Feet
2024-10-30 20:44:09 Brakes are Released
2024-10-30 20:46:29 VR speed=125 Knots
2024-10-30 20:46:30 You Took off @ 129.46 Knots AGL=7130.56FT / RA=3.37FT / Flaps=4 / Heading=109Degree / Pitch=9.17
Departure Weather
Local Departure Weather Wind 0 at 1
Departure Coordinates 36.5306/ 102.0386
2024-10-30 20:46:30 Takeoff Aircraft Weight=45417KG Takeoff Fuel Weight=4413KG
2024-10-30 20:46:31 Landing Gear Up @ 131 Knots and 7120 Feet
2024-10-30 20:46:38 Flaps 2 Selected at 7310ft and 146kts
2024-10-30 20:46:39 Spoilers Disarmed
2024-10-30 20:47:40 Taxi Lights OFF at 10020 Feet
2024-10-30 20:47:43 Flaps 0 Selected at 10070ft and 201kts
2024-10-30 20:55:41 TOC Reached, PALT:30064.45 IAS:302.98 GS:470
2024-10-30 21:58:44 Taxi Lights ON at 10160 Feet
2024-10-30 22:02:24 Paused
2024-10-30 22:02:26 Unpaused
2024-10-30 22:02:28 Landing Gear Down @ 240 Knots and 3130 Feet
2024-10-30 22:02:36 Flaps 2 Selected at 2960ft and 228kts
2024-10-30 22:02:48 Flaps 4 Selected at 2740ft and 193kts
2024-10-30 22:02:54 Flaps 6 Selected at 2680ft and 177kts
2024-10-30 22:02:56 Flaps 8 Selected at 2680ft and 168kts
2024-10-30 22:02:57 Spoilers Armed
2024-10-30 22:03:09 Radio Altitude Record AGL=2630 Feet, RadioAlt=51 Feet, speed=137 Knots
2024-10-30 22:03:13 You Landed @ 133.54Knots AGL=2586.57FT / RA=2.75FT / Flaps=8 / Heading=127Degree / Pitch=-0.92
Arrival Weather: ZBYN 301330Z 08002MPS 8000 OVC040 11/08 Q1024 NOSIG
Local Arrival Weather: Wind 0 at 5
Arrival Coordinates 37.7475/ 112.6274
2024-10-30 22:03:13 Your Landing was very hard
2024-10-30 22:03:13 Landing Aircraft Weight=42660KG Landing Fuel Weight=1660KG
2024-10-30 22:03:13 Spoilers Disarmed
2024-10-30 22:03:15 Brakes are On
2024-10-30 22:03:50 Brakes are Released
2024-10-30 22:03:50 Taxiing to gate
2024-10-30 22:03:51 Flaps 6 Selected at 2580ft and 16kts
2024-10-30 22:03:51 Flaps 4 Selected at 2580ft and 16kts
2024-10-30 22:03:51 Flaps 2 Selected at 2580ft and 16kts
2024-10-30 22:03:52 Flaps 0 Selected at 2580ft and 16kts
2024-10-30 22:05:59 Brakes are On
2024-10-30 22:05:59 Taxi Lights OFF at 2580 Feet
2024-10-30 22:06:02 Engine 1 Stopped
Engine Stopped Aircraft Weight=42634KG Engine Stopped Fuel Weight=1634KG
2024-10-30 22:06:02 Engine 2 Stopped
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:JARDA320_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2024/10/30 20:38:43 ]
发动机状态. 20 / 20 Points
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2024/10/30 20:41:21 ]
应答机代码. 20 / 20 Points
航行灯状态. 10 / 10 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 10 / 10 Points
滑行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 10 / 10 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
超过最大滑行重量. 10 / 10 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2024/10/30 20:46:09 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
滑行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / 20 Points
90kt后推力不匹配. 10 / 10 Points
起飞EGT超限. 10 / 10 Points
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 Points
起飞最大转速超限. 10 / 10 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
离地俯仰角大. 10 / 10 Points
抬头速率大. 10 / 10 Points
抬头速率小. 10 / 10 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2024/10/30 20:46:30 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 Points
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-30 20:46:30 Exceed Value:129.46
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / 20 Points
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-400FT). 20 / 20 Points
坡度大(400-1500FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2024/10/30 20:46:40 ]
坡度大. 10 / 10 Points
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
滑行灯状态. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超形态2襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase Reached 2024/10/30 20:55:41 ]
襟翼状态. 10 / 10 Points
着陆灯状态. 10 / 10 Points
超最大限制表速. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-30 21:57:52 Exceed Value:342.34
超最大限制马赫数. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-30 20:56:28 Exceed Value:0.802
空中过载. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-30 21:58:10 Exceed Value:1.81
小于最小机动速度. 10 / 10 Points
飞行中油量低. 10 / 10 Points
超临界迎角. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase Reached 2024/10/30 22:01:45 ]
坡度大. 10 / 10 Points
着陆灯状态. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 40 / 40 Points
超形态1+F襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超起落架放出限制速度. 20 / 20 Points
[Approach 220/ Phase Reached 2024/10/30 22:01:45 ]
着陆灯状态. 10 / 10 Points
滑行灯状态. 10 / 10 Points
下降率大(1000-2000FT). 10 / 10 Points
下降率大(500-1000FT). 10 / -5 Points Exceed Time:2024-10-30 22:02:11 Exceed Value:-1360.27
下降率大(50-500FT). 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-30 22:02:34 Exceed Value:-1311.82
进近坡度大(500-1500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(200-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(50-200FT). 10 / 10 Points
低高度使用减速板. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-30 22:02:09 Exceed Value:982.68
进近速度小. 10 / 10 Points
进近速度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-30 22:02:35 Exceed Value:229.48 Vref:121
低空大速度. 10 / -5 Points Exceed Time:2024-10-30 22:01:47 Exceed Value:240.24
放起落架晚. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-30 22:01:56 Exceed Value:1257.66
超起落架放出限制速度. 10 / 10 Points
着陆襟翼到位晚. 10 / 10 Points
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / -10 Points Exceed Time:2024-10-30 22:02:36 Exceed Value:228.21
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 Points
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase Reached 2024/10/30 22:03:09 ]
着陆坡度大. 20 / 20 Points
着陆速度大. 20 / -10 Points Exceed Time:2024-10-30 22:03:12 Exceed Value:135.09 Vref:121
着陆俯仰角大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角小. 20 / 20 Points
着陆距离长. 20 / 20 Points
着陆平飘时间长. 20 / 20 Points
着陆距离短. 20 / 20 Points
着陆平飘时间短. 20 / -20 Points Exceed Time:2024-10-30 22:03:13 Exceed Value:3.688
着陆垂直载荷大. 100 / -100 Points Exceed Time:2024-10-30 22:07:55 Exceed Value:2.43
着陆接地率大. 100 / -100 Points Exceed Time:2024-10-30 22:07:55 Exceed Value:-607.862882431984
跳着陆. 80 / 80 Points
接地速度小. 20 / 20 Points
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 Points
非着陆襟翼落地. 20 / 20 Points
超过最大着陆重量. 20 / 20 Points
[TaxiToGate 120/ Phase Reached 2024/10/30 22:03:50 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
减速板. 20 / 20 Points
滑行灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 10 / 10 Points
频闪灯. 10 / 10 Points
直线滑行速度大. 10 / 10 Points
滑行时推力大. 10 / 10 Points
[Shutdown 120/ Phase Reached 2024/10/30 22:05:59 ]
着陆灯状态. 10 / 10 Points
滑行灯关闭晚. 10 / 10 Points
防撞灯. 10 / 10 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 10 / 10 Points
停机刹车. 20 / 20 Points
发动机状态. 20 / 20 Points
襟翼. 20 / 20 Points
Total Points
1670 out of 2000
关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题,请在官方论坛提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【Admin】 飞机降落接地数据接地超限严重事故信息,保险已失效
  • 【Admin】 配载 161 ((公司等级3-1) * 0.06, 飞机等级0 * 0.05, 连续飞行59天 0.245 * 0.035)|客: 264 人,货: 0 磅
【 航 迹 校 验 】218782
编号: 0001 【T1】2024-10-30 20:39:43 纬度 36.5358 经度 102.0200 【7110 FT / 0 节】 【T2】2024-10-30 20:40:43 纬度 36.5358 经度 102.0200 【7110 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2024-10-30 20:40:43 纬度 36.5358 经度 102.0200 【7110 FT / 0 节】 【T2】2024-10-30 20:41:43 纬度 36.5358 经度 102.0198 【7110 FT / 0 节】 【距离:0.01】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2024-10-30 20:41:43 纬度 36.5358 经度 102.0198 【7110 FT / 0 节】 【T2】2024-10-30 20:42:43 纬度 36.5358 经度 102.0198 【7110 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2024-10-30 20:42:43 纬度 36.5358 经度 102.0198 【7110 FT / 0 节】 【T2】2024-10-30 20:43:43 纬度 36.5358 经度 102.0198 【7110 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0005 【T1】2024-10-30 20:43:43 纬度 36.5358 经度 102.0198 【7110 FT / 0 节】 【T2】2024-10-30 20:44:17 纬度 36.5358 经度 102.0199 【7110 FT / 7 节】 【距离:0.00】→ 34 秒 0.000 海里
编号: 0006 【T1】2024-10-30 20:44:17 纬度 36.5358 经度 102.0199 【7110 FT / 7 节】 【T2】2024-10-30 20:44:22 纬度 36.5357 经度 102.0201 【7110 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0007 【T1】2024-10-30 20:44:22 纬度 36.5357 经度 102.0201 【7110 FT / 8 节】 【T2】2024-10-30 20:44:27 纬度 36.5357 经度 102.0203 【7110 FT / 7 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0008 【T1】2024-10-30 20:44:27 纬度 36.5357 经度 102.0203 【7110 FT / 7 节】 【T2】2024-10-30 20:44:32 纬度 36.5356 经度 102.0205 【7110 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0009 【T1】2024-10-30 20:44:32 纬度 36.5356 经度 102.0205 【7110 FT / 8 节】 【T2】2024-10-30 20:44:37 纬度 36.5356 经度 102.0208 【7110 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0010 【T1】2024-10-30 20:44:37 纬度 36.5356 经度 102.0208 【7110 FT / 8 节】 【T2】2024-10-30 20:44:42 纬度 36.5355 经度 102.0210 【7110 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0011 【T1】2024-10-30 20:44:42 纬度 36.5355 经度 102.0210 【7110 FT / 8 节】 【T2】2024-10-30 20:44:47 纬度 36.5354 经度 102.0212 【7110 FT / 9 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0012 【T1】2024-10-30 20:44:47 纬度 36.5354 经度 102.0212 【7110 FT / 9 节】 【T2】2024-10-30 20:44:52 纬度 36.5354 经度 102.0215 【7110 FT / 9 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0013 【T1】2024-10-30 20:44:52 纬度 36.5354 经度 102.0215 【7110 FT / 9 节】 【T2】2024-10-30 20:44:57 纬度 36.5353 经度 102.0218 【7110 FT / 9 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0014 【T1】2024-10-30 20:44:57 纬度 36.5353 经度 102.0218 【7110 FT / 9 节】 【T2】2024-10-30 20:45:02 纬度 36.5352 经度 102.0220 【7110 FT / 10 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0015 【T1】2024-10-30 20:45:02 纬度 36.5352 经度 102.0220 【7110 FT / 10 节】 【T2】2024-10-30 20:45:07 纬度 36.5351 经度 102.0223 【7110 FT / 10 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0016 【T1】2024-10-30 20:45:07 纬度 36.5351 经度 102.0223 【7110 FT / 10 节】 【T2】2024-10-30 20:45:12 纬度 36.5351 经度 102.0226 【7110 FT / 10 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0017 【T1】2024-10-30 20:45:12 纬度 36.5351 经度 102.0226 【7110 FT / 10 节】 【T2】2024-10-30 20:45:17 纬度 36.5350 经度 102.0229 【7110 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0018 【T1】2024-10-30 20:45:17 纬度 36.5350 经度 102.0229 【7110 FT / 11 节】 【T2】2024-10-30 20:45:22 纬度 36.5349 经度 102.0232 【7110 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0019 【T1】2024-10-30 20:45:22 纬度 36.5349 经度 102.0232 【7110 FT / 11 节】 【T2】2024-10-30 20:45:27 纬度 36.5348 经度 102.0235 【7110 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0020 【T1】2024-10-30 20:45:27 纬度 36.5348 经度 102.0235 【7110 FT / 11 节】 【T2】2024-10-30 20:45:32 纬度 36.5347 经度 102.0239 【7110 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
