•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   通过 𝐂 钻石  

【 航 班 任 务 】
普通航班: CES 0916 🛫 出发机场: LFPG ( 巴黎夏尔戴高乐机场 ) 1 级 🛬 到达机场: KORD ( 奥黑尔国际机场 ) 1 级
执飞机型: B773ER (CES-0339) 0 级 计划高度: 30100 ft 计划距离: 3602 海里
计划飞行: 9:22:00 空中飞行: 8:14:00 有效飞行: 08:14:00
执飞机组: 5483 ( C 资深机长 ) 连续飞行: 0 天 机组工资: VB 65866.00 ( 8000 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2025-01-20 15:56:25 更新日期: 2025-01-20 15:56:46
航路信息: ATREX UT225 VESAN UL613 SOVAT L613 SANDY L722 ICTAM L179 SAWPE OZZIL ARPAK FELCA NICXI OFSOX SLANY MALOT NATC ALLRY YZV MOFAT ALMOP TVC WYNDE
【 运 营 概 况 】
航班配载: 259 人 配载单价: VB 4, 145.00 票价收入: VB 1, 073, 560.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 82057 kg / 6.9 VB 燃油支出: - VB 566, 193.00
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 57 % 时段票率: 100 % 航班净利润: VB 258, 298.00 📈
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 70 % 综合绩效: 1000 分 运营绩效: 249 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 1740 分 最终绩效: 3059 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 0 分 时长评价: 100 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 100 分
天气评价: 100 分 特殊事件: 400 分 节油评价: 0 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 152 VR 值: 159 V2 值: 170 | Vref 159
出发准点: 80 % | 77 分 到达准点: 60 % | 60 分 接地范围: 1846 ft | 精英
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -159 ft 接地品质: 56.00 % | 73 分
公司标准: 0.85 ~ 2.45 最大过载: 1.20 G 过载品质: 22.00 % | 39 分
公司标准: 60 ~ 90 分钟 计划出发: +0 23:00 UTC 实际出发: 2025-01-19 23:21:10 UTC
公司标准: 60 ~ 90 分钟 计划到达: +1 08:22 UTC 实际到达: 2025-01-20 07:46:08 UTC
【 飞 参 数 据 】 CES 0916 - 5483
【 飞 行 日 志 】 CES 0916 - 5483


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is PMDG 777-300ER Air China (B-2032 | 2019)
2025-01-20 07:20:42 登机开始检测
2025-01-20 07:20:42 发动机 1 启动
2025-01-20 07:20:42 信标灯关闭 发动机启动
开车飞机重量=292339 kg 开车燃油量=82059 kg
2025-01-20 07:20:42 发动机 2 启动
2025-01-20 07:20:42 滑行灯开启 在 360 英尺
2025-01-20 07:20:42 停机刹车设定
2025-01-20 07:20:44 登机飞机重量=292337 kg 登机燃油量=82057 kg
2025-01-20 07:21:10 推出|出港滑行
2025-01-20 07:21:25 停机刹车释放
2025-01-20 07:24:15 抬轮 速度=198 节
2025-01-20 07:24:16 出港 @ 204.14 节 / 场压高=342.69 ft / 地面高=17.03 ft / 襟翼位=3 / 航向=86 度 / 坡度=5.53
出发气象报文= LFPG 192300Z 12007KT 4000 BR FEW004 BKN006 M00/M02 Q1020 TEMPO 2500 BR BKN003
出发机场天气= 风速风向 7 at 120
出发机场坐标= 48.9976/ 2.5886
2025-01-20 07:24:16 起飞飞机重量=291827 kg 起飞燃油量=81547 kg
2025-01-20 07:24:16 暂停
2025-01-20 07:24:18 继续
2025-01-20 07:24:20 起落架收起 @ 215 节 | 420 英尺
2025-01-20 07:24:50 襟翼 2 | 2390ft | 222 节
2025-01-20 07:24:59 襟翼 1 | 2760ft | 231 节
2025-01-20 07:25:29 襟翼 0 | 3620ft | 246 节
2025-01-20 07:28:38 滑行灯关闭 在 10980 英尺
2025-01-20 07:39:03 巡航 @ 气压高=29738.97 | 表速=329.97 | 地速=543
2025-01-20 08:18:53 发动机 1 关闭
关车飞机重量=280977 kg 关车燃油量=70699 kg
2025-01-20 08:18:53 发动机 2 关闭
2025-01-20 08:18:53 襟翼 0 | 0ft | 0 节
2025-01-20 08:26:25 发动机 1 启动
2025-01-20 08:26:25 信标灯关闭 发动机启动
开车飞机重量=279782 kg 开车燃油量=69504 kg
2025-01-20 08:26:25 发动机 2 启动
2025-01-20 08:26:25 襟翼 0 | 29110ft | 332 节
2025-01-20 15:35:59 滑行灯开启 在 8070 英尺
2025-01-20 15:36:40 襟翼 1 | 7220ft | 226 节
2025-01-20 15:37:15 襟翼 2 | 6340ft | 211 节
2025-01-20 15:39:27 襟翼 3 | 3220ft | 200 节
2025-01-20 15:40:57 起落架放下 @ 179 节 | 2040 英尺
2025-01-20 15:41:00 襟翼 4 | 2030ft | 178 节
2025-01-20 15:41:31 襟翼 5 | 1940ft | 172 节
2025-01-20 15:42:16 襟翼 6 | 1930ft | 168 节
2025-01-20 15:45:59 高度记录 / 场压高=710 英尺 , 修压高度=50 英尺 , 速度=146 节
2025-01-20 15:46:08 进港 @ 138.77 节 / 场压高=657.82 ft / 地面高=16.15 ft / 襟翼位=6 / 航向=272 度 / 坡度=3.61
到达气象报文= KORD 200651Z 30011KT 10SM CLR M18/M25 A3038 RMK AO2 SLP303 T11781250 $
到达机场天气= 风速风向 12 at -60
到达机场坐标= 41.9883/ -87.8978
2025-01-20 15:46:08 接地飞机重量=215872 kg 接地燃油量=5601 kg
2025-01-20 15:46:11 暂停
2025-01-20 15:46:44 襟翼 5 | 670ft | 47 节
2025-01-20 15:46:50 襟翼 4 | 670ft | 48 节
2025-01-20 15:47:01 襟翼 3 | 670ft | 33 节
2025-01-20 15:47:07 襟翼 2 | 670ft | 34 节
2025-01-20 15:47:16 襟翼 1 | 670ft | 35 节
2025-01-20 15:47:28 襟翼 0 | 670ft | 34 节
2025-01-20 15:47:44 到港滑行
2025-01-20 15:50:16 停机刹车设定
2025-01-20 15:50:16 继续
2025-01-20 15:50:19 发动机 1 关闭
关车飞机重量=215720 kg 关车燃油量=5449 kg
2025-01-20 15:50:20 发动机 2 关闭
2025-01-20 15:50:23 滑行灯关闭 在 670 英尺
HKRS COC Client v. 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:PMDG773ER_v7---------------------------

[ - 登机准备 - SOP (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 未进入 ]

[ - 出港滑行 - SOP (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 进入于 2025/01/20 07:21:10 ]
应答机代码. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
舱门状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 10 / -10 分 时间 2025-01-20 07:23:42 值 40
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 10 / 10 分

[ - 起飞阶段 - SOP (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2025/01/20 07:23:45 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞EGT超限. 10 / 10 分
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 分
起飞最大转速超限. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
离地俯仰角大. 20 / 20 分
抬头速率大. 20 / 20 分
抬头速率小. 20 / 20 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - 离场阶段 - SOP (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2025/01/20 07:24:16 ]
抬前轮速度大. 10 / -10 分 时间 2025-01-20 07:24:16 值 198.55
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / -10 分 时间 2025-01-20 07:24:16 值 204.14
离地速度小. 10 / 10 分
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / -20 分 时间 2025-01-20 07:24:20 值 216.55
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-150 ft). 20 / 20 分
爬升坡度大(150-400 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 爬升阶段 - SOP (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2025/01/20 07:24:24 ]
坡度大. 10 / 10 分
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以上关闭着陆灯. 10 / -10 分 时间 2025-01-20 07:28:29
FL100以下表速大于250. 10 / 10 分
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 巡航阶段 - SOP (航高≥签派航高) 得分 80/ 进入于 2025/01/20 07:39:03 ]
襟翼状态. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
超最大限制表速. 10 / 10 分
超最大限制马赫数. 10 / 10 分
空中过载. 10 / 10 分
小于最小机动速度. 10 / -10 分 时间 2025-01-20 08:18:53 值 0
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - 下降阶段 - SOP (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 进入于 2025/01/20 15:26:28 ]
坡度大. 20 / 20 分
FL100以下开启着陆灯. 20 / -20 分 时间 2025-01-20 15:35:23
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超15°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超20°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分

[ - 进近阶段 - SOP (RA≤2500Ft) 得分 220/ 进入于 2025/01/20 15:39:32 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
下降率大(1000-2000 ft). 10 / 10 分
下降率大(500-1000 ft). 10 / 10 分
下降率大(50-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(500-1500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(200-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(50-200 ft). 10 / 10 分
进近速度小. 10 / -10 分 时间 2025-01-20 15:44:35 值 144.73 Vref:159
进近速度大. 10 / 10 分
低空大速度. 10 / 10 分
放起落架晚. 20 / -10 分 时间 2025-01-20 15:40:40 值 1470.04
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分
着陆襟翼到位晚. 20 / 20 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未进入 ]

[ - 着陆阶段 - SOP (RA≤50Ft) 得分 520/ 进入于 2025/01/20 15:45:59 ]
着陆坡度大. 20 / 20 分
着陆速度大. 20 / 20 分
着陆俯仰角大. 20 / 20 分
着陆俯仰角小. 20 / 20 分
着陆距离长. 20 / 20 分
着陆平飘时间长. 20 / 20 分
着陆距离短. 20 / 20 分
着陆平飘时间短. 20 / 20 分
着陆垂直载荷大. 100 / 100 分
着陆接地率大. 100 / 100 分
跳着陆. 80 / 80 分
接地速度小. 20 / -20 分 时间 2025-01-20 15:46:10 值 138.77 Vref:159
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
着陆不使用反推. 10 / 10 分
收反推晚. 10 / 10 分
非着陆襟翼落地. 10 / 10 分
超过最大着陆重量. 10 / 10 分

[ - 到港滑行 - SOP (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 进入于 2025/01/20 15:47:44 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
减速板. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 20 / 20 分
滑行时推力大. 20 / 20 分

[ - 到港关车 - SOP (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 进入于 2025/01/20 15:50:16 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
停机刹车. 20 / 20 分
发动机状态. 20 / 20 分
舱门状态. 10 / -10 分
襟翼. 10 / 10 分

FOQA 评价
1740 分 / 全阶段SOP 2000 分 - SOP项得分: 1880

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is PMDG 777-300ER Air China (B-2032 | 2019)
2025-01-20 07:20:42 Boarding
2025-01-20 07:20:42 Engine 1 Started
2025-01-20 07:20:42 Beacon lights are off and engine is started
Engine Started Aircraft Weight=292339KG Engine Started Fuel Weight=82059KG
2025-01-20 07:20:42 Engine 2 Started
2025-01-20 07:20:42 Taxi Lights ON at 360 Feet
2025-01-20 07:20:42 Brakes are On
2025-01-20 07:20:44 Boarding Aircraft Weight=292337KG Boarding Fuel Weight=82057KG
2025-01-20 07:21:10 Taxiing to RWY
2025-01-20 07:21:25 Brakes are Released
2025-01-20 07:24:15 VR speed=198 Knots
2025-01-20 07:24:16 You Took off @ 204.14 Knots AGL=342.69FT / RA=17.03FT / Flaps=3 / Heading=86Degree / Pitch=5.53
Departure Weather LFPG 192300Z 12007KT 4000 BR FEW004 BKN006 M00/M02 Q1020 TEMPO 2500 BR BKN003
Local Departure Weather Wind 7 at 120
Departure Coordinates 48.9976/ 2.5886
2025-01-20 07:24:16 Takeoff Aircraft Weight=291827KG Takeoff Fuel Weight=81547KG
2025-01-20 07:24:16 Paused
2025-01-20 07:24:18 Unpaused
2025-01-20 07:24:20 Landing Gear Up @ 215 Knots and 420 Feet
2025-01-20 07:24:50 Flaps 2 Selected at 2390ft and 222kts
2025-01-20 07:24:59 Flaps 1 Selected at 2760ft and 231kts
2025-01-20 07:25:29 Flaps 0 Selected at 3620ft and 246kts
2025-01-20 07:28:38 Taxi Lights OFF at 10980 Feet
2025-01-20 07:39:03 TOC Reached, PALT:29738.97 IAS:329.97 GS:543
2025-01-20 08:18:53 Engine 1 Stopped
Engine Stopped Aircraft Weight=280977KG Engine Stopped Fuel Weight=70699KG
2025-01-20 08:18:53 Engine 2 Stopped
2025-01-20 08:18:53 Flaps 0 Selected at 0ft and 0kts
2025-01-20 08:26:25 Engine 1 Started
2025-01-20 08:26:25 Beacon lights are off and engine is started
Engine Started Aircraft Weight=279782KG Engine Started Fuel Weight=69504KG
2025-01-20 08:26:25 Engine 2 Started
2025-01-20 08:26:25 Flaps 0 Selected at 29110ft and 332kts
2025-01-20 15:35:59 Taxi Lights ON at 8070 Feet
2025-01-20 15:36:40 Flaps 1 Selected at 7220ft and 226kts
2025-01-20 15:37:15 Flaps 2 Selected at 6340ft and 211kts
2025-01-20 15:39:27 Flaps 3 Selected at 3220ft and 200kts
2025-01-20 15:40:57 Landing Gear Down @ 179 Knots and 2040 Feet
2025-01-20 15:41:00 Flaps 4 Selected at 2030ft and 178kts
2025-01-20 15:41:31 Flaps 5 Selected at 1940ft and 172kts
2025-01-20 15:42:16 Flaps 6 Selected at 1930ft and 168kts
2025-01-20 15:45:59 Radio Altitude Record AGL=710 Feet, RadioAlt=50 Feet, speed=146 Knots
2025-01-20 15:46:08 You Landed @ 138.77Knots AGL=657.82FT / RA=16.15FT / Flaps=6 / Heading=272Degree / Pitch=3.61
Arrival Weather: KORD 200651Z 30011KT 10SM CLR M18/M25 A3038 RMK AO2 SLP303 T11781250 $
Local Arrival Weather: Wind 12 at -60
Arrival Coordinates 41.9883/ -87.8978
2025-01-20 15:46:08 Landing Aircraft Weight=215872KG Landing Fuel Weight=5601KG
2025-01-20 15:46:11 Paused
2025-01-20 15:46:44 Flaps 5 Selected at 670ft and 47kts
2025-01-20 15:46:50 Flaps 4 Selected at 670ft and 48kts
2025-01-20 15:47:01 Flaps 3 Selected at 670ft and 33kts
2025-01-20 15:47:07 Flaps 2 Selected at 670ft and 34kts
2025-01-20 15:47:16 Flaps 1 Selected at 670ft and 35kts
2025-01-20 15:47:28 Flaps 0 Selected at 670ft and 34kts
2025-01-20 15:47:44 Taxiing to gate
2025-01-20 15:50:16 Brakes are On
2025-01-20 15:50:16 Unpaused
2025-01-20 15:50:19 Engine 1 Stopped
Engine Stopped Aircraft Weight=215720KG Engine Stopped Fuel Weight=5449KG
2025-01-20 15:50:20 Engine 2 Stopped
2025-01-20 15:50:23 Taxi Lights OFF at 670 Feet
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:PMDG773ER_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase NOT Reached ]
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2025/01/20 07:21:10 ]
应答机代码. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
舱门状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-20 07:23:42 Exceed Value:40
襟翼状态. 20 / 20 Points
超过最大滑行重量. 10 / 10 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2025/01/20 07:23:45 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
90kt后推力不匹配. 10 / 10 Points
起飞EGT超限. 10 / 10 Points
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 Points
起飞最大转速超限. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
离地俯仰角大. 20 / 20 Points
抬头速率大. 20 / 20 Points
抬头速率小. 20 / 20 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2025/01/20 07:24:16 ]
抬前轮速度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-20 07:24:16 Exceed Value:198.55
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-20 07:24:16 Exceed Value:204.14
离地速度小. 10 / 10 Points
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / -20 Points Exceed Time:2025-01-20 07:24:20 Exceed Value:216.55
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-150FT). 20 / 20 Points
爬升坡度大(150-400FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2025/01/20 07:24:24 ]
坡度大. 10 / 10 Points
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以上关闭着陆灯. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-20 07:28:29
FL100以下表速大于250. 10 / 10 Points
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase Reached 2025/01/20 07:39:03 ]
襟翼状态. 10 / 10 Points
着陆灯状态. 10 / 10 Points
超最大限制表速. 10 / 10 Points
超最大限制马赫数. 10 / 10 Points
空中过载. 10 / 10 Points
小于最小机动速度. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-20 08:18:53 Exceed Value:0
飞行中油量低. 10 / 10 Points
超临界迎角. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase Reached 2025/01/20 15:26:28 ]
坡度大. 20 / 20 Points
FL100以下开启着陆灯. 20 / -20 Points Exceed Time:2025-01-20 15:35:23
超襟翼限制高度. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超15°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超20°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超起落架放出限制速度. 20 / 20 Points
[Approach 220/ Phase Reached 2025/01/20 15:39:32 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
下降率大(1000-2000FT). 10 / 10 Points
下降率大(500-1000FT). 10 / 10 Points
下降率大(50-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(500-1500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(200-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(50-200FT). 10 / 10 Points
进近速度小. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-20 15:44:35 Exceed Value:144.73 Vref:159
进近速度大. 10 / 10 Points
低空大速度. 10 / 10 Points
放起落架晚. 20 / -10 Points Exceed Time:2025-01-20 15:40:40 Exceed Value:1470.04
超起落架放出限制速度. 20 / 20 Points
着陆襟翼到位晚. 20 / 20 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超15°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase Reached 2025/01/20 15:45:59 ]
着陆坡度大. 20 / 20 Points
着陆速度大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角小. 20 / 20 Points
着陆距离长. 20 / 20 Points
着陆平飘时间长. 20 / 20 Points
着陆距离短. 20 / 20 Points
着陆平飘时间短. 20 / 20 Points
着陆垂直载荷大. 100 / 100 Points
着陆接地率大. 100 / 100 Points
跳着陆. 80 / 80 Points
接地速度小. 20 / -20 Points Exceed Time:2025-01-20 15:46:10 Exceed Value:138.77 Vref:159
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 Points
着陆不使用反推. 10 / 10 Points
收反推晚. 10 / 10 Points
非着陆襟翼落地. 10 / 10 Points
超过最大着陆重量. 10 / 10 Points
[TaxiToGate 120/ Phase Reached 2025/01/20 15:47:44 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
减速板. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 20 / 20 Points
滑行时推力大. 20 / 20 Points
[Shutdown 120/ Phase Reached 2025/01/20 15:50:16 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
停机刹车. 20 / 20 Points
发动机状态. 20 / 20 Points
舱门状态. 10 / -10 Points
襟翼. 10 / 10 Points
Total Points
1740 out of 1880
关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题,请在官方论坛提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【Admin】 原价 8 基地 1 级优惠 1.1
  • 【Admin】 SOP零分,航班收益 430496 * 0.6
  • 【Admin】 配载 259 ((公司等级3-1) * 0.06, 飞机等级0 * 0.05, 连续飞行4天 0.14 * 0.035)|客: 451 人,货: 0 磅
【 航 迹 校 验 】222666
编号: 0001 【T1】2025-01-20 07:21:42 纬度 48.9980 经度 2.5597 【360 FT / 2 节】 【T2】2025-01-20 07:22:02 纬度 48.9979 经度 2.5591 【360 FT / 5 节】 【距离:0.02】→ 20 秒 0.001 海里
编号: 0002 【T1】2025-01-20 07:22:02 纬度 48.9979 经度 2.5591 【360 FT / 5 节】 【T2】2025-01-20 07:22:07 纬度 48.9978 经度 2.5589 【360 FT / 7 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0003 【T1】2025-01-20 07:22:07 纬度 48.9978 经度 2.5589 【360 FT / 7 节】 【T2】2025-01-20 07:22:12 纬度 48.9977 经度 2.5587 【360 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0004 【T1】2025-01-20 07:22:12 纬度 48.9977 经度 2.5587 【360 FT / 8 节】 【T2】2025-01-20 07:22:17 纬度 48.9976 经度 2.5584 【360 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0005 【T1】2025-01-20 07:22:17 纬度 48.9976 经度 2.5584 【360 FT / 8 节】 【T2】2025-01-20 07:22:22 纬度 48.9975 经度 2.5582 【360 FT / 9 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0006 【T1】2025-01-20 07:22:22 纬度 48.9975 经度 2.5582 【360 FT / 9 节】 【T2】2025-01-20 07:22:27 纬度 48.9972 经度 2.5581 【360 FT / 10 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0007 【T1】2025-01-20 07:22:27 纬度 48.9972 经度 2.5581 【360 FT / 10 节】 【T2】2025-01-20 07:22:32 纬度 48.9970 经度 2.5581 【360 FT / 10 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0008 【T1】2025-01-20 07:22:32 纬度 48.9970 经度 2.5581 【360 FT / 10 节】 【T2】2025-01-20 07:22:37 纬度 48.9967 经度 2.5581 【360 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0009 【T1】2025-01-20 07:22:37 纬度 48.9967 经度 2.5581 【360 FT / 11 节】 【T2】2025-01-20 07:22:42 纬度 48.9965 经度 2.5582 【360 FT / 6 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0010 【T1】2025-01-20 07:22:42 纬度 48.9965 经度 2.5582 【360 FT / 6 节】 【T2】2025-01-20 07:22:47 纬度 48.9963 经度 2.5582 【360 FT / 7 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0011 【T1】2025-01-20 07:22:47 纬度 48.9963 经度 2.5582 【360 FT / 7 节】 【T2】2025-01-20 07:22:52 纬度 48.9962 经度 2.5584 【360 FT / 7 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0012 【T1】2025-01-20 07:22:52 纬度 48.9962 经度 2.5584 【360 FT / 7 节】 【T2】2025-01-20 07:22:57 纬度 48.9961 经度 2.5586 【360 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0013 【T1】2025-01-20 07:22:57 纬度 48.9961 经度 2.5586 【360 FT / 8 节】 【T2】2025-01-20 07:23:02 纬度 48.9960 经度 2.5589 【360 FT / 9 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0014 【T1】2025-01-20 07:23:02 纬度 48.9960 经度 2.5589 【360 FT / 9 节】 【T2】2025-01-20 07:23:07 纬度 48.9959 经度 2.5592 【360 FT / 9 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0015 【T1】2025-01-20 07:23:07 纬度 48.9959 经度 2.5592 【360 FT / 9 节】 【T2】2025-01-20 07:23:12 纬度 48.9959 经度 2.5595 【360 FT / 9 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0016 【T1】2025-01-20 07:23:12 纬度 48.9959 经度 2.5595 【360 FT / 9 节】 【T2】2025-01-20 07:23:17 纬度 48.9960 经度 2.5599 【360 FT / 10 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0017 【T1】2025-01-20 07:23:17 纬度 48.9960 经度 2.5599 【360 FT / 10 节】 【T2】2025-01-20 07:23:22 纬度 48.9960 经度 2.5603 【360 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0018 【T1】2025-01-20 07:23:22 纬度 48.9960 经度 2.5603 【360 FT / 12 节】 【T2】2025-01-20 07:23:27 纬度 48.9961 经度 2.5608 【360 FT / 19 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0019 【T1】2025-01-20 07:23:27 纬度 48.9961 经度 2.5608 【360 FT / 19 节】 【T2】2025-01-20 07:23:32 纬度 48.9963 经度 2.5616 【360 FT / 25 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.007 海里
编号: 0020 【T1】2025-01-20 07:23:32 纬度 48.9963 经度 2.5616 【360 FT / 25 节】 【T2】2025-01-20 07:23:37 纬度 48.9963 经度 2.5625 【360 FT / 31 节】 【距离:0.04】→ 5 秒 0.007 海里
编号: 0021 【T1】2025-01-20 07:23:37 纬度 48.9963 经度 2.5625 【360 FT / 31 节】 【T2】2025-01-20 07:23:56 纬度 48.9966 经度 2.5693 【350 FT / 80 节】 【距离:0.27】→ 19 秒 0.014 海里
编号: 0022 【T1】2025-01-20 07:23:56 纬度 48.9966 经度 2.5693 【350 FT / 80 节】 【T2】2025-01-20 07:23:59 纬度 48.9966 经度 2.5709 【350 FT / 96 节】 【距离:0.06】→ 3 秒 0.021 海里
