•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC 21:54:40 z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   拒绝 𝐙 事故  

【 航 班 任 务 】
普通航班: CES 2600 🛫 出发机场: EDDM ( MUNICH ) 0 级 🛬 到达机场: ZUCK ( 重庆江北国际机场 ) 3 级
执飞机型: A359 (CES-1932) 2 级 计划高度: 39000 ft 计划距离: 4281 海里
计划飞行: 10:01:00 空中飞行: 0:02:00 有效飞行: 00:02:00
执飞机组: 5414 ( C 资深机长 ) 连续飞行: 0 天 机组工资: VB 400.00 ( 12000 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2025-04-25 10:14:57 更新日期: 2025-04-25 10:14:59
航路信息: AKINI Y104 MAMOR L132 RUDNO T203 TIVDA EVIKU LAGAR N871 POLON Z169 GERVI P851 RAVOK Z860 TOBLO M55 ABUTO L749 NEDKU M987 RULAT T764 GITEK L993 TUSEP N126 RULAD A460 XKC L888 SADAN Y1 OMBON W245 OVRAL B330 VIMAM W235 UBRAB B213 AKBEK
拒绝说明: 到达异常 | 飞行时间异常 |
【 运 营 概 况 】
航班配载: 207 人 配载单价: VB 4, 082.00 票价收入: VB 844, 974.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 36967 kg / 7.7 VB 燃油支出: - VB 284, 646.00
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 59 % 时段票率: 100 % 航班净利润: VB 329, 357.00 📉
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 50 % 综合绩效: -400 分 运营绩效: -223 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 560 分 最终绩效: -13 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 0 分 时长评价: 0 分 巡航评价: 0 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 100 分
天气评价: 0 分 特殊事件: -800 分 节油评价: 100 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 138 VR 值: 150 V2 值: 157 | Vref 0
出发准点: 100 % | 99 分 到达准点: 0 % | -294 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -218 ft 接地品质: 40.00 % | 61 分
公司标准: 0.85 ~ 2.45 最大过载: 4.00 G 过载品质: 3.00 % | -89 分
公司标准: 60 ~ 90 分钟 计划出发: +0 02:05 UTC 实际出发: 2025-04-25 02:06:03 UTC
公司标准: 60 ~ 90 分钟 计划到达: +0 08:06 UTC 实际到达: 2025-04-25 02:11:53 UTC
【 飞 参 数 据 】 CES 2600 - 5414
【 飞 行 日 志 】 CES 2600 - 5414


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is inibuilds A350-900 China Southern Airlines
2025-04-25 09:58:29 登机开始检测
2025-04-25 09:58:29 停机刹车设定
2025-04-25 09:58:32 登机飞机重量=176980 kg 登机燃油量=36967 kg
2025-04-25 10:05:56 停机刹车释放
2025-04-25 10:06:03 推出|出港滑行
2025-04-25 10:07:16 发动机 1 启动
开车飞机重量=176934 kg 开车燃油量=36921 kg
2025-04-25 10:07:17 发动机 2 启动
2025-04-25 10:08:12 襟翼 2 | 1470ft | 0 节
2025-04-25 10:08:35 停机刹车设定
2025-04-25 10:09:17 停机刹车释放
2025-04-25 10:10:41 出港 @ 14.02 节 / 场压高=1468.88 ft / 地面高=3.77 ft / 襟翼位=2 / 航向=133 度 / 坡度=10.98
出发气象报文= EDDM 250120Z AUTO 24006KT 9999 -RA FEW035 BKN047 08/08 Q1016 NOSIG
出发机场天气=
出发机场坐标= 48.3565/ 11.7794
2025-04-25 10:10:41 起飞飞机重量=176876 kg 起飞燃油量=36863 kg
2025-04-25 10:10:43 △△△△△飞机弹跳△△△△△
2025-04-25 10:11:44 △△△△△飞机弹跳△△△△△
2025-04-25 10:11:51 高度记录 / 场压高=1510 英尺 , 修压高度=51 英尺 , 速度=32 节
2025-04-25 10:11:53 进港 @ 24.44 节 / 场压高=1469.97 ft / 地面高=-2.3 ft / 襟翼位=2 / 航向=243 度 / 坡度=10.22
到达气象报文= ZUCK 250100Z 03003MPS 3500 BR FEW007 17/16 Q1017 NOSIG
到达机场天气=
到达机场坐标= 48.3551/ 11.7795
2025-04-25 10:11:53 △△△△△重着陆△△△△△
2025-04-25 10:11:53 接地飞机重量=176801 kg 接地燃油量=36788 kg
2025-04-25 10:11:53 & 目的地机场异常 &
2025-04-25 10:11:54 △△△△△飞机弹跳△△△△△
2025-04-25 10:12:04 抬轮 速度=73 节
2025-04-25 10:12:06 △△△△△飞机弹跳△△△△△
2025-04-25 10:12:27 △△△△△飞机弹跳△△△△△
2025-04-25 10:12:28 △△△△△飞机弹跳△△△△△
2025-04-25 10:12:35 起落架收起 @ 120 节 | 1960 英尺
2025-04-25 10:13:23 滑行灯开启 在 3360 英尺
2025-04-25 10:13:24 滑行灯关闭 在 3390 英尺
2025-04-25 10:14:00 襟翼 0 | 4540ft | 198 节
2025-04-25 10:14:41 & 目的地机场异常 &
2025-04-25 10:14:56 & 目的地机场异常 &
HKRS COC Client v. 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:A359_v7---------------------------

[ - 登机准备 - SOP (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 进入于 2025/04/25 09:58:29 ]
发动机状态. 20 / 20 分
着陆灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 出港滑行 - SOP (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 未进入 ]

[ - 起飞阶段 - SOP (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2025/04/25 10:11:57 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / -20 分 时间 2025-04-25 10:11:57
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞滑跑方向不稳定. 10 / -10 分 时间 2025-04-25 10:11:57 值 5.8
起飞最大转速超限. 10 / 10 分
襟翼状态. 40 / 40 分
离地俯仰角大. 20 / 20 分
抬头速率大. 20 / 20 分
抬头速率小. 20 / 20 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - 离场阶段 - SOP (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2025/04/25 10:12:06 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 分
抬前轮速度小. 10 / -10 分 时间 2025-04-25 10:12:06 值 73.89
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / -10 分 时间 2025-04-25 10:12:06 值 14.02
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / 20 分
爬升速度小. 20 / -20 分 时间 2025-04-25 10:12:30 值 131.67
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-400 ft). 20 / 20 分
坡度大(400-1500 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 爬升阶段 - SOP (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2025/04/25 10:12:33 ]
坡度大. 10 / -5 分 时间 2025-04-25 10:14:09 值 30.86
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / -5 分 时间 2025-04-25 10:12:33 值 304.79
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以上关闭着陆灯. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / 10 分
超形态2襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 巡航阶段 - SOP (航高≥签派航高) 得分 80/ 未进入 ]

[ - 下降阶段 - SOP (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 未进入 ]

[ - 进近阶段 - SOP (RA≤2500Ft) 得分 220/ 未进入 ]

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未进入 ]

[ - 着陆阶段 - SOP (RA≤50Ft) 得分 520/ 未进入 ]

[ - 到港滑行 - SOP (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 未进入 ]

[ - 到港关车 - SOP (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 未进入 ]

FOQA 评价
560 分 / 全阶段SOP 2000 分 - SOP项得分: 640

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is inibuilds A350-900 China Southern Airlines
2025-04-25 09:58:29 Boarding
2025-04-25 09:58:29 Brakes are On
2025-04-25 09:58:32 Boarding Aircraft Weight=176980KG Boarding Fuel Weight=36967KG
2025-04-25 10:05:56 Brakes are Released
2025-04-25 10:06:03 Taxiing to RWY
2025-04-25 10:07:16 Engine 1 Started
Engine Started Aircraft Weight=176934KG Engine Started Fuel Weight=36921KG
2025-04-25 10:07:17 Engine 2 Started
2025-04-25 10:08:12 Flaps 2 Selected at 1470ft and 0kts
2025-04-25 10:08:35 Brakes are On
2025-04-25 10:09:17 Brakes are Released
2025-04-25 10:10:41 You Took off @ 14.02 Knots AGL=1468.88FT / RA=3.77FT / Flaps=2 / Heading=133Degree / Pitch=10.98
Departure Weather EDDM 250120Z AUTO 24006KT 9999 -RA FEW035 BKN047 08/08 Q1016 NOSIG
Local Departure Weather
Departure Coordinates 48.3565/ 11.7794
2025-04-25 10:10:41 Takeoff Aircraft Weight=176876KG Takeoff Fuel Weight=36863KG
2025-04-25 10:10:43 Airplane Bounced
2025-04-25 10:11:44 Airplane Bounced
2025-04-25 10:11:51 Radio Altitude Record AGL=1510 Feet, RadioAlt=51 Feet, speed=32 Knots
2025-04-25 10:11:53 You Landed @ 24.44Knots AGL=1469.97FT / RA=-2.3FT / Flaps=2 / Heading=243Degree / Pitch=10.22
Arrival Weather: ZUCK 250100Z 03003MPS 3500 BR FEW007 17/16 Q1017 NOSIG
Local Arrival Weather:
Arrival Coordinates 48.3551/ 11.7795
2025-04-25 10:11:53 Your Landing was very hard
2025-04-25 10:11:53 Landing Aircraft Weight=176801KG Landing Fuel Weight=36788KG
2025-04-25 10:11:53 You landed at a diferent arrival airport
2025-04-25 10:11:54 Airplane Bounced
2025-04-25 10:12:04 VR speed=73 Knots
2025-04-25 10:12:06 Airplane Bounced
2025-04-25 10:12:27 Airplane Bounced
2025-04-25 10:12:28 Airplane Bounced
2025-04-25 10:12:35 Landing Gear Up @ 120 Knots and 1960 Feet
2025-04-25 10:13:23 Taxi Lights ON at 3360 Feet
2025-04-25 10:13:24 Taxi Lights OFF at 3390 Feet
2025-04-25 10:14:00 Flaps 0 Selected at 4540ft and 198kts
2025-04-25 10:14:41 You landed at a diferent arrival airport
2025-04-25 10:14:56 You landed at a diferent arrival airport
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:A359_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2025/04/25 09:58:29 ]
发动机状态. 20 / 20 Points
着陆灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase NOT Reached ]
[TakeOff 200/ Phase Reached 2025/04/25 10:11:57 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2025-04-25 10:11:57
90kt后推力不匹配. 10 / 10 Points
起飞滑跑方向不稳定. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-04-25 10:11:57 Exceed Value:5.8
起飞最大转速超限. 10 / 10 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
离地俯仰角大. 20 / 20 Points
抬头速率大. 20 / 20 Points
抬头速率小. 20 / 20 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2025/04/25 10:12:06 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 Points
抬前轮速度小. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-04-25 10:12:06 Exceed Value:73.89
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-04-25 10:12:06 Exceed Value:14.02
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / 20 Points
爬升速度小. 20 / -20 Points Exceed Time:2025-04-25 10:12:30 Exceed Value:131.67
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-400FT). 20 / 20 Points
坡度大(400-1500FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2025/04/25 10:12:33 ]
坡度大. 10 / -5 Points Exceed Time:2025-04-25 10:14:09 Exceed Value:30.86
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / -5 Points Exceed Time:2025-04-25 10:12:33 Exceed Value:304.79
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以上关闭着陆灯. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超形态2襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase NOT Reached ]
[Descend 180/ Phase NOT Reached ]
[Approach 220/ Phase NOT Reached ]
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase NOT Reached ]
[TaxiToGate 120/ Phase NOT Reached ]
[Shutdown 120/ Phase NOT Reached ]
Total Points
560 out of 640
关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题,请在官方论坛提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【特殊】到达异常 | 飞行时间异常 |
  • 【Admin】 原价 9 基地 3 级优惠 1.3
  • 【5414】 弹跳
  • 【Admin】 飞机降落接地数据接地超限严重事故信息,保险已失效
  • 【Admin】 SOP零分,航班收益 548928 * 0.6
  • 【Admin】 配载 207 ((公司等级3-1) * 0.06, 飞机等级1 * 0.05, 连续飞行4天 0.14 * 0.035)|客: 350 人,货: 0 磅
【 航 迹 校 验 】226770
编号: 0001 【T1】2025-04-25 09:59:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【T2】2025-04-25 10:00:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2025-04-25 10:00:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【T2】2025-04-25 10:01:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2025-04-25 10:01:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【T2】2025-04-25 10:02:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2025-04-25 10:02:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【T2】2025-04-25 10:03:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0005 【T1】2025-04-25 10:03:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【T2】2025-04-25 10:04:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0006 【T1】2025-04-25 10:04:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【T2】2025-04-25 10:05:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0007 【T1】2025-04-25 10:05:29 纬度 48.3571 经度 11.7823 【1470 FT / 0 节】 【T2】2025-04-25 10:06:29 纬度 48.3571 经度 11.7820 【1470 FT / 2 节】 【距离:0.01】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0008 【T1】2025-04-25 10:06:29 纬度 48.3571 经度 11.7820 【1470 FT / 2 节】 【T2】2025-04-25 10:07:29 纬度 48.3568 经度 11.7812 【1470 FT / 2 节】 【距离:0.04】→ 60 秒 0.001 海里
编号: 0009 【T1】2025-04-25 10:07:29 纬度 48.3568 经度 11.7812 【1470 FT / 2 节】 【T2】2025-04-25 10:08:29 纬度 48.3563 经度 11.7811 【1470 FT / 0 节】 【距离:0.03】→ 60 秒 0.001 海里
编号: 0010 【T1】2025-04-25 10:08:29 纬度 48.3563 经度 11.7811 【1470 FT / 0 节】 【T2】2025-04-25 10:09:27 纬度 48.3564 经度 11.7811 【1470 FT / 2 节】 【距离:0.01】→ 58 秒 0.000 海里
编号: 0011 【T1】2025-04-25 10:09:27 纬度 48.3564 经度 11.7811 【1470 FT / 2 节】 【T2】2025-04-25 10:09:32 纬度 48.3565 经度 11.7811 【1470 FT / 3 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0012 【T1】2025-04-25 10:09:32 纬度 48.3565 经度 11.7811 【1470 FT / 3 节】 【T2】2025-04-25 10:09:37 纬度 48.3566 经度 11.7810 【1470 FT / 5 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0013 【T1】2025-04-25 10:09:37 纬度 48.3566 经度 11.7810 【1470 FT / 5 节】 【T2】2025-04-25 10:09:42 纬度 48.3567 经度 11.7810 【1470 FT / 6 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0014 【T1】2025-04-25 10:09:42 纬度 48.3567 经度 11.7810 【1470 FT / 6 节】 【T2】2025-04-25 10:09:47 纬度 48.3569 经度 11.7810 【1470 FT / 7 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0015 【T1】2025-04-25 10:09:47 纬度 48.3569 经度 11.7810 【1470 FT / 7 节】 【T2】2025-04-25 10:09:52 纬度 48.3570 经度 11.7810 【1470 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0016 【T1】2025-04-25 10:09:52 纬度 48.3570 经度 11.7810 【1470 FT / 8 节】 【T2】2025-04-25 10:09:57 纬度 48.3573 经度 11.7809 【1470 FT / 10 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0017 【T1】2025-04-25 10:09:57 纬度 48.3573 经度 11.7809 【1470 FT / 10 节】 【T2】2025-04-25 10:10:02 纬度 48.3575 经度 11.7808 【1470 FT / 10 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0018 【T1】2025-04-25 10:10:02 纬度 48.3575 经度 11.7808 【1470 FT / 10 节】 【T2】2025-04-25 10:10:07 纬度 48.3577 经度 11.7806 【1470 FT / 12 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0019 【T1】2025-04-25 10:10:07 纬度 48.3577 经度 11.7806 【1470 FT / 12 节】 【T2】2025-04-25 10:10:12 纬度 48.3578 经度 11.7802 【1460 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0020 【T1】2025-04-25 10:10:12 纬度 48.3578 经度 11.7802 【1460 FT / 13 节】 【T2】2025-04-25 10:10:17 纬度 48.3578 经度 11.7797 【1460 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0021 【T1】2025-04-25 10:10:17 纬度 48.3578 经度 11.7797 【1460 FT / 14 节】 【T2】2025-04-25 10:10:22 纬度 48.3577 经度 11.7792 【1460 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0022 【T1】2025-04-25 10:10:22 纬度 48.3577 经度 11.7792 【1460 FT / 15 节】 【T2】2025-04-25 10:10:27 纬度 48.3574 经度 11.7789 【1460 FT / 16 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0023 【T1】2025-04-25 10:10:27 纬度 48.3574 经度 11.7789 【1460 FT / 16 节】 【T2】2025-04-25 10:10:32 纬度 48.3570 经度 11.7789 【1460 FT / 16 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0024 【T1】2025-04-25 10:10:32 纬度 48.3570 经度 11.7789 【1460 FT / 16 节】 【T2】2025-04-25 10:10:37 纬度 48.3567 经度 11.7791 【1460 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0025 【T1】2025-04-25 10:10:37 纬度 48.3567 经度 11.7791 【1460 FT / 15 节】 【T2】2025-04-25 10:10:42 纬度 48.3564 经度 11.7794 【1460 FT / 8 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0026 【T1】2025-04-25 10:10:42 纬度 48.3564 经度 11.7794 【1460 FT / 8 节】 【T2】2025-04-25 10:11:45 纬度 48.3562 经度 11.7796 【1500 FT / 20 节】 【距离:0.01】→ 63 秒 0.000 海里
编号: 0027 【T1】2025-04-25 10:11:45 纬度 48.3562 经度 11.7796 【1500 FT / 20 节】 【T2】2025-04-25 10:11:50 纬度 48.3555 经度 11.7797 【1520 FT / 37 节】 【距离:0.04】→ 5 秒 0.008 海里
编号: 0028 【T1】2025-04-25 10:11:50 纬度 48.3555 经度 11.7797 【1520 FT / 37 节】 【T2】2025-04-25 10:11:55 纬度 48.3549 经度 11.7791 【1460 FT / 34 节】 【距离:0.04】→ 5 秒 0.009 海里
编号: 0029 【T1】2025-04-25 10:11:55 纬度 48.3549 经度 11.7791 【1460 FT / 34 节】 【T2】2025-04-25 10:12:06 纬度 48.3543 经度 11.7744 【1490 FT / 83 节】 【距离:0.19】→ 11 秒 0.017 海里
编号: 0030 【T1】2025-04-25 10:12:06 纬度 48.3543 经度 11.7744 【1490 FT / 83 节】 【T2】2025-04-25 10:12:09 纬度 48.3541 经度 11.7727 【1490 FT / 77 节】 【距离:0.07】→ 3 秒 0.023 海里
编号: 0031 【T1】2025-04-25 10:12:09 纬度 48.3541 经度 11.7727 【1490 FT / 77 节】 【T2】2025-04-25 10:12:12 纬度 48.3540 经度 11.7711 【1470 FT / 76 节】 【距离:0.06】→ 3 秒 0.021 海里
编号: 0032 【T1】2025-04-25 10:12:12 纬度 48.3540 经度 11.7711 【1470 FT / 76 节】 【T2】2025-04-25 10:12:15 纬度 48.3538 经度 11.7695 【1470 FT / 80 节】 【距离:0.07】→ 3 秒 0.022 海里
编号: 0033 【T1】2025-04-25 10:12:15 纬度 48.3538 经度 11.7695 【1470 FT / 80 节】 【T2】2025-04-25 10:12:18 纬度 48.3536 经度 11.7677 【1470 FT / 95 节】 【距离:0.07】→ 3 秒 0.024 海里
编号: 0034 【T1】2025-04-25 10:12:18 纬度 48.3536 经度 11.7677 【1470 FT / 95 节】 【T2】2025-04-25 10:12:21 纬度 48.3533 经度 11.7658 【1470 FT / 110 节】 【距离:0.08】→ 3 秒 0.026 海里
编号: 0035 【T1】2025-04-25 10:12:21 纬度 48.3533 经度 11.7658 【1470 FT / 110 节】 【T2】2025-04-25 10:12:21 纬度 48.3533 经度 11.7655 【1470 FT / 112 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.012 海里
编号: 0036 【T1】2025-04-25 10:12:21 纬度 48.3533 经度 11.7655 【1470 FT / 112 节】 【T2】2025-04-25 10:12:22 纬度 48.3532 经度 11.7650 【1470 FT / 114 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.021 海里
编号: 0037 【T1】2025-04-25 10:12:22 纬度 48.3532 经度 11.7650 【1470 FT / 114 节】 【T2】2025-04-25 10:12:23 纬度 48.3532 经度 11.7647 【1470 FT / 116 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.012 海里
编号: 0038 【T1】2025-04-25 10:12:23 纬度 48.3532 经度 11.7647 【1470 FT / 116 节】 【T2】2025-04-25 10:12:23 纬度 48.3531 经度 11.7642 【1470 FT / 119 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.021 海里
编号: 0039 【T1】2025-04-25 10:12:23 纬度 48.3531 经度 11.7642 【1470 FT / 119 节】 【T2】2025-04-25 10:12:24 纬度 48.3531 经度 11.7638 【1470 FT / 121 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.016 海里
编号: 0040 【T1】2025-04-25 10:12:24 纬度 48.3531 经度 11.7638 【1470 FT / 121 节】 【T2】2025-04-25 10:12:24 纬度 48.3530 经度 11.7634 【1470 FT / 123 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.017 海里
编号: 0041 【T1】2025-04-25 10:12:24 纬度 48.3530 经度 11.7634 【1470 FT / 123 节】 【T2】2025-04-25 10:12:25 纬度 48.3530 经度 11.7629 【1470 FT / 125 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.020 海里
编号: 0042 【T1】2025-04-25 10:12:25 纬度 48.3530 经度 11.7629 【1470 FT / 125 节】 【T2】2025-04-25 10:12:25 纬度 48.3529 经度 11.7625 【1470 FT / 128 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.017 海里
编号: 0043 【T1】2025-04-25 10:12:25 纬度 48.3529 经度 11.7625 【1470 FT / 128 节】 【T2】2025-04-25 10:12:26 纬度 48.3529 经度 11.7621 【1470 FT / 130 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.016 海里
编号: 0044 【T1】2025-04-25 10:12:26 纬度 48.3529 经度 11.7621 【1470 FT / 130 节】 【T2】2025-04-25 10:12:26 纬度 48.3528 经度 11.7616 【1470 FT / 132 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.021 海里
编号: 0045 【T1】2025-04-25 10:12:26 纬度 48.3528 经度 11.7616 【1470 FT / 132 节】 【T2】2025-04-25 10:12:27 纬度 48.3528 经度 11.7611 【1470 FT / 134 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.020 海里
编号: 0046 【T1】2025-04-25 10:12:27 纬度 48.3528 经度 11.7611 【1470 FT / 134 节】 【T2】2025-04-25 10:12:27 纬度 48.3527 经度 11.7606 【1470 FT / 136 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.021 海里
编号: 0047 【T1】2025-04-25 10:12:27 纬度 48.3527 经度 11.7606 【1470 FT / 136 节】 【T2】2025-04-25 10:12:28 纬度 48.3527 经度 11.7602 【1480 FT / 140 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.016 海里
编号: 0048 【T1】2025-04-25 10:12:28 纬度 48.3527 经度 11.7602 【1480 FT / 140 节】 【T2】2025-04-25 10:12:28 纬度 48.3527 经度 11.7597 【1510 FT / 140 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.020 海里
编号: 0049 【T1】2025-04-25 10:12:28 纬度 48.3527 经度 11.7597 【1510 FT / 140 节】 【T2】2025-04-25 10:12:29 纬度 48.3526 经度 11.7592 【1530 FT / 139 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.021 海里
编号: 0050 【T1】2025-04-25 10:12:29 纬度 48.3526 经度 11.7592 【1530 FT / 139 节】 【T2】2025-04-25 10:12:29 纬度 48.3526 经度 11.7587 【1560 FT / 139 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.020 海里
编号: 0051 【T1】2025-04-25 10:12:29 纬度 48.3526 经度 11.7587 【1560 FT / 139 节】 【T2】2025-04-25 10:12:30 纬度 48.3525 经度 11.7582 【1590 FT / 138 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.021 海里
编号: 0052 【T1】2025-04-25 10:12:30 纬度 48.3525 经度 11.7582 【1590 FT / 138 节】 【T2】2025-04-25 10:12:30 纬度 48.3525 经度 11.7578 【1620 FT / 137 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.016 海里
编号: 0053 【T1】2025-04-25 10:12:30 纬度 48.3525 经度 11.7578 【1620 FT / 137 节】 【T2】2025-04-25 10:12:31 纬度 48.3525 经度 11.7573 【1650 FT / 136 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.020 海里
编号: 0054 【T1】2025-04-25 10:12:31 纬度 48.3525 经度 11.7573 【1650 FT / 136 节】 【T2】2025-04-25 10:12:31 纬度 48.3524 经度 11.7569 【1680 FT / 135 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.017 海里
编号: 0055 【T1】2025-04-25 10:12:31 纬度 48.3524 经度 11.7569 【1680 FT / 135 节】 【T2】2025-04-25 10:12:32 纬度 48.3524 经度 11.7564 【1720 FT / 134 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.020 海里
