•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC 05:38:57 z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   通过 𝐄 黄金  

【 航 班 任 务 】
普通航班: CES 0861 🛫 出发机场: SBGL ( GALEAO-ANTONIO CARLOS JOBIM IN ) 1 级 🛬 到达机场: LEBL ( JOSEP TARRADELLAS/EL PRAT ) 2 级
执飞机型: B748 (CES-0104) 1 级 计划高度: 37100 ft 计划距离: 4607 海里
计划飞行: 11:24:00 空中飞行: 00:00:00 有效飞行: 11:16:00
执飞机组: 3307 ( C 资深机长 ) 连续飞行: 0 天 机组工资: VB 148800.00 ( 8000 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2019-08-15 00:08:17 更新日期: 2023-04-24 22:42:20
航路信息: IMBAP UZ42 MCE W33 REC UB623 UTRAM UN857 LZR UN871 KORAL UG5 SONSO UN871 OSDAM UB28 BARPA UM985 VLC UT137 CASIM UN608 MATEX
【 运 营 概 况 】
航班配载: 355 人 配载单价: VB 8, 969.42 票价收入: VB 3, 184, 140.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 93535 kg / 8 VB 燃油支出: - VB 748, 282.00
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 51 % 时段票率: 100 % 航班净利润: VB 2, 276, 060.00 📈
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 100 % 综合绩效: -800 分 运营绩效: 341 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 1945 分 最终绩效: 1586 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 0 分 时长评价: 0 分 巡航评价: 0 分
滑行评价: 0 分 起飞评价: 0 分 接地评价: 0 分
天气评价: 0 分 特殊事件: -800 分 节油评价: 0 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 151 VR 值: 164 V2 值: 173 | Vref 133
出发准点: 100 % | 100.00 分 到达准点: 100 % | 92.00 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -188 ft 接地品质: 48.00 % | 73 分
公司标准: 0.85 ~ 2.45 最大过载: 1.66 G 过载品质: 51.00 % | 76 分
公司标准: 60 ~ 90 分钟 计划出发: +0 04:40 UTC 实际出发: 2019-08-14 04:40:00 UTC
公司标准: 60 ~ 90 分钟 计划到达: +0 16:09 UTC 实际到达: 2019-08-14 16:02:42 UTC
【 飞 参 数 据 】 CES 0861 - 3307
【 飞 行 日 志 】 CES 0861 - 3307


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is SSG B748 Inter CHINA-EASTERN748
2019-08-14 12:34:50 登机开始检测
2019-08-14 12:34:50 停机刹车设定
2019-08-14 12:34:51 登机飞机重量=324006 kg 登机燃油量=110781 kg
2019-08-14 12:39:52 停机刹车释放
2019-08-14 12:40:00 推出|出港滑行
2019-08-14 12:40:02 发动机 4 启动运行
2019-08-14 12:40:27 发动机 1 启动运行
发动机启动飞机重量=323959 kg 发动机启动燃油量=110735 kg
2019-08-14 12:40:57 发动机 2 启动运行
2019-08-14 12:41:17 发动机 3 启动运行
2019-08-14 12:41:31 停机刹车设定
2019-08-14 12:41:37 襟翼 1 | 40ft | 0 节
2019-08-14 12:41:49 襟翼 2 | 40ft | 0 节
2019-08-14 12:41:57 襟翼 4 | 40ft | 0 节
2019-08-14 12:42:48 停机刹车释放
2019-08-14 12:44:00 滑行灯开启 在 40 英尺
2019-08-14 12:45:03 停机刹车设定
2019-08-14 12:45:37 停机刹车释放
2019-08-14 12:46:17 抬轮 速度=172 节
2019-08-14 12:46:20 出港离地 @ 183.26 节 | 场高=40.55 ft / 地面高=3.31 ft / 襟翼位=4 / 航向=304 度 | 仰角=5.73
出发机场气象报文= SBGL 140400Z 23012KT 9999 SCT014 OVC020 20/17 Q1024
出发机场坐标= -22.8187/ -43.2544
2019-08-14 12:46:20 起飞飞机重量=323174 kg 起飞燃油量=109937 kg
2019-08-14 12:46:24 起落架收起 @ 196 节 | 90 英尺
2019-08-14 12:46:40 自动驾驶接通 620 英尺 / 速度 198 节
2019-08-14 12:46:48 襟翼 2 | 760ft | 193 节
2019-08-14 12:46:57 滑行灯关闭 在 920 英尺
2019-08-14 12:47:25 襟翼 1 | 1900ft | 215 节
2019-08-14 12:52:27 襟翼 0 | 10750ft | 240 节
2019-08-14 13:11:57 巡航阶段 , 高度=36189.87 | 表速=244.66 | 地速=428
2019-08-14 23:53:33 襟翼 1 | 4370ft | 188 节
2019-08-14 23:55:12 滑行灯开启 在 3250 英尺
2019-08-14 23:55:29 襟翼 2 | 3050ft | 170 节
2019-08-14 23:58:46 襟翼 4 | 1470ft | 162 节
2019-08-14 23:59:01 襟翼 5 | 1480ft | 145 节
2019-08-14 23:59:37 起落架放下 @ 144 节 | 1500 英尺
2019-08-15 00:00:30 襟翼 6 | 1490ft | 143 节
2019-08-15 00:01:30 襟翼 8 | 840ft | 134 节
2019-08-15 00:01:51 自动驾驶断开 600 英尺 / 速度 134 节
2019-08-15 00:02:33 无线电高度记录 | 场高=80 英尺 , 无线电高度=51 英尺 , 速度=135 节
2019-08-15 00:02:42 到港接地 @ 134.49 节 | 场高=28.58 ft / 地面高=2.55 ft / 襟翼位=8 / 航向=64 度 | 仰角=3.27
到达机场气象报文= LEBL 141530Z 18006KT 130V230 9999 FEW030 26/16 Q1017 NOSIG
到达机场坐标= 41.2949/ 2.0716
2019-08-15 00:02:42 接地飞机重量=230707 kg 接地燃油量=17513 kg
2019-08-15 00:02:43 △△△△△重复接地△△△△△
2019-08-15 00:03:00 停机刹车设定
2019-08-15 00:03:07 停机刹车释放
2019-08-15 00:03:09 停机刹车设定
2019-08-15 00:03:10 停机刹车释放
2019-08-15 00:03:46 停机刹车设定
2019-08-15 00:03:47 停机刹车释放
2019-08-15 00:04:16 到港滑行
2019-08-15 00:04:18 襟翼 6 | 30ft | 11 节
2019-08-15 00:04:18 襟翼 5 | 30ft | 11 节
2019-08-15 00:04:18 襟翼 4 | 30ft | 11 节
2019-08-15 00:04:18 襟翼 2 | 30ft | 11 节
2019-08-15 00:04:18 襟翼 1 | 30ft | 11 节
2019-08-15 00:04:19 襟翼 0 | 30ft | 11 节
2019-08-15 00:06:28 停机刹车设定
2019-08-15 00:06:30 滑行灯关闭 在 30 英尺
2019-08-15 00:06:37 发动机 4 停止关闭
2019-08-15 00:06:38 发动机 3 停止关闭
2019-08-15 00:06:38 发动机 2 停止关闭
2019-08-15 00:06:39 发动机 1 停止关闭
关车飞机重量=230448 kg 关车燃油量=17255 kg
HKRS COC v. 6.0.0.5
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:SSGB748_v7---------------------------

[ - - 登机准备 - - (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 触发于 2019/08/14 12:34:50 ]
发动机状态. 20 / 20 分
滑行灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - - 出港滑行 - - (有地速>90sec) 得分 120/ 触发于 2019/08/14 12:40:00 ]
应答机代码. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 20 / 20 分

[ - - 起飞 - - (GS>45Kts) 得分 200/ 触发于 2019/08/14 12:45:51 ]
滑行灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞EGT超限. 10 / -10 分 时间 2019-08-14 12:46:12 值 952
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 分
起飞最大转速超限. 10 / 10 分
襟翼状态. 30 / 30 分
离地俯仰角大. 20 / 20 分
抬头速率大. 20 / 20 分
抬头速率小. 20 / 20 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - - 离场 - - (RA>0Ft) 得分 200/ 触发于 2019/08/14 12:46:20 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 分
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / 10 分
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / -10 分 时间 2019-08-14 12:46:30 值 205.79
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-150 ft). 20 / 20 分
爬升坡度大(150-400 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - - 爬升 - - (RA>400 ft) 得分 120/ 触发于 2019/08/14 12:46:32 ]
坡度大. 10 / 10 分
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - - 巡航 - - (航高≥签派航高) 得分 80/ 触发于 2019/08/14 23:44:35 ]
襟翼状态. 20 / 20 分
超最大限制表速. 10 / 10 分
超最大限制马赫数. 10 / 10 分
空中过载. 10 / 10 分
小于最小机动速度. 10 / 10 分
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - - 下降 - - (VS持续>-200Ft/min) 得分 180/ 触发于 2019/08/14 23:45:52 ]
坡度大. 20 / 20 分
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 40 / 40 分
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超10°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超20°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分

[ - - 进近 - - (RA≤2500Ft) 得分 220/ 触发于 2019/08/14 23:55:04 ]
下降率大(1000-2000 ft). 10 / 10 分
下降率大(500-1000 ft). 10 / 10 分
下降率大(50-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(500-1500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(200-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(50-200 ft). 10 / 10 分
低高度使用减速板. 10 / 10 分
进近速度小. 10 / 10 分
进近速度大. 10 / 10 分
低空大速度. 10 / 10 分
放起落架晚. 10 / -5 分 时间 2019-08-14 23:57:50 值 1488.03
超起落架放出限制速度. 10 / 10 分
着陆襟翼到位晚. 20 / 20 分
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 分
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - - 复飞 - - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未触发阶段条件 ]

[ - - 着陆 - - (RA≤50Ft) 得分 520/ 触发于 2019/08/15 00:02:33 ]
着陆坡度大. 20 / 20 分
着陆速度大. 20 / 20 分
着陆俯仰角大. 20 / 20 分
着陆俯仰角小. 20 / 20 分
着陆距离长. 20 / -10 分 时间 2019-08-15 00:07:45 值 2632.7962208642
着陆平飘时间长. 20 / 20 分
着陆距离短. 20 / 20 分
着陆平飘时间短. 20 / 20 分
着陆垂直载荷大. 100 / 100 分
着陆接地率大. 100 / 100 分
跳着陆. 80 / 80 分
接地速度小. 20 / 20 分
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
非着陆襟翼落地. 20 / 20 分
超过最大着陆重量. 20 / 20 分

[ - - 到港滑行 - - (GS<45Kts,且>45Sec) 得分 120/ 触发于 2019/08/15 00:04:16 ]
襟翼状态. 40 / 40 分
减速板. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 20 / 20 分
滑行时推力大. 20 / 20 分

[ - - 停机关车 - - (刹车拉上>65Sec) 得分 120/ 触发于 2019/08/15 00:06:29 ]
防撞灯状态. 20 / -20 分 时间 2019-08-15 00:07:24
航行灯状态. 20 / 20 分
停机刹车. 20 / 20 分
发动机状态. 20 / 20 分
襟翼. 40 / 40 分

FOQA 评价得分
1945 分 / 全阶段 2000 分 - 本次阶段总分: 2000

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is SSG B748 Inter CHINA-EASTERN748
2019-08-14 12:34:50 Boarding
2019-08-14 12:34:50 Brakes are On
2019-08-14 12:34:51 Boarding Aircraft Weight=324006KG Boarding Fuel Weight=110781KG
2019-08-14 12:39:52 Brakes are Released
2019-08-14 12:40:00 Taxiing to RWY
2019-08-14 12:40:02 Engine 4 Started
2019-08-14 12:40:27 Engine 1 Started
Engine Started Aircraft Weight=323959KG Engine Started Fuel Weight=110735KG
2019-08-14 12:40:57 Engine 2 Started
2019-08-14 12:41:17 Engine 3 Started
2019-08-14 12:41:31 Brakes are On
2019-08-14 12:41:37 Flaps 1 Selected at 40ft and 0kts
2019-08-14 12:41:49 Flaps 2 Selected at 40ft and 0kts
2019-08-14 12:41:57 Flaps 4 Selected at 40ft and 0kts
2019-08-14 12:42:48 Brakes are Released
2019-08-14 12:44:00 Taxi Lights ON at 40 Feet
2019-08-14 12:45:03 Brakes are On
2019-08-14 12:45:37 Brakes are Released
2019-08-14 12:46:17 VR speed=172 Knots
2019-08-14 12:46:20 You Took off @ 183.26 Knots AGL=40.55FT / RA=3.31FT / Flaps=4 / Heading=304Degree / Pitch=5.73
Departure Weather SBGL 140400Z 23012KT 9999 SCT014 OVC020 20/17 Q1024
Departure Coordinates -22.8187/ -43.2544
2019-08-14 12:46:20 Takeoff Aircraft Weight=323174KG Takeoff Fuel Weight=109937KG
2019-08-14 12:46:24 Landing Gear Up @ 196 Knots and 90 Feet
2019-08-14 12:46:40 Autopilot Enabled at 620 Feet with speed 198 Knots
2019-08-14 12:46:48 Flaps 2 Selected at 760ft and 193kts
2019-08-14 12:46:57 Taxi Lights OFF at 920 Feet
2019-08-14 12:47:25 Flaps 1 Selected at 1900ft and 215kts
2019-08-14 12:52:27 Flaps 0 Selected at 10750ft and 240kts
2019-08-14 13:11:57 TOC Reached, PALT:36189.87 IAS:244.66 GS:428
2019-08-14 23:53:33 Flaps 1 Selected at 4370ft and 188kts
2019-08-14 23:55:12 Taxi Lights ON at 3250 Feet
2019-08-14 23:55:29 Flaps 2 Selected at 3050ft and 170kts
2019-08-14 23:58:46 Flaps 4 Selected at 1470ft and 162kts
2019-08-14 23:59:01 Flaps 5 Selected at 1480ft and 145kts
2019-08-14 23:59:37 Landing Gear Down @ 144 Knots and 1500 Feet
2019-08-15 00:00:30 Flaps 6 Selected at 1490ft and 143kts
2019-08-15 00:01:30 Flaps 8 Selected at 840ft and 134kts
2019-08-15 00:01:51 Autopilot Disabled at 600 Feet with speed 134 Knots
2019-08-15 00:02:33 Radio Altitude Record AGL=80 Feet, RadioAlt=51 Feet, speed=135 Knots
2019-08-15 00:02:42 You Landed @ 134.49Knots AGL=28.58FT / RA=2.55FT / Flaps=8 / Heading=64Degree / Pitch=3.27
Arrival Weather: LEBL 141530Z 18006KT 130V230 9999 FEW030 26/16 Q1017 NOSIG
Arrival Coordinates 41.2949/ 2.0716
2019-08-15 00:02:42 Landing Aircraft Weight=230707KG Landing Fuel Weight=17513KG
2019-08-15 00:02:43 Airplane Bounced
2019-08-15 00:03:00 Brakes are On
2019-08-15 00:03:07 Brakes are Released
2019-08-15 00:03:09 Brakes are On
2019-08-15 00:03:10 Brakes are Released
2019-08-15 00:03:46 Brakes are On
2019-08-15 00:03:47 Brakes are Released
2019-08-15 00:04:16 Taxiing to gate
2019-08-15 00:04:18 Flaps 6 Selected at 30ft and 11kts
2019-08-15 00:04:18 Flaps 5 Selected at 30ft and 11kts
2019-08-15 00:04:18 Flaps 4 Selected at 30ft and 11kts
2019-08-15 00:04:18 Flaps 2 Selected at 30ft and 11kts
2019-08-15 00:04:18 Flaps 1 Selected at 30ft and 11kts
2019-08-15 00:04:19 Flaps 0 Selected at 30ft and 11kts
2019-08-15 00:06:28 Brakes are On
2019-08-15 00:06:30 Taxi Lights OFF at 30 Feet
2019-08-15 00:06:37 Engine 4 Stopped
2019-08-15 00:06:38 Engine 3 Stopped
2019-08-15 00:06:38 Engine 2 Stopped
2019-08-15 00:06:39 Engine 1 Stopped
Engine Stopped Aircraft Weight=230448KG Engine Stopped Fuel Weight=17255KG
Pirep logged with China Virtual Tracking 6.0.0.5
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:SSGB748_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2019/08/14 12:34:50 ]
发动机状态. 20 / 20 Points
滑行灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2019/08/14 12:40:00 ]
应答机代码. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
超过最大滑行重量. 20 / 20 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2019/08/14 12:45:51 ]
滑行灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
90kt后推力不匹配. 10 / 10 Points
起飞EGT超限. 10 / -10 Points Exceed Time:2019-08-14 12:46:12 Exceed Value:952
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 Points
起飞最大转速超限. 10 / 10 Points
襟翼状态. 30 / 30 Points
离地俯仰角大. 20 / 20 Points
抬头速率大. 20 / 20 Points
抬头速率小. 20 / 20 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2019/08/14 12:46:20 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 Points
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / 10 Points
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / -10 Points Exceed Time:2019-08-14 12:46:30 Exceed Value:205.79
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-150FT). 20 / 20 Points
爬升坡度大(150-400FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2019/08/14 12:46:32 ]
坡度大. 10 / 10 Points
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase Reached 2019/08/14 23:44:35 ]
襟翼状态. 20 / 20 Points
超最大限制表速. 10 / 10 Points
超最大限制马赫数. 10 / 10 Points
空中过载. 10 / 10 Points
小于最小机动速度. 10 / 10 Points
飞行中油量低. 10 / 10 Points
超临界迎角. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase Reached 2019/08/14 23:45:52 ]
坡度大. 20 / 20 Points
超襟翼限制高度. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 40 / 40 Points
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超10°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超20°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超起落架放出限制速度. 20 / 20 Points
[Approach 220/ Phase Reached 2019/08/14 23:55:04 ]
下降率大(1000-2000FT). 10 / 10 Points
下降率大(500-1000FT). 10 / 10 Points
下降率大(50-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(500-1500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(200-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(50-200FT). 10 / 10 Points
低高度使用减速板. 10 / 10 Points
进近速度小. 10 / 10 Points
进近速度大. 10 / 10 Points
低空大速度. 10 / 10 Points
放起落架晚. 10 / -5 Points Exceed Time:2019-08-14 23:57:50 Exceed Value:1488.03
超起落架放出限制速度. 10 / 10 Points
着陆襟翼到位晚. 20 / 20 Points
超1°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超5°襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超25°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超30°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase Reached 2019/08/15 00:02:33 ]
着陆坡度大. 20 / 20 Points
着陆速度大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角小. 20 / 20 Points
着陆距离长. 20 / -10 Points Exceed Time:2019-08-15 00:07:45 Exceed Value:2632.7962208642
着陆平飘时间长. 20 / 20 Points
着陆距离短. 20 / 20 Points
着陆平飘时间短. 20 / 20 Points
着陆垂直载荷大. 100 / 100 Points
着陆接地率大. 100 / 100 Points
跳着陆. 80 / 80 Points
接地速度小. 20 / 20 Points
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 Points
非着陆襟翼落地. 20 / 20 Points
超过最大着陆重量. 20 / 20 Points
[TaxiToGate 120/ Phase Reached 2019/08/15 00:04:16 ]
襟翼状态. 40 / 40 Points
减速板. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 20 / 20 Points
滑行时推力大. 20 / 20 Points
[Shutdown 120/ Phase Reached 2019/08/15 00:06:29 ]
防撞灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2019-08-15 00:07:24
航行灯状态. 20 / 20 Points
停机刹车. 20 / 20 Points
发动机状态. 20 / 20 Points
襟翼. 40 / 40 Points
Total Points
1945 out of 2000
关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题,请在官方论坛提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
【 航 迹 校 验 】50080
编号: 0001 【T1】2025-01-01 18:38:44 纬度 23.4024 经度 113.3166 【60 FT / 0 节】 【T2】2025-01-01 18:39:44 纬度 23.4024 经度 113.3166 【60 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2025-01-01 18:39:44 纬度 23.4024 经度 113.3166 【60 FT / 0 节】 【T2】2025-01-01 18:40:44 纬度 23.4024 经度 113.3166 【60 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2025-01-01 18:40:44 纬度 23.4024 经度 113.3166 【60 FT / 0 节】 【T2】2025-01-01 18:41:44 纬度 23.4024 经度 113.3166 【60 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2025-01-01 18:41:44 纬度 23.4024 经度 113.3166 【60 FT / 0 节】 【T2】2025-01-01 18:42:44 纬度 23.4024 经度 113.3166 【60 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0005 【T1】2025-01-01 18:42:44 纬度 23.4024 经度 113.3166 【60 FT / 0 节】 【T2】2025-01-01 18:43:04 纬度 23.4023 经度 113.3166 【60 FT / 7 节】 【距离:0.01】→ 20 秒 0.000 海里
编号: 0006 【T1】2025-01-01 18:43:04 纬度 23.4023 经度 113.3166 【60 FT / 7 节】 【T2】2025-01-01 18:43:09 纬度 23.4021 经度 113.3165 【60 FT / 10 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0007 【T1】2025-01-01 18:43:09 纬度 23.4021 经度 113.3165 【60 FT / 10 节】 【T2】2025-01-01 18:43:15 纬度 23.4018 经度 113.3164 【60 FT / 10 节】 【距离:0.02】→ 6 秒 0.003 海里
编号: 0008 【T1】2025-01-01 18:43:15 纬度 23.4018 经度 113.3164 【60 FT / 10 节】 【T2】2025-01-01 18:43:20 纬度 23.4016 经度 113.3164 【60 FT / 10 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0009 【T1】2025-01-01 18:43:20 纬度 23.4016 经度 113.3164 【60 FT / 10 节】 【T2】2025-01-01 18:43:25 纬度 23.4014 经度 113.3163 【60 FT / 10 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0010 【T1】2025-01-01 18:43:25 纬度 23.4014 经度 113.3163 【60 FT / 10 节】 【T2】2025-01-01 18:43:30 纬度 23.4011 经度 113.3162 【60 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0011 【T1】2025-01-01 18:43:30 纬度 23.4011 经度 113.3162 【60 FT / 11 节】 【T2】2025-01-01 18:43:35 纬度 23.4009 经度 113.3162 【60 FT / 11 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0012 【T1】2025-01-01 18:43:35 纬度 23.4009 经度 113.3162 【60 FT / 11 节】 【T2】2025-01-01 18:43:40 纬度 23.4006 经度 113.3161 【60 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0013 【T1】2025-01-01 18:43:40 纬度 23.4006 经度 113.3161 【60 FT / 11 节】 【T2】2025-01-01 18:43:45 纬度 23.4003 经度 113.3160 【60 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0014 【T1】2025-01-01 18:43:45 纬度 23.4003 经度 113.3160 【60 FT / 11 节】 【T2】2025-01-01 18:43:50 纬度 23.4001 经度 113.3160 【60 FT / 11 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0015 【T1】2025-01-01 18:43:50 纬度 23.4001 经度 113.3160 【60 FT / 11 节】 【T2】2025-01-01 18:43:55 纬度 23.3998 经度 113.3159 【60 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0016 【T1】2025-01-01 18:43:55 纬度 23.3998 经度 113.3159 【60 FT / 11 节】 【T2】2025-01-01 18:44:00 纬度 23.3996 经度 113.3158 【60 FT / 11 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0017 【T1】2025-01-01 18:44:00 纬度 23.3996 经度 113.3158 【60 FT / 11 节】 【T2】2025-01-01 18:44:05 纬度 23.3993 经度 113.3157 【60 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0018 【T1】2025-01-01 18:44:05 纬度 23.3993 经度 113.3157 【60 FT / 11 节】 【T2】2025-01-01 18:44:10 纬度 23.3990 经度 113.3157 【60 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0019 【T1】2025-01-01 18:44:10 纬度 23.3990 经度 113.3157 【60 FT / 12 节】 【T2】2025-01-01 18:44:15 纬度 23.3988 经度 113.3156 【60 FT / 12 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0020 【T1】2025-01-01 18:44:15 纬度 23.3988 经度 113.3156 【60 FT / 12 节】 【T2】2025-01-01 18:44:20 纬度 23.3985 经度 113.3155 【60 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0021 【T1】2025-01-01 18:44:20 纬度 23.3985 经度 113.3155 【60 FT / 12 节】 【T2】2025-01-01 18:44:25 纬度 23.3982 经度 113.3155 【60 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0022 【T1】2025-01-01 18:44:25 纬度 23.3982 经度 113.3155 【60 FT / 12 节】 【T2】2025-01-01 18:44:30 纬度 23.3979 经度 113.3154 【60 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0023 【T1】2025-01-01 18:44:30 纬度 23.3979 经度 113.3154 【60 FT / 12 节】 【T2】2025-01-01 18:44:35 纬度 23.3976 经度 113.3153 【60 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0024 【T1】2025-01-01 18:44:35 纬度 23.3976 经度 113.3153 【60 FT / 12 节】 【T2】2025-01-01 18:44:40 纬度 23.3974 经度 113.3152 【60 FT / 12 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
