•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   拒绝 𝐅 青铜  

【 航 班 任 务 】
普通航班: COC 1004 🛫 出发机场: ZYCC ( 长春龙嘉国际机场 ) 8 级 🛬 到达机场: ZYHB ( 哈尔滨太平国际机场 ) 8 级
执飞机型: B748 (COC-0034) 9 级 计划高度: 22600 ft 计划距离: 100 海里
计划飞行: 0:30:00 空中飞行: 0:06:00 有效飞行: 00:06:00
执飞机组: 1660 ( F2 副驾驶 ) 连续飞行: 11 天 机组工资: VB 200.00 ( 200 / 班 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2023-08-09 15:07:15 更新日期: 2023-08-09 15:07:17
航路信息: LEMOT A588 CHI W107 SANKO A326 SURAK G455 MATNU
拒绝说明: 最终绩效<1500(不可人工)| 运营评价含空 | 实际时间含空 | 到达异常 | 报告不完整 |
【 运 营 概 况 】
航班配载: 573 人 配载单价: VB 174.00 票价收入: VB 99, 702.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 46229 kg / 储备消耗 燃油支出: - VB 0.00
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 83 % 时段票率: 100 % 航班净利润: VB 53, 101.20 📉
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 0 % 综合绩效: 800 分 运营绩效: -307 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 560 分 最终绩效: 1053 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 0 分 时长评价: 0 分 巡航评价: 0 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 0 分
天气评价: 100 分 特殊事件: 400 分 节油评价: 100 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 123 VR 值: 124 V2 值: 145 | Vref 0
出发准点: 0 % | -18 分 到达准点: 0 % | -289 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: 0 ft 接地品质: 0.00 % | 0 分
公司标准: 0.45 ~ 2.45 最大过载: 0 G 过载品质: 0.00 % | 0 分
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划出发: +0 05:00 UTC 实际出发: 2023-08-09 06:46:30 UTC
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划到达: 05:50 UTC 实际到达: UTC
【 飞 参 数 据 】 COC 1004 - 1660
【 飞 行 日 志 】 COC 1004 - 1660


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is SSG B748-Inter Air China
2023-08-09 14:40:35 登机开始检测
2023-08-09 14:40:35 停机刹车设定
2023-08-09 14:40:37 登机飞机重量=225165 kg 登机燃油量=11975 kg
2023-08-09 14:46:22 停机刹车释放
2023-08-09 14:46:30 推出|出港滑行
2023-08-09 14:46:45 发动机 2 启动
2023-08-09 14:47:49 发动机 3 启动
2023-08-09 14:48:57 发动机 1 启动
开车飞机重量=259432 kg 开车燃油量=46229 kg
2023-08-09 14:49:33 停机刹车设定
2023-08-09 14:50:15 发动机 4 启动
2023-08-09 14:50:42 滑行灯开启 在 720 英尺
2023-08-09 14:51:42 停机刹车释放
2023-08-09 14:53:05 停机刹车设定
2023-08-09 14:53:39 停机刹车释放
2023-08-09 14:55:49 停机刹车设定
2023-08-09 14:55:57 停机刹车释放
2023-08-09 14:56:52 停机刹车设定
2023-08-09 14:57:31 停机刹车释放
2023-08-09 14:58:01 抬轮 速度=211 节
2023-08-09 14:58:01 出港离地 @ 215.72 节 | 场压高=720.54 ft / RA地面高=3.5 ft / 襟翼位=0 / 航向=229 度 | 坡度=5.63
出发气象报文= ZYCC 090600Z 06002MPS 360V110 9999 SCT030 26/18 Q1010 NOSIG
出发机场天气= 风速风向 3 at 89
出发机场坐标= 43.9943/ 125.6821
2023-08-09 14:58:01 起飞飞机重量=257694 kg 起飞燃油量=44492 kg
2023-08-09 14:58:04 起落架收起 @ 230 节 | 800 英尺
2023-08-09 14:58:08 襟翼 1 | 1130ft | 238 节
2023-08-09 14:58:09 襟翼 2 | 1190ft | 238 节
2023-08-09 14:58:09 襟翼 4 | 1300ft | 238 节
2023-08-09 14:58:36 自动驾驶接通 3650 英尺 / 速度 208 节
2023-08-09 14:58:45 滑行灯关闭 在 4150 英尺
2023-08-09 14:59:03 襟翼 2 | 5190ft | 209 节
2023-08-09 14:59:23 襟翼 1 | 6120ft | 226 节
2023-08-09 14:59:35 襟翼 0 | 6650ft | 242 节
2023-08-09 15:04:52 & 目的地机场异常 &
2023-08-09 15:04:52 & 目的地机场异常 &
HKRS COC Client v. 7.0.1.1
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:SSGB748_v7---------------------------

[ - 登机准备 - (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 进入于 2023/08/09 14:40:35 ]
发动机状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 30 / -30 分 时间 2023-08-09 14:45:50
航行灯状态. 30 / -30 分 时间 2023-08-09 14:40:35
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 出港滑行 - (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 进入于 2023/08/09 14:46:30 ]
应答机代码. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 20 / -20 分 时间 2023-08-09 14:55:39 值 35
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 20 / 20 分

[ - 起飞阶段 - (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2023/08/09 14:57:38 ]
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
90kt后推力不匹配. 20 / 20 分
起飞EGT超限. 20 / -20 分 时间 2023-08-09 14:58:00 值 1049
起飞滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
起飞最大转速超限. 20 / -20 分 时间 2023-08-09 14:57:40
襟翼状态. 20 / 20 分
离地俯仰角大. 20 / 20 分
抬头速率大. 20 / 20 分
抬头速率小. 10 / 10 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - 离场阶段 - (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2023/08/09 14:58:01 ]
抬前轮速度大. 10 / -10 分 时间 2023-08-09 14:58:01 值 211.71
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / -10 分 时间 2023-08-09 14:58:01 值 215.72
离地速度小. 10 / 10 分
超过轮胎限制速度. 20 / -20 分 时间 2023-08-09 14:58:01 值 233
爬升速度大. 20 / -20 分 时间 2023-08-09 14:58:05 值 233.45
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-150 ft). 20 / 20 分
爬升坡度大(150-400 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 爬升阶段 - (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2023/08/09 14:58:07 ]
坡度大. 10 / -10 分 时间 2023-08-09 15:02:11 值 109.02
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / -10 分 时间 2023-08-09 14:58:07 值 307.17
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 分
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 巡航阶段 - (航高≥签派航高) 得分 80/ 未进入 ]

[ - 下降阶段 - (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 未进入 ]

[ - 进近阶段 - (RA≤2500Ft) 得分 220/ 未进入 ]

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未进入 ]

[ - 着陆阶段 - (RA≤50Ft) 得分 520/ 未进入 ]

[ - 到港滑行 - (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 未进入 ]

[ - 到港关车 - (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 未进入 ]

FOQA 评价得分
560 分 / 全阶段 2000 分 - 本次航班阶段总分: 760

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is SSG B748-Inter Air China
2023-08-09 14:40:35 Boarding
2023-08-09 14:40:35 Brakes are On
2023-08-09 14:40:37 Boarding Aircraft Weight=225165KG Boarding Fuel Weight=11975KG
2023-08-09 14:46:22 Brakes are Released
2023-08-09 14:46:30 Taxiing to RWY
2023-08-09 14:46:45 Engine 2 Started
2023-08-09 14:47:49 Engine 3 Started
2023-08-09 14:48:57 Engine 1 Started
Engine Started Aircraft Weight=259432KG Engine Started Fuel Weight=46229KG
2023-08-09 14:49:33 Brakes are On
2023-08-09 14:50:15 Engine 4 Started
2023-08-09 14:50:42 Taxi Lights ON at 720 Feet
2023-08-09 14:51:42 Brakes are Released
2023-08-09 14:53:05 Brakes are On
2023-08-09 14:53:39 Brakes are Released
2023-08-09 14:55:49 Brakes are On
2023-08-09 14:55:57 Brakes are Released
2023-08-09 14:56:52 Brakes are On
2023-08-09 14:57:31 Brakes are Released
2023-08-09 14:58:01 VR speed=211 Knots
2023-08-09 14:58:01 You Took off @ 215.72 Knots AGL=720.54FT / RA=3.5FT / Flaps=0 / Heading=229Degree / Pitch=5.63
Departure Weather ZYCC 090600Z 06002MPS 360V110 9999 SCT030 26/18 Q1010 NOSIG
Local Departure Weather Wind 3 at 89
Departure Coordinates 43.9943/ 125.6821
2023-08-09 14:58:01 Takeoff Aircraft Weight=257694KG Takeoff Fuel Weight=44492KG
2023-08-09 14:58:04 Landing Gear Up @ 230 Knots and 800 Feet
2023-08-09 14:58:08 Flaps 1 Selected at 1130ft and 238kts
2023-08-09 14:58:09 Flaps 2 Selected at 1190ft and 238kts
2023-08-09 14:58:09 Flaps 4 Selected at 1300ft and 238kts
2023-08-09 14:58:36 Autopilot Enabled at 3650 Feet with speed 208 Knots
2023-08-09 14:58:45 Taxi Lights OFF at 4150 Feet
2023-08-09 14:59:03 Flaps 2 Selected at 5190ft and 209kts
2023-08-09 14:59:23 Flaps 1 Selected at 6120ft and 226kts
2023-08-09 14:59:35 Flaps 0 Selected at 6650ft and 242kts
2023-08-09 15:04:52 You landed at a diferent arrival airport
2023-08-09 15:04:52 You landed at a diferent arrival airport
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.1
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:SSGB748_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2023/08/09 14:40:35 ]
发动机状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 30 / -30 Points Exceed Time:2023-08-09 14:45:50
航行灯状态. 30 / -30 Points Exceed Time:2023-08-09 14:40:35
襟翼状态. 40 / 40 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2023/08/09 14:46:30 ]
应答机代码. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-08-09 14:55:39 Exceed Value:35
襟翼状态. 20 / 20 Points
超过最大滑行重量. 20 / 20 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2023/08/09 14:57:38 ]
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
90kt后推力不匹配. 20 / 20 Points
起飞EGT超限. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-08-09 14:58:00 Exceed Value:1049
起飞滑跑方向不稳定. 20 / 20 Points
起飞最大转速超限. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-08-09 14:57:40
襟翼状态. 20 / 20 Points
离地俯仰角大. 20 / 20 Points
抬头速率大. 20 / 20 Points
抬头速率小. 10 / 10 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2023/08/09 14:58:01 ]
抬前轮速度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-08-09 14:58:01 Exceed Value:211.71
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-08-09 14:58:01 Exceed Value:215.72
离地速度小. 10 / 10 Points
超过轮胎限制速度. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-08-09 14:58:01 Exceed Value:233
爬升速度大. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-08-09 14:58:05 Exceed Value:233.45
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-150FT). 20 / 20 Points
爬升坡度大(150-400FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2023/08/09 14:58:07 ]
坡度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-08-09 15:02:11 Exceed Value:109.02
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-08-09 14:58:07 Exceed Value:307.17
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超1°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超5°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超10°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超20°襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase NOT Reached ]
[Descend 180/ Phase NOT Reached ]
[Approach 220/ Phase NOT Reached ]
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase NOT Reached ]
[TaxiToGate 120/ Phase NOT Reached ]
[Shutdown 120/ Phase NOT Reached ]
Total Points
560 out of 760
反馈关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题, 请提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【特殊】最终绩效<1500(不可人工)| 运营评价含空 | 实际时间含空 | 到达异常 | 报告不完整 |
  • 【1660】 游戏崩溃
  • 【Admin】 SOP零分,航班收益 88502 * 0.6
  • 【Admin】 配载 573 ((公司等级5-1) * 0.06, 飞机等级9 * 0.05, 连续飞行3天 0.105 * 0.035)|客: 690 人,货: 0 磅
【 航 迹 校 验 】196119
编号: 0001 【T1】2023-08-09 14:40:53 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:41:39 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 46 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2023-08-09 14:41:39 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:41:44 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2023-08-09 14:41:44 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:41:49 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2023-08-09 14:41:49 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:41:54 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0005 【T1】2023-08-09 14:41:54 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:41:59 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0006 【T1】2023-08-09 14:41:59 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:43:18 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 79 秒 0.000 海里
编号: 0007 【T1】2023-08-09 14:43:18 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:44:18 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0008 【T1】2023-08-09 14:44:18 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:45:18 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0009 【T1】2023-08-09 14:45:18 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:45:42 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 24 秒 0.000 海里
编号: 0010 【T1】2023-08-09 14:45:42 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:46:19 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 37 秒 0.000 海里
编号: 0011 【T1】2023-08-09 14:46:19 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:46:24 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0012 【T1】2023-08-09 14:46:24 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:46:29 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0013 【T1】2023-08-09 14:46:29 纬度 43.9935 经度 125.6865 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:47:31 纬度 43.9937 经度 125.6871 【720 FT / 2 节】 【距离:0.03】→ 62 秒 0.000 海里
编号: 0014 【T1】2023-08-09 14:47:31 纬度 43.9937 经度 125.6871 【720 FT / 2 节】 【T2】2023-08-09 14:48:31 纬度 43.9941 经度 125.6878 【720 FT / 2 节】 【距离:0.04】→ 60 秒 0.001 海里
编号: 0015 【T1】2023-08-09 14:48:31 纬度 43.9941 经度 125.6878 【720 FT / 2 节】 【T2】2023-08-09 14:49:06 纬度 43.9938 经度 125.6879 【720 FT / 1 节】 【距离:0.02】→ 35 秒 0.001 海里
编号: 0016 【T1】2023-08-09 14:49:06 纬度 43.9938 经度 125.6879 【720 FT / 1 节】 【T2】2023-08-09 14:49:11 纬度 43.9938 经度 125.6879 【720 FT / 1 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0017 【T1】2023-08-09 14:49:11 纬度 43.9938 经度 125.6879 【720 FT / 1 节】 【T2】2023-08-09 14:49:16 纬度 43.9938 经度 125.6879 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0018 【T1】2023-08-09 14:49:16 纬度 43.9938 经度 125.6879 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:49:21 纬度 43.9938 经度 125.6879 【720 FT / 1 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0019 【T1】2023-08-09 14:49:21 纬度 43.9938 经度 125.6879 【720 FT / 1 节】 【T2】2023-08-09 14:49:26 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 1 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0020 【T1】2023-08-09 14:49:26 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 1 节】 【T2】2023-08-09 14:49:31 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0021 【T1】2023-08-09 14:49:31 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:49:36 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0022 【T1】2023-08-09 14:49:36 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:49:41 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0023 【T1】2023-08-09 14:49:41 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:49:46 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0024 【T1】2023-08-09 14:49:46 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:49:51 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0025 【T1】2023-08-09 14:49:51 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:49:56 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0026 【T1】2023-08-09 14:49:56 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:01 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0027 【T1】2023-08-09 14:50:01 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:06 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0028 【T1】2023-08-09 14:50:06 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:11 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0029 【T1】2023-08-09 14:50:11 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:16 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0030 【T1】2023-08-09 14:50:16 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:21 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0031 【T1】2023-08-09 14:50:21 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:26 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0032 【T1】2023-08-09 14:50:26 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:31 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0033 【T1】2023-08-09 14:50:31 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:36 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0034 【T1】2023-08-09 14:50:36 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:41 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0035 【T1】2023-08-09 14:50:41 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:46 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0036 【T1】2023-08-09 14:50:46 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:51 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0037 【T1】2023-08-09 14:50:51 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:50:56 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0038 【T1】2023-08-09 14:50:56 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:01 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0039 【T1】2023-08-09 14:51:01 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:06 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0040 【T1】2023-08-09 14:51:06 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:11 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0041 【T1】2023-08-09 14:51:11 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:16 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0042 【T1】2023-08-09 14:51:16 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:21 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0043 【T1】2023-08-09 14:51:21 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:26 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0044 【T1】2023-08-09 14:51:26 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:31 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0045 【T1】2023-08-09 14:51:31 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:36 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0046 【T1】2023-08-09 14:51:36 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:41 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0047 【T1】2023-08-09 14:51:41 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:46 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0048 【T1】2023-08-09 14:51:46 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:51 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0049 【T1】2023-08-09 14:51:51 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 0 节】 【T2】2023-08-09 14:51:56 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 1 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0050 【T1】2023-08-09 14:51:56 纬度 43.9937 经度 125.6878 【720 FT / 1 节】 【T2】2023-08-09 14:52:02 纬度 43.9938 经度 125.6879 【720 FT / 3 节】 【距离:0.01】→ 6 秒 0.001 海里
编号: 0051 【T1】2023-08-09 14:52:02 纬度 43.9938 经度 125.6879 【720 FT / 3 节】 【T2】2023-08-09 14:52:07 纬度 43.9938 经度 125.6880 【720 FT / 5 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0052 【T1】2023-08-09 14:52:07 纬度 43.9938 经度 125.6880 【720 FT / 5 节】 【T2】2023-08-09 14:52:12 纬度 43.9939 经度 125.6881 【720 FT / 6 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0053 【T1】2023-08-09 14:52:12 纬度 43.9939 经度 125.6881 【720 FT / 6 节】 【T2】2023-08-09 14:52:17 纬度 43.9940 经度 125.6883 【720 FT / 7 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0054 【T1】2023-08-09 14:52:17 纬度 43.9940 经度 125.6883 【720 FT / 7 节】 【T2】2023-08-09 14:52:22 纬度 43.9942 经度 125.6885 【720 FT / 9 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0055 【T1】2023-08-09 14:52:22 纬度 43.9942 经度 125.6885 【720 FT / 9 节】 【T2】2023-08-09 14:52:27 纬度 43.9943 经度 125.6887 【720 FT / 11 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0056 【T1】2023-08-09 14:52:27 纬度 43.9943 经度 125.6887 【720 FT / 11 节】 【T2】2023-08-09 14:52:32 纬度 43.9945 经度 125.6890 【720 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0057 【T1】2023-08-09 14:52:32 纬度 43.9945 经度 125.6890 【720 FT / 12 节】 【T2】2023-08-09 14:52:37 纬度 43.9947 经度 125.6894 【720 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
