•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   通过 𝐂 钻石  

【 航 班 任 务 】
普通航班: COC 3001 🛫 出发机场: ZYHB ( 哈尔滨太平国际机场 ) 8 级 🛬 到达机场: ZYCC ( 长春龙嘉国际机场 ) 8 级
执飞机型: A332 (COC-0256) 9 级 计划高度: 23600 ft 计划距离: 100 海里
计划飞行: 0:30:00 空中飞行: 0:21:00 有效飞行: 00:21:00
执飞机组: 4596 ( C 资深机长 ) 连续飞行: 0 天 机组工资: VB 1000.00 ( 1000 / 班 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2023-12-09 15:33:33 更新日期: 2023-12-09 15:33:36
航路信息: DUKIR W205 NULRA A588 ISBOP
【 运 营 概 况 】
航班配载: 219 人 配载单价: VB 232.00 票价收入: VB 50, 808.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 22212 kg / 储备消耗 燃油支出: - VB 0.00
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 88 % 时段票率: 90 % 航班净利润: VB 38, 808.00 📈
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 90 % 综合绩效: 1400 分 运营绩效: 263 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 1720 分 最终绩效: 3473 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 400 分 时长评价: 100 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 100 分
天气评价: 100 分 特殊事件: 400 分 节油评价: 0 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 124 VR 值: 127 V2 值: 130 | Vref 121
出发准点: 100 % | 97 分 到达准点: 80 % | 77 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -327 ft 接地品质: 9.00 % | 15 分
公司标准: 0.45 ~ 2.45 最大过载: 1.7 G 过载品质: 62.00 % | 74 分
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划出发: +0 07:00 UTC 实际出发: 2023-12-09 07:03:34 UTC
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划到达: 07:50 UTC 实际到达: 2023-12-09 07:29:28 UTC
【 飞 参 数 据 】 COC 3001 - 4596
【 飞 行 日 志 】 COC 3001 - 4596


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is JD330XP
2023-12-09 15:01:45 登机开始检测
2023-12-09 15:01:45 发动机 3 启动
2023-12-09 15:01:45 发动机 4 启动
2023-12-09 15:01:46 登机飞机重量=146503 kg 登机燃油量=22212 kg
2023-12-09 15:03:27 停机刹车释放
2023-12-09 15:03:34 推出|出港滑行
2023-12-09 15:03:40 停机刹车设定
2023-12-09 15:03:54 发动机 1 启动
2023-12-09 15:03:54 信标灯关闭 发动机启动
开车飞机重量=146496 kg 开车燃油量=22205 kg
2023-12-09 15:03:54 发动机 2 启动
2023-12-09 15:04:46 扰流板 预位
2023-12-09 15:04:48 襟翼 2 | 470ft | 0 节
2023-12-09 15:04:51 停机刹车释放
2023-12-09 15:05:01 滑行灯开启 在 470 英尺
2023-12-09 15:07:35 抬轮 速度=134 节
2023-12-09 15:07:38 出港离地 @ 142.7 节 | 场压高=468.97 ft / RA地面高=3.85 ft / 襟翼位=2 / 航向=219 度 | 坡度=10.75
出发气象报文= ZYHB 090600Z 28005MPS CAVOK M13/M22 Q1026 NOSIG
出发机场天气= 风速风向 0 at 10
出发机场坐标= 45.6209/ 126.2474
2023-12-09 15:07:38 起飞飞机重量=146220 kg 起飞燃油量=21923 kg
2023-12-09 15:07:39 起落架收起 @ 146 节 | 480 英尺
2023-12-09 15:07:40 扰流板 解除预位
2023-12-09 15:07:59 滑行灯关闭 在 1700 英尺
2023-12-09 15:10:08 襟翼 0 | 7550ft | 157 节
2023-12-09 15:15:54 巡航阶段 , 气压高=22654.09 | 表速=319.68 | 地速=447
2023-12-09 15:28:08 起落架放下 @ 307 节 | 2010 英尺
2023-12-09 15:28:09 滑行灯开启 在 1970 英尺
2023-12-09 15:28:17 襟翼 2 | 1780ft | 198 节
2023-12-09 15:28:17 襟翼 4 | 1770ft | 198 节
2023-12-09 15:28:17 襟翼 6 | 1770ft | 198 节
2023-12-09 15:28:17 襟翼 8 | 1770ft | 198 节
2023-12-09 15:28:45 扰流板 预位
2023-12-09 15:29:22 高度记录 | 场压高=770 英尺 , 修压高度=50 英尺 , 速度=143 节
2023-12-09 15:29:28 到港接地 @ 138.52 节 | 场压高=717.97 ft / RA地面高=2.93 ft / 襟翼位=8 / 航向=230 度 | 坡度=1.37
到达气象报文= ZYCC 090700Z 30003MPS 260V340 CAVOK M10/M22 Q1027 NOSIG
到达机场天气= 风速风向 0 at 10
到达机场坐标= 44.0041/ 125.6978
2023-12-09 15:29:28 接地飞机重量=143305 kg 接地燃油量=19015 kg
2023-12-09 15:29:28 扰流板 解除预位
2023-12-09 15:29:30 停机刹车设定
2023-12-09 15:29:47 停机刹车释放
2023-12-09 15:29:51 停机刹车设定
2023-12-09 15:29:53 停机刹车释放
2023-12-09 15:29:54 停机刹车设定
2023-12-09 15:30:00 到港滑行
2023-12-09 15:30:02 停机刹车释放
2023-12-09 15:30:02 襟翼 6 | 720ft | 27 节
2023-12-09 15:30:02 襟翼 4 | 720ft | 26 节
2023-12-09 15:30:02 襟翼 2 | 720ft | 26 节
2023-12-09 15:30:02 襟翼 0 | 720ft | 25 节
2023-12-09 15:30:04 扰流板 预位
2023-12-09 15:30:04 扰流板 解除预位
2023-12-09 15:31:30 停机刹车设定
2023-12-09 15:31:36 滑行灯关闭 在 720 英尺
2023-12-09 15:31:43 发动机 1 关闭
关车飞机重量=143089 kg 关车燃油量=18799 kg
2023-12-09 15:31:44 发动机 2 关闭
HKRS COC Client v. 7.0.1.1
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:JARDA332_v7---------------------------

[ - 登机准备 - (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 进入于 2023/12/09 15:01:45 ]
发动机状态. 20 / 20 分
着陆灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 出港滑行 - (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 进入于 2023/12/09 15:03:34 ]
应答机代码. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
超过最大滑行重量. 20 / 20 分

[ - 起飞阶段 - (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2023/12/09 15:07:16 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 分
起飞最大转速超限. 10 / 10 分
襟翼状态. 40 / 40 分
离地俯仰角大. 20 / 20 分
抬头速率大. 20 / 20 分
抬头速率小. 20 / 20 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - 离场阶段 - (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2023/12/09 15:07:38 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 分
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / 10 分
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / -20 分 时间 2023-12-09 15:07:46 值 171.66
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-400 ft). 20 / 20 分
坡度大(400-1500 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 爬升阶段 - (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2023/12/09 15:07:50 ]
坡度大. 10 / 10 分
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以上关闭着陆灯. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / 10 分
超形态2襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - 巡航阶段 - (航高≥签派航高) 得分 80/ 进入于 2023/12/09 15:15:54 ]
襟翼状态. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / 10 分
超最大限制表速. 10 / 10 分
超最大限制马赫数. 10 / 10 分
空中过载. 10 / 10 分
小于最小机动速度. 10 / 10 分
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - 下降阶段 - (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 进入于 2023/12/09 15:18:30 ]
坡度大. 20 / 20 分
着陆灯状态. 20 / 20 分
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 20 / -20 分 时间 2023-12-09 15:27:17 值 269.8
超形态1+F襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分

[ - 进近阶段 - (RA≤2500Ft) 得分 220/ 进入于 2023/12/09 15:27:29 ]
着陆灯状态. 10 / 10 分
下降率大(1000-2000 ft). 10 / -10 分 时间 2023-12-09 15:27:52 值 -1815.48
下降率大(500-1000 ft). 10 / 10 分
下降率大(50-500 ft). 10 / -5 分 时间 2023-12-09 15:29:09 值 -1221.86
进近坡度大(500-1500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(200-500 ft). 10 / 10 分
进近坡度大(50-200 ft). 10 / 10 分
低高度使用减速板. 10 / -10 分 时间 2023-12-09 15:28:30 值 980.44
进近速度小. 10 / 10 分
进近速度大. 10 / -10 分 时间 2023-12-09 15:29:03 值 156.91 Vref:121
低空大速度. 10 / -10 分 时间 2023-12-09 15:27:31 值 313.98
放起落架晚. 10 / -5 分 时间 2023-12-09 15:28:07 值 1438.69
超起落架放出限制速度. 10 / -10 分 时间 2023-12-09 15:28:08 值 307.33 0.481
着陆襟翼到位晚. 20 / 20 分
超形态1+F襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态4襟翼限制速度. 10 / -10 分 时间 2023-12-09 15:28:17 值 198.17

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未进入 ]

[ - 着陆阶段 - (RA≤50Ft) 得分 520/ 进入于 2023/12/09 15:29:22 ]
着陆坡度大. 20 / 20 分
着陆速度大. 20 / -20 分 时间 2023-12-09 15:29:25 值 141.22 Vref:121
着陆俯仰角大. 20 / 20 分
着陆俯仰角小. 20 / 20 分
着陆距离长. 20 / 20 分
着陆平飘时间长. 20 / 20 分
着陆距离短. 20 / 20 分
着陆平飘时间短. 20 / 20 分
着陆垂直载荷大. 100 / -50 分 时间 2023-12-09 15:33:25 值 1.66
着陆接地率大. 100 / -100 分 时间 2023-12-09 15:33:25 值 -326.558512285096
跳着陆. 80 / 80 分
接地速度小. 20 / 20 分
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
非着陆襟翼落地. 20 / 20 分
超过最大着陆重量. 20 / 20 分

[ - 到港滑行 - (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 进入于 2023/12/09 15:30:00 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
减速板. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯. 20 / 20 分
直线滑行速度大. 10 / 10 分
滑行时推力大. 10 / 10 分

[ - 到港关车 - (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 进入于 2023/12/09 15:31:30 ]
着陆灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
停机刹车. 20 / 20 分
发动机状态. 20 / 20 分
襟翼. 20 / 20 分

FOQA 评价得分
1720 分 / 全阶段 2000 分 - 本次航班阶段总分: 2000

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is JD330XP
2023-12-09 15:01:45 Boarding
2023-12-09 15:01:45 Engine 3 Started
2023-12-09 15:01:45 Engine 4 Started
2023-12-09 15:01:46 Boarding Aircraft Weight=146503KG Boarding Fuel Weight=22212KG
2023-12-09 15:03:27 Brakes are Released
2023-12-09 15:03:34 Taxiing to RWY
2023-12-09 15:03:40 Brakes are On
2023-12-09 15:03:54 Engine 1 Started
2023-12-09 15:03:54 Beacon lights are off and engine is started
Engine Started Aircraft Weight=146496KG Engine Started Fuel Weight=22205KG
2023-12-09 15:03:54 Engine 2 Started
2023-12-09 15:04:46 Spoilers Armed
2023-12-09 15:04:48 Flaps 2 Selected at 470ft and 0kts
2023-12-09 15:04:51 Brakes are Released
2023-12-09 15:05:01 Taxi Lights ON at 470 Feet
2023-12-09 15:07:35 VR speed=134 Knots
2023-12-09 15:07:38 You Took off @ 142.7 Knots AGL=468.97FT / RA=3.85FT / Flaps=2 / Heading=219Degree / Pitch=10.75
Departure Weather ZYHB 090600Z 28005MPS CAVOK M13/M22 Q1026 NOSIG
Local Departure Weather Wind 0 at 10
Departure Coordinates 45.6209/ 126.2474
2023-12-09 15:07:38 Takeoff Aircraft Weight=146220KG Takeoff Fuel Weight=21923KG
2023-12-09 15:07:39 Landing Gear Up @ 146 Knots and 480 Feet
2023-12-09 15:07:40 Spoilers Disarmed
2023-12-09 15:07:59 Taxi Lights OFF at 1700 Feet
2023-12-09 15:10:08 Flaps 0 Selected at 7550ft and 157kts
2023-12-09 15:15:54 TOC Reached, PALT:22654.09 IAS:319.68 GS:447
2023-12-09 15:28:08 Landing Gear Down @ 307 Knots and 2010 Feet
2023-12-09 15:28:09 Taxi Lights ON at 1970 Feet
2023-12-09 15:28:17 Flaps 2 Selected at 1780ft and 198kts
2023-12-09 15:28:17 Flaps 4 Selected at 1770ft and 198kts
2023-12-09 15:28:17 Flaps 6 Selected at 1770ft and 198kts
2023-12-09 15:28:17 Flaps 8 Selected at 1770ft and 198kts
2023-12-09 15:28:45 Spoilers Armed
2023-12-09 15:29:22 Radio Altitude Record AGL=770 Feet, RadioAlt=50 Feet, speed=143 Knots
2023-12-09 15:29:28 You Landed @ 138.52Knots AGL=717.97FT / RA=2.93FT / Flaps=8 / Heading=230Degree / Pitch=1.37
Arrival Weather: ZYCC 090700Z 30003MPS 260V340 CAVOK M10/M22 Q1027 NOSIG
Local Arrival Weather: Wind 0 at 10
Arrival Coordinates 44.0041/ 125.6978
2023-12-09 15:29:28 Landing Aircraft Weight=143305KG Landing Fuel Weight=19015KG
2023-12-09 15:29:28 Spoilers Disarmed
2023-12-09 15:29:30 Brakes are On
2023-12-09 15:29:47 Brakes are Released
2023-12-09 15:29:51 Brakes are On
2023-12-09 15:29:53 Brakes are Released
2023-12-09 15:29:54 Brakes are On
2023-12-09 15:30:00 Taxiing to gate
2023-12-09 15:30:02 Brakes are Released
2023-12-09 15:30:02 Flaps 6 Selected at 720ft and 27kts
2023-12-09 15:30:02 Flaps 4 Selected at 720ft and 26kts
2023-12-09 15:30:02 Flaps 2 Selected at 720ft and 26kts
2023-12-09 15:30:02 Flaps 0 Selected at 720ft and 25kts
2023-12-09 15:30:04 Spoilers Armed
2023-12-09 15:30:04 Spoilers Disarmed
2023-12-09 15:31:30 Brakes are On
2023-12-09 15:31:36 Taxi Lights OFF at 720 Feet
2023-12-09 15:31:43 Engine 1 Stopped
Engine Stopped Aircraft Weight=143089KG Engine Stopped Fuel Weight=18799KG
2023-12-09 15:31:44 Engine 2 Stopped
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.1
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:JARDA332_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2023/12/09 15:01:45 ]
发动机状态. 20 / 20 Points
着陆灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2023/12/09 15:03:34 ]
应答机代码. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
超过最大滑行重量. 20 / 20 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2023/12/09 15:07:16 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / 20 Points
90kt后推力不匹配. 10 / 10 Points
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 Points
起飞最大转速超限. 10 / 10 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
离地俯仰角大. 20 / 20 Points
抬头速率大. 20 / 20 Points
抬头速率小. 20 / 20 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2023/12/09 15:07:38 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 Points
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / 10 Points
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-12-09 15:07:46 Exceed Value:171.66
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-400FT). 20 / 20 Points
坡度大(400-1500FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2023/12/09 15:07:50 ]
坡度大. 10 / 10 Points
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以上关闭着陆灯. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / 10 Points
超形态2襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase Reached 2023/12/09 15:15:54 ]
襟翼状态. 10 / 10 Points
着陆灯状态. 10 / 10 Points
超最大限制表速. 10 / 10 Points
超最大限制马赫数. 10 / 10 Points
空中过载. 10 / 10 Points
小于最小机动速度. 10 / 10 Points
飞行中油量低. 10 / 10 Points
超临界迎角. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase Reached 2023/12/09 15:18:30 ]
坡度大. 20 / 20 Points
着陆灯状态. 20 / 20 Points
超襟翼限制高度. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-12-09 15:27:17 Exceed Value:269.8
超形态1+F襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超起落架放出限制速度. 20 / 20 Points
[Approach 220/ Phase Reached 2023/12/09 15:27:29 ]
着陆灯状态. 10 / 10 Points
下降率大(1000-2000FT). 10 / -10 Points Exceed Time:2023-12-09 15:27:52 Exceed Value:-1815.48
下降率大(500-1000FT). 10 / 10 Points
下降率大(50-500FT). 10 / -5 Points Exceed Time:2023-12-09 15:29:09 Exceed Value:-1221.86
进近坡度大(500-1500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(200-500FT). 10 / 10 Points
进近坡度大(50-200FT). 10 / 10 Points
低高度使用减速板. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-12-09 15:28:30 Exceed Value:980.44
进近速度小. 10 / 10 Points
进近速度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-12-09 15:29:03 Exceed Value:156.91 Vref:121
低空大速度. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-12-09 15:27:31 Exceed Value:313.98
放起落架晚. 10 / -5 Points Exceed Time:2023-12-09 15:28:07 Exceed Value:1438.69
超起落架放出限制速度. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-12-09 15:28:08 Exceed Value:307.33 0.481
着陆襟翼到位晚. 20 / 20 Points
超形态1+F襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态4襟翼限制速度. 10 / -10 Points Exceed Time:2023-12-09 15:28:17 Exceed Value:198.17
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase Reached 2023/12/09 15:29:22 ]
着陆坡度大. 20 / 20 Points
着陆速度大. 20 / -20 Points Exceed Time:2023-12-09 15:29:25 Exceed Value:141.22 Vref:121
着陆俯仰角大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角小. 20 / 20 Points
着陆距离长. 20 / 20 Points
着陆平飘时间长. 20 / 20 Points
着陆距离短. 20 / 20 Points
着陆平飘时间短. 20 / 20 Points
着陆垂直载荷大. 100 / -50 Points Exceed Time:2023-12-09 15:33:25 Exceed Value:1.66
着陆接地率大. 100 / -100 Points Exceed Time:2023-12-09 15:33:25 Exceed Value:-326.558512285096
跳着陆. 80 / 80 Points
接地速度小. 20 / 20 Points
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 Points
非着陆襟翼落地. 20 / 20 Points
超过最大着陆重量. 20 / 20 Points
[TaxiToGate 120/ Phase Reached 2023/12/09 15:30:00 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
减速板. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯. 20 / 20 Points
直线滑行速度大. 10 / 10 Points
滑行时推力大. 10 / 10 Points
[Shutdown 120/ Phase Reached 2023/12/09 15:31:30 ]
着陆灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / 20 Points
停机刹车. 20 / 20 Points
发动机状态. 20 / 20 Points
襟翼. 20 / 20 Points
Total Points
1720 out of 2000
反馈关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题, 请提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【Admin】 配载 219 ((公司等级5-1) * 0.06, 飞机等级9 * 0.05, 连续飞行5天 0.175 * 0.035)|客: 248 人,货: 0 磅
【 航 迹 校 验 】203181
编号: 0001 【T1】2023-12-09 15:02:45 纬度 45.6341 经度 126.2629 【470 FT / 0 节】 【T2】2023-12-09 15:03:45 纬度 45.6341 经度 126.2629 【470 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2023-12-09 15:03:45 纬度 45.6341 经度 126.2629 【470 FT / 0 节】 【T2】2023-12-09 15:04:45 纬度 45.6341 经度 126.2629 【470 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2023-12-09 15:04:45 纬度 45.6341 经度 126.2629 【470 FT / 0 节】 【T2】2023-12-09 15:05:09 纬度 45.6341 经度 126.2629 【470 FT / 2 节】 【距离:0.00】→ 24 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2023-12-09 15:05:09 纬度 45.6341 经度 126.2629 【470 FT / 2 节】 【T2】2023-12-09 15:05:14 纬度 45.6340 经度 126.2628 【470 FT / 3 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0005 【T1】2023-12-09 15:05:14 纬度 45.6340 经度 126.2628 【470 FT / 3 节】 【T2】2023-12-09 15:05:19 纬度 45.6340 经度 126.2627 【470 FT / 4 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0006 【T1】2023-12-09 15:05:19 纬度 45.6340 经度 126.2627 【470 FT / 4 节】 【T2】2023-12-09 15:05:24 纬度 45.6339 经度 126.2626 【470 FT / 5 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0007 【T1】2023-12-09 15:05:24 纬度 45.6339 经度 126.2626 【470 FT / 5 节】 【T2】2023-12-09 15:05:29 纬度 45.6338 经度 126.2625 【470 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0008 【T1】2023-12-09 15:05:29 纬度 45.6338 经度 126.2625 【470 FT / 8 节】 【T2】2023-12-09 15:05:34 纬度 45.6336 经度 126.2623 【470 FT / 10 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0009 【T1】2023-12-09 15:05:34 纬度 45.6336 经度 126.2623 【470 FT / 10 节】 【T2】2023-12-09 15:05:39 纬度 45.6334 经度 126.2621 【470 FT / 10 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0010 【T1】2023-12-09 15:05:39 纬度 45.6334 经度 126.2621 【470 FT / 10 节】 【T2】2023-12-09 15:05:44 纬度 45.6332 经度 126.2618 【470 FT / 10 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0011 【T1】2023-12-09 15:05:44 纬度 45.6332 经度 126.2618 【470 FT / 10 节】 【T2】2023-12-09 15:05:49 纬度 45.6330 经度 126.2616 【470 FT / 11 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0012 【T1】2023-12-09 15:05:49 纬度 45.6330 经度 126.2616 【470 FT / 11 节】 【T2】2023-12-09 15:05:54 纬度 45.6328 经度 126.2614 【470 FT / 11 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0013 【T1】2023-12-09 15:05:54 纬度 45.6328 经度 126.2614 【470 FT / 11 节】 【T2】2023-12-09 15:05:59 纬度 45.6326 经度 126.2611 【470 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0014 【T1】2023-12-09 15:05:59 纬度 45.6326 经度 126.2611 【470 FT / 11 节】 【T2】2023-12-09 15:06:04 纬度 45.6324 经度 126.2609 【470 FT / 11 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0015 【T1】2023-12-09 15:06:04 纬度 45.6324 经度 126.2609 【470 FT / 11 节】 【T2】2023-12-09 15:06:09 纬度 45.6322 经度 126.2606 【470 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0016 【T1】2023-12-09 15:06:09 纬度 45.6322 经度 126.2606 【470 FT / 11 节】 【T2】2023-12-09 15:06:14 纬度 45.6320 经度 126.2604 【470 FT / 12 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0017 【T1】2023-12-09 15:06:14 纬度 45.6320 经度 126.2604 【470 FT / 12 节】 【T2】2023-12-09 15:06:19 纬度 45.6318 经度 126.2601 【470 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0018 【T1】2023-12-09 15:06:19 纬度 45.6318 经度 126.2601 【470 FT / 12 节】 【T2】2023-12-09 15:06:24 纬度 45.6315 经度 126.2598 【470 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0019 【T1】2023-12-09 15:06:24 纬度 45.6315 经度 126.2598 【470 FT / 12 节】 【T2】2023-12-09 15:06:29 纬度 45.6313 经度 126.2596 【470 FT / 12 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0020 【T1】2023-12-09 15:06:29 纬度 45.6313 经度 126.2596 【470 FT / 12 节】 【T2】2023-12-09 15:06:34 纬度 45.6311 经度 126.2593 【470 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0021 【T1】2023-12-09 15:06:34 纬度 45.6311 经度 126.2593 【470 FT / 12 节】 【T2】2023-12-09 15:06:39 纬度 45.6308 经度 126.2590 【470 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0022 【T1】2023-12-09 15:06:39 纬度 45.6308 经度 126.2590 【470 FT / 13 节】 【T2】2023-12-09 15:06:44 纬度 45.6306 经度 126.2588 【470 FT / 13 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0023 【T1】2023-12-09 15:06:44 纬度 45.6306 经度 126.2588 【470 FT / 13 节】 【T2】2023-12-09 15:06:49 纬度 45.6304 经度 126.2585 【470 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0024 【T1】2023-12-09 15:06:49 纬度 45.6304 经度 126.2585 【470 FT / 13 节】 【T2】2023-12-09 15:06:54 纬度 45.6301 经度 126.2582 【470 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0025 【T1】2023-12-09 15:06:54 纬度 45.6301 经度 126.2582 【470 FT / 13 节】 【T2】2023-12-09 15:06:59 纬度 45.6299 经度 126.2579 【470 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
