•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   通过 𝐅 青铜  

【 航 班 任 务 】
普通航班: CES 0069 🛫 出发机场: ZJSY ( 三亚凤凰国际机场 ) 3 级 🛬 到达机场: ZYHB ( 哈尔滨太平国际机场 ) 1 级
执飞机型: B748 (CES-1089) 0 级 计划高度: 33100 ft 计划距离: 1844 海里
计划飞行: 4:47:00 空中飞行: 4:17:00 有效飞行: 04:17:00
执飞机组: 1527 ( F3 副驾驶 ) 连续飞行: 1 天 机组工资: VB 4283.00 ( 1000 / 小时 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2025-01-04 17:00:00 更新日期: 2025-01-04 17:00:33
航路信息: PORAP W222 SAMAS G221 BIGRO V20 UDUTI V19 NLG W6 GASAN A345 VILIX W602 LEMOT A588 NULRA W206 MAGBI W656 ISLUK W629 LARUN
【 运 营 概 况 】
航班配载: 367 人 配载单价: VB 2, 914.00 票价收入: VB 1, 069, 440.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 73832 kg / 6.9 VB 燃油支出: - VB 509, 441.00
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 53 % 时段票率: 100 % 航班净利润: VB 130, 731.00 📈
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 45 % 综合绩效: -300 分 运营绩效: -87 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 1425 分 最终绩效: 1083 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 0 分 时长评价: 0 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 100 分
天气评价: 100 分 特殊事件: -800 分 节油评价: 0 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 150 VR 值: 160 V2 值: 170 | Vref 160
出发准点: 90 % | 90 分 到达准点: 0 % | -243 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -277 ft 接地品质: 23.00 % | 36 分
公司标准: 0.85 ~ 2.45 最大过载: 1.10 G 过载品质: 16.00 % | 30 分
公司标准: 60 ~ 90 分钟 计划出发: +0 04:00 UTC 实际出发: 2025-01-04 03:51:18 UTC
公司标准: 60 ~ 90 分钟 计划到达: +0 13:47 UTC 实际到达: 2025-01-04 08:38:45 UTC
【 飞 参 数 据 】 CES 0069 - 1527
【 飞 行 日 志 】 CES 0069 - 1527


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is Boeing 747-8i Asobo
2025-01-04 11:48:11 登机开始检测
2025-01-04 11:48:11 发动机 1 启动
2025-01-04 11:48:11 信标灯关闭 发动机启动
开车飞机重量=299503 kg 开车燃油量=52879 kg
2025-01-04 11:48:11 发动机 2 启动
2025-01-04 11:48:11 发动机 3 启动
2025-01-04 11:48:11 发动机 4 启动
2025-01-04 11:48:11 停机刹车设定
2025-01-04 11:48:14 登机飞机重量=299503 kg 登机燃油量=52879 kg
2025-01-04 11:48:38 滑行灯开启 在 90 英尺
2025-01-04 11:49:50 襟翼 1 | 90ft | 0 节
2025-01-04 11:49:50 襟翼 2 | 90ft | 0 节
2025-01-04 11:51:18 停机刹车释放
2025-01-04 11:51:21 推出|出港滑行
2025-01-04 11:56:33 停机刹车设定
2025-01-04 11:56:48 停机刹车释放
2025-01-04 11:58:42 襟翼 1 | 90ft | 48 节
2025-01-04 11:58:54 抬轮 速度=131 节
2025-01-04 11:59:01 出港 @ 172.39 节 / 场压高=72.43 ft / 地面高=21.08 ft / 襟翼位=1 / 航向=83 度 / 坡度=8.57
出发气象报文= ZJSY 040300Z 07008MPS CAVOK 25/11 Q1018 NOSIG
出发机场天气= 风速风向 1 at -90
出发机场坐标= 18.3025/ 109.4095
2025-01-04 11:59:01 起飞飞机重量=299503 kg 起飞燃油量=52879 kg
2025-01-04 11:59:02 自动驾驶接通 90 英尺 / 速度 177 节
2025-01-04 11:59:02 自动驾驶断开 90 英尺 / 速度 177 节
2025-01-04 11:59:23 燃油变化异常:-6382
2025-01-04 11:59:23 △△△△△油量异常△△△△△
2025-01-04 11:59:25 自动驾驶接通 260 英尺 / 速度 217 节
2025-01-04 11:59:26 襟翼 0 | 270ft | 220 节
2025-01-04 12:00:03 自动驾驶断开 0 英尺 / 速度 0 节
2025-01-04 12:00:03 发动机 1 关闭
关车飞机重量=302394 kg 关车燃油量=55769 kg
2025-01-04 12:00:03 发动机 2 关闭
2025-01-04 12:00:03 发动机 3 关闭
2025-01-04 12:00:03 发动机 4 关闭
2025-01-04 12:00:03 滑行灯关闭 在 0 英尺
2025-01-04 12:00:03 襟翼 0 | 0ft | 0 节
2025-01-04 12:10:35 停机刹车设定
2025-01-04 12:10:35 襟翼 0 | 90ft | 0 节
2025-01-04 12:10:36 发动机 1 启动
2025-01-04 12:10:36 信标灯关闭 发动机启动
开车飞机重量=299572 kg 开车燃油量=52946 kg
2025-01-04 12:10:36 发动机 2 启动
2025-01-04 12:10:36 发动机 3 启动
2025-01-04 12:10:36 发动机 4 启动
2025-01-04 12:11:58 滑行灯开启 在 90 英尺
2025-01-04 12:12:12 襟翼 1 | 90ft | 0 节
2025-01-04 12:12:12 襟翼 2 | 90ft | 0 节
2025-01-04 12:12:17 停机刹车释放
2025-01-04 12:12:24 暂停
2025-01-04 12:19:17 停机刹车设定
2025-01-04 12:19:18 继续
2025-01-04 12:19:30 停机刹车释放
2025-01-04 12:20:16 暂停
2025-01-04 12:21:27 襟翼 1 | 90ft | 48 节
2025-01-04 12:21:40 自动驾驶接通 90 英尺 / 速度 133 节
2025-01-04 12:21:40 自动驾驶断开 90 英尺 / 速度 134 节
2025-01-04 12:21:44 继续
2025-01-04 12:21:46 自动驾驶接通 90 英尺 / 速度 167 节
2025-01-04 12:21:47 自动驾驶断开 90 英尺 / 速度 168 节
2025-01-04 12:21:48 △△△△△飞机弹跳△△△△△
2025-01-04 12:21:49 起落架收起 @ 177 节 | 90 英尺
2025-01-04 12:21:49 自动驾驶接通 100 英尺 / 速度 181 节
2025-01-04 12:21:49 自动驾驶断开 100 英尺 / 速度 181 节
2025-01-04 12:22:12 自动驾驶接通 250 英尺 / 速度 220 节
2025-01-04 12:22:14 襟翼 0 | 270ft | 227 节
2025-01-04 12:29:01 滑行灯关闭 在 11040 英尺
2025-01-04 12:42:02 巡航 @ 气压高=32199.93 | 表速=298.06 | 地速=480
2025-01-04 15:32:38 燃油变化异常:10290
2025-01-04 15:32:38 △△△△△油量异常△△△△△
2025-01-04 15:33:27 燃油变化异常:-4214
2025-01-04 15:33:27 △△△△△油量异常△△△△△
2025-01-04 15:57:06 襟翼 1 | 22610ft | 266 节
2025-01-04 16:05:58 滑行灯开启 在 10580 英尺
2025-01-04 16:10:29 暂停
2025-01-04 16:11:19 继续
2025-01-04 16:17:28 襟翼 2 | 4980ft | 212 节
2025-01-04 16:17:29 襟翼 3 | 4980ft | 210 节
2025-01-04 16:25:35 起落架放下 @ 199 节 | 4820 英尺
2025-01-04 16:26:02 襟翼 4 | 4120ft | 190 节
2025-01-04 16:26:03 襟翼 5 | 4080ft | 189 节
2025-01-04 16:26:28 襟翼 6 | 3260ft | 167 节
2025-01-04 16:28:22 襟翼 5 | 830ft | 147 节
2025-01-04 16:28:22 襟翼 4 | 830ft | 147 节
2025-01-04 16:28:28 襟翼 3 | 980ft | 156 节
2025-01-04 16:29:49 起落架收起 @ 206 节 | 2340 英尺
2025-01-04 16:35:38 襟翼 4 | 4000ft | 190 节
2025-01-04 16:35:38 襟翼 5 | 4000ft | 190 节
2025-01-04 16:35:42 起落架放下 @ 188 节 | 4000 英尺
2025-01-04 16:36:53 襟翼 6 | 2850ft | 171 节
2025-01-04 16:37:53 自动驾驶断开 1280 英尺 / 速度 157 节
2025-01-04 16:38:38 高度记录 / 场压高=500 英尺 , 修压高度=50 英尺 , 速度=165 节
2025-01-04 16:38:45 进港 @ 161.7 节 / 场压高=450.24 ft / 地面高=17.32 ft / 襟翼位=6 / 航向=39 度 / 坡度=0.63
到达气象报文= ZYHB 040800Z 14001MPS 6000 NSC M13/M17 Q1021 NOSIG
到达机场天气= 风速风向 1 at -90
到达机场坐标= 45.6204/ 126.2467
2025-01-04 16:38:45 接地飞机重量=302659 kg 接地燃油量=56034 kg
HKRS COC Client v. 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:通用机型_v7---------------------------

[ - 登机准备 - SOP (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 进入于 2025/01/04 11:48:11 ]
发动机状态. 60 / -60 分 时间 2025-01-04 11:48:11
襟翼状态. 60 / 60 分

[ - 出港滑行 - SOP (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 进入于 2025/01/04 11:51:21 ]
应答机代码. 40 / 40 分
直线滑行速度大. 40 / 40 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - 起飞阶段 - SOP (GS>45Kts) 得分 200/ 进入于 2025/01/04 11:58:41 ]
90kt后推力不匹配. 30 / 30 分
起飞EGT超限. 30 / 30 分
起飞滑跑方向不稳定. 30 / 30 分
起飞最大转速超限. 30 / -30 分 时间 2025-01-04 11:59:01
襟翼状态. 40 / 40 分
离地俯仰角大. 40 / 40 分

[ - 离场阶段 - SOP (RA>0Ft) 得分 200/ 进入于 2025/01/04 11:59:01 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 分
抬前轮速度小. 10 / -10 分 时间 2025-01-04 11:59:01 值 131.16
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / 10 分
离地俯仰角大. 40 / 40 分
抬头速率大. 10 / 10 分
抬头速率小. 10 / -5 分 时间 2025-01-04 11:59:01 值 1.13
超过轮胎限制速度. 10 / 10 分
爬升速度大. 10 / -10 分 时间 2025-01-04 11:59:24 值 213.34
爬升速度小. 10 / 10 分
起飞坡度大. 10 / 10 分
爬升坡度大(35-150 ft). 10 / 10 分
爬升坡度大(150-400 ft). 10 / 10 分
襟翼状态. 40 / -40 分 时间 2025-01-04 11:59:26

[ - 爬升阶段 - SOP (RA>400 ft) 得分 120/ 进入于 2025/01/04 11:59:30 ]
坡度大. 10 / 10 分
爬升掉高度. 10 / -5 分 时间 2025-01-04 12:21:40 值 -40.75
收起落架晚. 20 / -20 分 时间 2025-01-04 11:59:33 值 504.21
超起落架限制速度. 20 / 20 分
收襟翼早. 20 / -20 分 时间 2025-01-04 11:59:30 值 300.34
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 20 / 20 分

[ - 巡航阶段 - SOP (航高≥签派航高) 得分 80/ 进入于 2025/01/04 16:04:00 ]
襟翼状态. 10 / -10 分 时间 2025-01-04 16:04:00
超最大限制表速. 20 / 20 分
超最大限制马赫数. 20 / 20 分
空中过载. 10 / 10 分
小于最小机动速度. 10 / -5 分 时间 2025-01-04 16:07:02 值 219.95
飞行中油量低. 10 / 10 分

[ - 下降阶段 - SOP (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 进入于 2025/01/04 16:08:02 ]
坡度大. 80 / 80 分
FL100以下表速大于250. 100 / 100 分

[ - 进近阶段 - SOP (RA≤2500Ft) 得分 220/ 进入于 2025/01/04 16:36:50 ]
下降率大(1500-2000 ft). 10 / -10 分 时间 2025-01-04 16:26:58 值 -2086.92
下降率大(500-1000 ft). 20 / -20 分 时间 2025-01-04 16:27:47 值 -2301.46
下降率大(50-500 ft). 20 / -20 分 时间 2025-01-04 16:38:05 值 -2249.94
进近坡度大(500-1500 ft). 20 / 20 分
进近坡度大(200-500 ft). 20 / 20 分
进近坡度大(50-200 ft). 20 / 20 分
低高度使用减速板. 20 / 20 分
进近速度小. 20 / -20 分 时间 2025-01-04 16:28:05 值 148.27 Vref:160
进近速度大. 20 / 20 分
低空大速度. 20 / 20 分
放起落架晚. 20 / 20 分
着陆襟翼到位晚. 10 / -10 分 时间 2025-01-04 16:28:29 值 568.01

[ - 复飞阶段 - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 250/ 进入于 2025/01/04 16:31:08 ]
爬升坡度大. 30 / 30 分
爬升坡度大. 30 / 30 分
坡度大. 30 / 30 分
爬升速度大. 30 / 30 分
爬升速度小. 20 / 20 分
爬升掉高度. 30 / 30 分
复飞形态不正确. 30 / -30 分 时间 2025-01-04 16:35:44
超起落架限制速度. 30 / 30 分
收光襟翼早. 20 / 20 分

[ - 着陆阶段 - SOP (RA≤50Ft) 得分 520/ 进入于 2025/01/04 16:38:38 ]
着陆坡度大. 20 / -10 分 时间 2025-01-04 16:38:41 值 4.13
着陆速度大. 20 / 20 分
着陆俯仰角大. 20 / 20 分
着陆俯仰角小. 20 / 20 分
着陆距离大. 20 / 20 分
接地平飘时间长. 20 / 20 分
着陆垂直载荷大. 100 / 100 分
着陆接地率大. 100 / 100 分
跳着陆. 80 / 80 分
接地速度小. 20 / 20 分
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 分
着陆不使用反推. 20 / 20 分
收反推晚. 30 / 30 分
着陆襟翼. 30 / 30 分

[ - 到港滑行 - SOP (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 未进入 ]

[ - 到港关车 - SOP (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 未进入 ]

FOQA 评价
1425 分 / 全阶段SOP 2000 分 - SOP项得分: 1760

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is Boeing 747-8i Asobo
2025-01-04 11:48:11 Boarding
2025-01-04 11:48:11 Engine 1 Started
2025-01-04 11:48:11 Beacon lights are off and engine is started
Engine Started Aircraft Weight=299503KG Engine Started Fuel Weight=52879KG
2025-01-04 11:48:11 Engine 2 Started
2025-01-04 11:48:11 Engine 3 Started
2025-01-04 11:48:11 Engine 4 Started
2025-01-04 11:48:11 Brakes are On
2025-01-04 11:48:14 Boarding Aircraft Weight=299503KG Boarding Fuel Weight=52879KG
2025-01-04 11:48:38 Taxi Lights ON at 90 Feet
2025-01-04 11:49:50 Flaps 1 Selected at 90ft and 0kts
2025-01-04 11:49:50 Flaps 2 Selected at 90ft and 0kts
2025-01-04 11:51:18 Brakes are Released
2025-01-04 11:51:21 Taxiing to RWY
2025-01-04 11:56:33 Brakes are On
2025-01-04 11:56:48 Brakes are Released
2025-01-04 11:58:42 Flaps 1 Selected at 90ft and 48kts
2025-01-04 11:58:54 VR speed=131 Knots
2025-01-04 11:59:01 You Took off @ 172.39 Knots AGL=72.43FT / RA=21.08FT / Flaps=1 / Heading=83Degree / Pitch=8.57
Departure Weather ZJSY 040300Z 07008MPS CAVOK 25/11 Q1018 NOSIG
Local Departure Weather Wind 1 at -90
Departure Coordinates 18.3025/ 109.4095
2025-01-04 11:59:01 Takeoff Aircraft Weight=299503KG Takeoff Fuel Weight=52879KG
2025-01-04 11:59:02 Autopilot Enabled at 90 Feet with speed 177 Knots
2025-01-04 11:59:02 Autopilot Disabled at 90 Feet with speed 177 Knots
2025-01-04 11:59:23 In Air Refuel Value:-6382
2025-01-04 11:59:23 In Air Refuel Suspected
2025-01-04 11:59:25 Autopilot Enabled at 260 Feet with speed 217 Knots
2025-01-04 11:59:26 Flaps 0 Selected at 270ft and 220kts
2025-01-04 12:00:03 Autopilot Disabled at 0 Feet with speed 0 Knots
2025-01-04 12:00:03 Engine 1 Stopped
Engine Stopped Aircraft Weight=302394KG Engine Stopped Fuel Weight=55769KG
2025-01-04 12:00:03 Engine 2 Stopped
2025-01-04 12:00:03 Engine 3 Stopped
2025-01-04 12:00:03 Engine 4 Stopped
2025-01-04 12:00:03 Taxi Lights OFF at 0 Feet
2025-01-04 12:00:03 Flaps 0 Selected at 0ft and 0kts
2025-01-04 12:10:35 Brakes are On
2025-01-04 12:10:35 Flaps 0 Selected at 90ft and 0kts
2025-01-04 12:10:36 Engine 1 Started
2025-01-04 12:10:36 Beacon lights are off and engine is started
Engine Started Aircraft Weight=299572KG Engine Started Fuel Weight=52946KG
2025-01-04 12:10:36 Engine 2 Started
2025-01-04 12:10:36 Engine 3 Started
2025-01-04 12:10:36 Engine 4 Started
2025-01-04 12:11:58 Taxi Lights ON at 90 Feet
2025-01-04 12:12:12 Flaps 1 Selected at 90ft and 0kts
2025-01-04 12:12:12 Flaps 2 Selected at 90ft and 0kts
2025-01-04 12:12:17 Brakes are Released
2025-01-04 12:12:24 Paused
2025-01-04 12:19:17 Brakes are On
2025-01-04 12:19:18 Unpaused
2025-01-04 12:19:30 Brakes are Released
2025-01-04 12:20:16 Paused
2025-01-04 12:21:27 Flaps 1 Selected at 90ft and 48kts
2025-01-04 12:21:40 Autopilot Enabled at 90 Feet with speed 133 Knots
2025-01-04 12:21:40 Autopilot Disabled at 90 Feet with speed 134 Knots
2025-01-04 12:21:44 Unpaused
2025-01-04 12:21:46 Autopilot Enabled at 90 Feet with speed 167 Knots
2025-01-04 12:21:47 Autopilot Disabled at 90 Feet with speed 168 Knots
2025-01-04 12:21:48 Airplane Bounced
2025-01-04 12:21:49 Landing Gear Up @ 177 Knots and 90 Feet
2025-01-04 12:21:49 Autopilot Enabled at 100 Feet with speed 181 Knots
2025-01-04 12:21:49 Autopilot Disabled at 100 Feet with speed 181 Knots
2025-01-04 12:22:12 Autopilot Enabled at 250 Feet with speed 220 Knots
2025-01-04 12:22:14 Flaps 0 Selected at 270ft and 227kts
2025-01-04 12:29:01 Taxi Lights OFF at 11040 Feet
2025-01-04 12:42:02 TOC Reached, PALT:32199.93 IAS:298.06 GS:480
2025-01-04 15:32:38 In Air Refuel Value:10290
2025-01-04 15:32:38 In Air Refuel Suspected
2025-01-04 15:33:27 In Air Refuel Value:-4214
2025-01-04 15:33:27 In Air Refuel Suspected
2025-01-04 15:57:06 Flaps 1 Selected at 22610ft and 266kts
2025-01-04 16:05:58 Taxi Lights ON at 10580 Feet
2025-01-04 16:10:29 Paused
2025-01-04 16:11:19 Unpaused
2025-01-04 16:17:28 Flaps 2 Selected at 4980ft and 212kts
2025-01-04 16:17:29 Flaps 3 Selected at 4980ft and 210kts
2025-01-04 16:25:35 Landing Gear Down @ 199 Knots and 4820 Feet
2025-01-04 16:26:02 Flaps 4 Selected at 4120ft and 190kts
2025-01-04 16:26:03 Flaps 5 Selected at 4080ft and 189kts
2025-01-04 16:26:28 Flaps 6 Selected at 3260ft and 167kts
2025-01-04 16:28:22 Flaps 5 Selected at 830ft and 147kts
2025-01-04 16:28:22 Flaps 4 Selected at 830ft and 147kts
2025-01-04 16:28:28 Flaps 3 Selected at 980ft and 156kts
2025-01-04 16:29:49 Landing Gear Up @ 206 Knots and 2340 Feet
2025-01-04 16:35:38 Flaps 4 Selected at 4000ft and 190kts
2025-01-04 16:35:38 Flaps 5 Selected at 4000ft and 190kts
2025-01-04 16:35:42 Landing Gear Down @ 188 Knots and 4000 Feet
2025-01-04 16:36:53 Flaps 6 Selected at 2850ft and 171kts
2025-01-04 16:37:53 Autopilot Disabled at 1280 Feet with speed 157 Knots
2025-01-04 16:38:38 Radio Altitude Record AGL=500 Feet, RadioAlt=50 Feet, speed=165 Knots
2025-01-04 16:38:45 You Landed @ 161.7Knots AGL=450.24FT / RA=17.32FT / Flaps=6 / Heading=39Degree / Pitch=0.63
Arrival Weather: ZYHB 040800Z 14001MPS 6000 NSC M13/M17 Q1021 NOSIG
Local Arrival Weather: Wind 1 at -90
Arrival Coordinates 45.6204/ 126.2467
2025-01-04 16:38:45 Landing Aircraft Weight=302659KG Landing Fuel Weight=56034KG
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.1.4
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:通用机型_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2025/01/04 11:48:11 ]
发动机状态. 60 / -60 Points Exceed Time:2025-01-04 11:48:11
襟翼状态. 60 / 60 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase Reached 2025/01/04 11:51:21 ]
应答机代码. 40 / 40 Points
直线滑行速度大. 40 / 40 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[TakeOff 200/ Phase Reached 2025/01/04 11:58:41 ]
90kt后推力不匹配. 30 / 30 Points
起飞EGT超限. 30 / 30 Points
起飞滑跑方向不稳定. 30 / 30 Points
起飞最大转速超限. 30 / -30 Points Exceed Time:2025-01-04 11:59:01
襟翼状态. 40 / 40 Points
离地俯仰角大. 40 / 40 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2025/01/04 11:59:01 ]
抬前轮速度大. 10 / 10 Points
抬前轮速度小. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-04 11:59:01 Exceed Value:131.16
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / 10 Points
离地俯仰角大. 40 / 40 Points
抬头速率大. 10 / 10 Points
抬头速率小. 10 / -5 Points Exceed Time:2025-01-04 11:59:01 Exceed Value:1.13
超过轮胎限制速度. 10 / 10 Points
爬升速度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-04 11:59:24 Exceed Value:213.34
爬升速度小. 10 / 10 Points
起飞坡度大. 10 / 10 Points
爬升坡度大(35-150FT). 10 / 10 Points
爬升坡度大(150-400FT). 10 / 10 Points
襟翼状态. 40 / -40 Points Exceed Time:2025-01-04 11:59:26
[Climb 120/ Phase Reached 2025/01/04 11:59:30 ]
坡度大. 10 / 10 Points
爬升掉高度. 10 / -5 Points Exceed Time:2025-01-04 12:21:40 Exceed Value:-40.75
收起落架晚. 20 / -20 Points Exceed Time:2025-01-04 11:59:33 Exceed Value:504.21
超起落架限制速度. 20 / 20 Points
收襟翼早. 20 / -20 Points Exceed Time:2025-01-04 11:59:30 Exceed Value:300.34
超襟翼限制高度. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 20 / 20 Points
[Cruise 80/ Phase Reached 2025/01/04 16:04:00 ]
襟翼状态. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-04 16:04:00
超最大限制表速. 20 / 20 Points
超最大限制马赫数. 20 / 20 Points
空中过载. 10 / 10 Points
小于最小机动速度. 10 / -5 Points Exceed Time:2025-01-04 16:07:02 Exceed Value:219.95
飞行中油量低. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase Reached 2025/01/04 16:08:02 ]
坡度大. 80 / 80 Points
FL100以下表速大于250. 100 / 100 Points
[Approach 220/ Phase Reached 2025/01/04 16:36:50 ]
下降率大(1500-2000FT). 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-04 16:26:58 Exceed Value:-2086.92
下降率大(500-1000FT). 20 / -20 Points Exceed Time:2025-01-04 16:27:47 Exceed Value:-2301.46
下降率大(50-500FT). 20 / -20 Points Exceed Time:2025-01-04 16:38:05 Exceed Value:-2249.94
进近坡度大(500-1500FT). 20 / 20 Points
进近坡度大(200-500FT). 20 / 20 Points
进近坡度大(50-200FT). 20 / 20 Points
低高度使用减速板. 20 / 20 Points
进近速度小. 20 / -20 Points Exceed Time:2025-01-04 16:28:05 Exceed Value:148.27 Vref:160
进近速度大. 20 / 20 Points
低空大速度. 20 / 20 Points
放起落架晚. 20 / 20 Points
着陆襟翼到位晚. 10 / -10 Points Exceed Time:2025-01-04 16:28:29 Exceed Value:568.01
[GoAround 250/ Phase Reached 2025/01/04 16:31:08 ]
爬升坡度大. 30 / 30 Points
爬升坡度大. 30 / 30 Points
坡度大. 30 / 30 Points
爬升速度大. 30 / 30 Points
爬升速度小. 20 / 20 Points
爬升掉高度. 30 / 30 Points
复飞形态不正确. 30 / -30 Points Exceed Time:2025-01-04 16:35:44
超起落架限制速度. 30 / 30 Points
收光襟翼早. 20 / 20 Points
[Landing 520/ Phase Reached 2025/01/04 16:38:38 ]
着陆坡度大. 20 / -10 Points Exceed Time:2025-01-04 16:38:41 Exceed Value:4.13
着陆速度大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角大. 20 / 20 Points
着陆俯仰角小. 20 / 20 Points
着陆距离大. 20 / 20 Points
接地平飘时间长. 20 / 20 Points
着陆垂直载荷大. 100 / 100 Points
着陆接地率大. 100 / 100 Points
跳着陆. 80 / 80 Points
接地速度小. 20 / 20 Points
着陆滑跑方向不稳定. 20 / 20 Points
着陆不使用反推. 20 / 20 Points
收反推晚. 30 / 30 Points
着陆襟翼. 30 / 30 Points
[TaxiToGate 120/ Phase NOT Reached ]
[Shutdown 120/ Phase NOT Reached ]
Total Points
1425 out of 1760
关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题,请在官方论坛提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【Admin】 异常燃油 - 实际 52946 异常增加 20886 = 73832
  • 【Admin】 原价 8 基地 1 级优惠 1.1
  • 【Admin】 随心飞服务有效
  • 【Admin】 SOP零分,航班收益 544714 * 0.6
  • 【Admin】 暂停 550.9 >= 300 秒,航班收益 544714 * 0.4
【 航 迹 校 验 】221953
编号: 0001 【T1】2025-01-04 11:49:11 纬度 18.3047 经度 109.4032 【90 FT / 0 节】 【T2】2025-01-04 11:50:11 纬度 18.3047 经度 109.4032 【90 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2025-01-04 11:50:11 纬度 18.3047 经度 109.4032 【90 FT / 0 节】 【T2】2025-01-04 11:51:11 纬度 18.3047 经度 109.4032 【90 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2025-01-04 11:51:11 纬度 18.3047 经度 109.4032 【90 FT / 0 节】 【T2】2025-01-04 11:51:28 纬度 18.3048 经度 109.4032 【90 FT / 1 节】 【距离:0.01】→ 17 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2025-01-04 11:51:28 纬度 18.3048 经度 109.4032 【90 FT / 1 节】 【T2】2025-01-04 11:51:33 纬度 18.3048 经度 109.4032 【90 FT / 1 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0005 【T1】2025-01-04 11:51:33 纬度 18.3048 经度 109.4032 【90 FT / 1 节】 【T2】2025-01-04 11:51:38 纬度 18.3048 经度 109.4032 【90 FT / 2 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0006 【T1】2025-01-04 11:51:38 纬度 18.3048 经度 109.4032 【90 FT / 2 节】 【T2】2025-01-04 11:51:43 纬度 18.3049 经度 109.4032 【90 FT / 1 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0007 【T1】2025-01-04 11:51:43 纬度 18.3049 经度 109.4032 【90 FT / 1 节】 【T2】2025-01-04 11:51:48 纬度 18.3049 经度 109.4032 【90 FT / 1 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0008 【T1】2025-01-04 11:51:48 纬度 18.3049 经度 109.4032 【90 FT / 1 节】 【T2】2025-01-04 11:51:53 纬度 18.3050 经度 109.4031 【90 FT / 1 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0009 【T1】2025-01-04 11:51:53 纬度 18.3050 经度 109.4031 【90 FT / 1 节】 【T2】2025-01-04 11:51:58 纬度 18.3050 经度 109.4031 【90 FT / 1 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
编号: 0010 【T1】2025-01-04 11:51:58 纬度 18.3050 经度 109.4031 【90 FT / 1 节】 【T2】2025-01-04 11:52:03 纬度 18.3050 经度 109.4031 【90 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.000 海里
