•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   通过 𝐙 白银  

【 航 班 任 务 】
普通航班: COC 3004 🛫 出发机场: ZSPD ( 上海浦东国际机场 ) 8 级 🛬 到达机场: RKSI ( 仁川国际机场 ) 8 级
执飞机型: B738 (COC-0152) 9 级 计划高度: 31100 ft 计划距离: 444 海里
计划飞行: 1:18:00 空中飞行: 1:49:00 有效飞行: 1:18:00
执飞机组: 3369 ( PIC 机长 ) 连续飞行: 2 天 机组工资: VB 1500.00 ( 1500 / 班 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2025-10-09 04:43:07 更新日期: 2025-10-09 04:43:08
航路信息: SURAK A326 OMLIB W209 AGAVO G597 GONAV
【 运 营 概 况 】
航班配载: 144 人 配载单价: VB 921.00 票价收入: VB 132, 624.00
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 15105 kg / 储备消耗 燃油支出: - VB 0.00
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 76 % 时段票率: 100 % 航班净利润: VB 72, 074.40 📈
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 0 % 综合绩效: -300 分 运营绩效: -549 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 1120 分 最终绩效: 271 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 0 分 时长评价: 0 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 100 分 起飞评价: 100 分 接地评价: 0 分
天气评价: 100 分 特殊事件: -800 分 节油评价: 100 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 112 VR 值: 120 V2 值: 130 | Vref 135
出发准点: 0 % | -212 分 到达准点: 0 % | -244 分 接地范围: 878 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -743 ft 接地品质: -107.00 % | -159 分
公司标准: 0.45 ~ 2.45 最大过载: 2 G 过载品质: 77.00 % | 66 分
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划出发: +0 14:00 UTC 实际出发: 2025-10-08 18:41:36 UTC
公司标准: 0 ~ 90 分钟 计划到达: 15:30 UTC 实际到达: 2025-10-08 20:40:49 UTC
【 飞 参 数 据 】 COC 3004 - 3369
【 飞 行 日 志 】 COC 3004 - 3369


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is PMDG 737-800 Air China (B-1219 | 2009)
2025-10-09 02:41:29 登机开始检测
2025-10-09 02:41:29 发动机 1 启动
2025-10-09 02:41:29 信标灯关闭 发动机启动
开车飞机重量=58498 kg 开车燃油量=8146 kg
2025-10-09 02:41:29 发动机 2 启动
2025-10-09 02:41:29 滑行灯开启 在 20 英尺
2025-10-09 02:41:29 停机刹车设定
2025-10-09 02:41:31 登机飞机重量=58497 kg 登机燃油量=8146 kg
2025-10-09 02:41:36 停机刹车释放
2025-10-09 02:41:36 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:43 滑行灯关闭 在 20 英尺
2025-10-09 02:41:43 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:44 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:44 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:44 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:45 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:45 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:45 燃油变化异常:-4908
2025-10-09 02:41:45 △△△△△油量异常△△△△△
2025-10-09 02:41:45 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:46 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:46 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:46 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:46 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:47 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:47 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:47 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:47 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:47 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:47 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:48 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:48 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:48 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:48 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:48 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:49 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:49 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:49 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:49 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:50 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:50 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:50 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:50 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:50 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:50 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:51 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:51 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:51 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:51 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:51 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:51 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:52 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:52 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:52 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:52 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:52 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:52 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:53 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:53 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:53 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:53 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:53 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:53 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:53 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:53 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:54 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:54 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:54 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:54 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:54 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:55 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:55 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:55 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:55 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:55 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:56 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:56 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:56 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:56 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:56 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:56 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:56 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:56 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:57 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:57 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:57 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:57 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:57 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:57 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:57 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:57 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:57 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:58 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:58 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:58 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:58 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:58 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:58 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:58 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:58 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:58 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:59 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:59 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:59 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:59 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:59 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:59 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:59 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:41:59 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:00 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:00 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:00 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:00 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:00 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:00 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:01 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:01 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:01 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:01 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:01 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:01 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:02 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:02 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:02 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:02 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:02 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:03 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:03 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:03 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:03 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:03 滑行灯开启 在 20 英尺
2025-10-09 02:42:04 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:04 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:04 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:04 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:04 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:05 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:05 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:05 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:05 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:05 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:05 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:06 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:06 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:06 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:06 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:06 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:06 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:06 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:07 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:07 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:07 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:07 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:07 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:08 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:08 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:08 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:08 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:09 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:09 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:09 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:09 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:09 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:09 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:09 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:10 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:10 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:10 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:10 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:10 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:10 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:11 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:11 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:11 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:11 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:11 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:11 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:12 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:12 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:12 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:12 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:12 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:12 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:12 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:13 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:13 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:13 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:13 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:13 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:13 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:14 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:14 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:14 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:14 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:14 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:15 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:15 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:15 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:15 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:15 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:16 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:16 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:16 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:17 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:17 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:17 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:17 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:17 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:18 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:18 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:18 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:18 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:18 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:18 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:18 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:19 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:19 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:19 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:19 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:19 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:19 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:19 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:20 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:20 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:20 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:20 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:20 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:20 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:20 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:20 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:21 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:21 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:21 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:21 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:21 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:21 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:21 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:22 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:22 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:22 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:22 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:22 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:22 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:22 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:23 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:23 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:23 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:23 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:23 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:24 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:24 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:24 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:24 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:24 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:24 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:25 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:25 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:25 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:25 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:25 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:25 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:26 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:26 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:26 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:26 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:26 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:26 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:26 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:26 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:26 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:27 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:27 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:27 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:27 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:27 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:27 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:28 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:28 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:28 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:28 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:28 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:28 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:28 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:29 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:29 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:29 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:29 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:29 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:29 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:29 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:29 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:29 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:30 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:30 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:30 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:30 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:30 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:30 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:31 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:31 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:31 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:31 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:31 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:31 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:31 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:32 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:32 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:32 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:32 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:32 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:32 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:32 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:33 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:33 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:33 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:33 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:33 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:33 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:33 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:34 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:34 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:34 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:34 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:34 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:34 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:35 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:35 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:35 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:35 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:35 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:35 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:36 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:36 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:36 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:36 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:36 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:36 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:36 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:37 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:37 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:37 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:37 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:37 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:37 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:37 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:38 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:38 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:38 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:38 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:38 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:38 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:38 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:38 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:39 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:39 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:39 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:39 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:39 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:39 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:39 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:39 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:39 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:40 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:40 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:40 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:40 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:40 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:40 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:40 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:41 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:41 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:41 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:41 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:41 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:41 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:41 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:42 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:42 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:42 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:42 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:42 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:42 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:42 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:43 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:43 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:43 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:43 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:43 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:43 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:43 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:43 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:44 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:44 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:44 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:44 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:44 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:45 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:45 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:45 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:45 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:45 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:46 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:46 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:46 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:46 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:46 襟翼 1 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:46 襟翼 3 | 20ft | 0 节
2025-10-09 02:42:46 襟翼 1 | 20ft | 0 节
