•  航司运营
    • 公司列表
    • 公司排名
    • 机场数据
    • 中心财务报告
    • 公司财务报告
  •  成员中心
    • 飞行员列表
    • 飞行员等级
    • 职业 | 荣誉
    • 机务系统
  •  飞行准备
    • 航路查询
    • 气象查询
    • 飞行时间计算
    • 飞行燃油计算
    • 航班任务列表
    • 机型匹配
    • 北大西洋航线
  •  公告入口
    • 总局公告
    • 航司公告
    • 航司招聘
  • VA在线
  • 创建自己平台
UTC z






  • 航 班 绩 效 评 价
  • 航 班 飞 参 图 例
  • 飞 行 阶 段 日 志
  • 接 地 分 析 图 例
  • 航 班 评 论 备 注
  •   拒绝 𝐙 事故  

【 航 班 任 务 】
普通航班: COC 1001 🛫 出发机场: ZBAA ( 北京首都国际机场 ) 8 级 🛬 到达机场: ZBTJ ( 天津滨海国际机场 ) 8 级
执飞机型: A320 (COC-0011) 9 级 计划高度: 12800 ft 计划距离: 67 海里
计划飞行: 0:24:00 空中飞行: 00:25:00 有效飞行: 0:24:00
执飞机组: 0433 ( F4 副驾驶 ) 连续飞行: 0 天 机组工资: VB 200.00 ( 200 / 班 )
空勤工资: VB 0 提交日期: 2020-06-30 18:26:22 更新日期: 2023-04-24 22:42:20
航路信息: LADIX W34 CG W55 DUMAP
拒绝说明: 绩效 | 坠毁 | 时间 | 碰撞 | 异常 | 燃油 |
【 运 营 概 况 】
航班配载: 151 人 配载单价: VB 175.23 票价收入: VB 26, 459.70
服务支出: - VB 11, 000.00 消耗燃油: 3792 kg / 9 VB 燃油支出: - VB 34, 132.30
高原政策: VB 0.00 / 海里 高原补贴: + VB 0.00 共享航班: - VB 0.00
配载比率: 正常 57 % 时段票率: 90 % 航班净利润: (VB -13, 210.80) 📉
【 航 班 绩 效 】
准点绩效: 10 % 综合绩效: 200 分 运营绩效: -8313 分
FOQA总分: 2000 分 FOQA绩效: 725 分 最终绩效: -7378 分
【 综 合 评 价 】
SOP评价: 0 分 时长评价: 0 分 巡航评价: 100 分
滑行评价: 200 分 起飞评价: 200 分 接地评价: 0 分
天气评价: 100 分 特殊事件: -600 分 节油评价: 200 分
【 运 营 评 价 】
V1 值: 141 VR 值: 146 V2 值: 158 | Vref 0
出发准点: 20 % | 20.00 分 到达准点: 0 % | -7900.00 分 接地范围: 0 ft | 学员
公司标准: -360 ~ -1 最大接地: -1250 ft 接地品质: -248.00 % | -371 分
公司标准: 0.45 ~ 2.45 最大过载: 4 G 过载品质: 22.00 % | -62 分
公司标准: 0 ~ 10 分钟 计划出发: +0 10:00 UTC 实际出发: 2020-06-30 09:52:40 UTC
公司标准: 0 ~ 10 分钟 计划到达: 10:40 UTC 实际到达: UTC
【 飞 参 数 据 】 COC 1001 - 0433
【 飞 行 日 志 】 COC 1001 - 0433


- - - 【中文日志】 - - -
Aircraft Used in flight is 320_JARDesign_v3.3r3
2020-06-30 17:46:24 登机开始检测
2020-06-30 17:46:24 发动机 3 启动
2020-06-30 17:46:24 发动机 4 启动
2020-06-30 17:46:24 停机刹车设定
2020-06-30 17:46:25 登机飞机重量=67788 kg 登机燃油量=12984 kg
2020-06-30 17:49:12 发动机 2 启动
2020-06-30 17:49:59 发动机 1 启动
开车飞机重量=67780 kg 开车燃油量=12976 kg
2020-06-30 17:50:51 扰流板 预位
2020-06-30 17:50:52 襟翼 3 | 120ft | 0 节
2020-06-30 17:50:52 襟翼 4 | 120ft | 0 节
2020-06-30 17:51:10 滑行灯开启 在 120 英尺
2020-06-30 17:52:40 停机刹车释放
2020-06-30 17:52:45 推出|出港滑行
2020-06-30 17:54:12 停机刹车设定
2020-06-30 17:54:18 滑行灯关闭 在 120 英尺
2020-06-30 17:59:53 停机刹车释放
2020-06-30 18:00:51 抬轮 速度=161 节
2020-06-30 18:00:55 出港离地 @ 171.64 节 | 场高=121.54 ft / 地面高=4.03 ft / 襟翼位=5 / 航向=173 度 | 仰角=5.41
出发气象报文= ZBAA 300930Z 21003MPS 170V230 CAVOK 35/11 Q1000 NOSIG
出发机场天气= 风速风向 0 at 7
出发机场坐标= 40.0712/ 116.6158
2020-06-30 18:00:55 起飞飞机重量=67601 kg 起飞燃油量=12793 kg
2020-06-30 18:01:00 起落架收起 @ 182 节 | 150 英尺
2020-06-30 18:01:02 扰流板 解除预位
2020-06-30 18:01:06 襟翼 3 | 240ft | 186 节
2020-06-30 18:03:33 襟翼 1 | 5820ft | 210 节
2020-06-30 18:06:25 △△△△超速△△△△
2020-06-30 18:06:26 巡航阶段 , 高度=11893.84 | 表速=381.53 | 地速=450
2020-06-30 18:06:37 解除 △△△△超速△△△△
2020-06-30 18:08:17 襟翼 0 | 10390ft | 350 节
2020-06-30 18:21:37 襟翼 1 | 7010ft | 349 节
2020-06-30 18:21:37 襟翼 4 | 7010ft | 349 节
2020-06-30 18:21:38 襟翼 8 | 7000ft | 349 节
2020-06-30 18:21:43 起落架放下 @ 348 节 | 6980 英尺
2020-06-30 18:21:56 襟翼 6 | 6060ft | 326 节
2020-06-30 18:21:57 襟翼 4 | 6030ft | 326 节
2020-06-30 18:22:14 襟翼 1 | 4270ft | 330 节
2020-06-30 18:22:14 襟翼 0 | 4250ft | 330 节
2020-06-30 18:22:19 扰流板 预位
2020-06-30 18:22:22 扰流板 解除预位
2020-06-30 18:23:09 起落架收起 @ 338 节 | 2010 英尺
2020-06-30 18:23:12 襟翼 1 | 1920ft | 337 节
2020-06-30 18:23:12 襟翼 4 | 1920ft | 337 节
2020-06-30 18:23:12 襟翼 6 | 1920ft | 337 节
2020-06-30 18:23:12 襟翼 8 | 1910ft | 337 节
2020-06-30 18:23:25 襟翼 6 | 1220ft | 332 节
2020-06-30 18:23:26 襟翼 4 | 1210ft | 332 节
2020-06-30 18:23:26 襟翼 1 | 1200ft | 332 节
2020-06-30 18:23:26 襟翼 0 | 1180ft | 332 节
2020-06-30 18:24:59 起落架放下 @ 330 节 | 2500 英尺
2020-06-30 18:26:20 &碰撞|坠毁|解体&
HKRS COC Client v. 7.0.0.8
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:JARDA320_v7---------------------------

[ - - 登机准备 - - (刹车拉上>90Sec) 得分 120/ 触发于 2020/06/30 17:46:24 ]
发动机状态. 20 / -20 分 时间 2020-06-30 17:49:59
着陆灯状态. 20 / 20 分
防撞灯状态. 20 / 20 分
频闪灯状态. 20 / 20 分
襟翼状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分

[ - - 出港滑行 - - (地速>6节,且>90sec) 得分 120/ 未触发阶段条件 ]

[ - - 起飞 - - (GS>45Kts) 得分 200/ 触发于 2020/06/30 18:00:13 ]
着陆灯状态. 20 / -20 分 时间 2020-06-30 18:00:13
防撞灯状态. 20 / 20 分
航行灯状态. 20 / 20 分
滑行灯状态. 20 / -20 分 时间 2020-06-30 18:00:13
频闪灯状态. 20 / -20 分 时间 2020-06-30 18:00:13
90kt后推力不匹配. 10 / 10 分
起飞EGT超限. 10 / -10 分 时间 2020-06-30 18:00:35 值 867
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 分
起飞最大转速超限. 10 / 10 分
襟翼状态. 20 / 20 分
离地俯仰角大. 10 / 10 分
抬头速率大. 10 / 10 分
抬头速率小. 10 / 10 分
超过最大起飞重量. 10 / 10 分

[ - - 离场 - - (RA>0Ft) 得分 200/ 触发于 2020/06/30 18:00:55 ]
抬前轮速度大. 10 / -5 分 时间 2020-06-30 18:00:55 值 161.68
抬前轮速度小. 10 / 10 分
离地速度大. 10 / 10 分
离地速度小. 10 / 10 分
超过轮胎限制速度. 20 / 20 分
爬升速度大. 20 / 20 分
爬升速度小. 20 / 20 分
起飞坡度大. 20 / 20 分
爬升坡度大(35-400 ft). 20 / 20 分
坡度大(400-1500 ft). 20 / 20 分
襟翼状态. 40 / 40 分

[ - - 爬升 - - (RA>400 ft) 得分 120/ 触发于 2020/06/30 18:01:10 ]
坡度大. 10 / -10 分 时间 2020-06-30 18:02:04 值 50.94
爬升掉高度. 10 / 10 分
收起落架晚. 10 / 10 分
超收回起落架限制速度. 10 / 10 分
滑行灯状态. 10 / 10 分
收光襟翼早. 10 / 10 分
超襟翼限制高度. 10 / 10 分
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 分
FL100以下表速大于250. 20 / -20 分 时间 2020-06-30 18:04:32 值 259.06
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / -10 分 时间 2020-06-30 18:03:35
超形态2襟翼限制速度. 10 / 10 分

[ - - 巡航 - - (航高≥签派航高) 得分 80/ 触发于 2020/06/30 18:10:11 ]
襟翼状态. 10 / -10 分 时间 2020-06-30 18:06:26
着陆灯状态. 10 / 10 分
超最大限制表速. 10 / -10 分 时间 2020-06-30 18:06:28 值 385.29
超最大限制马赫数. 10 / 10 分
空中过载. 10 / -10 分 时间 2020-06-30 18:11:05 值 2.18
小于最小机动速度. 10 / 10 分
飞行中油量低. 10 / 10 分
超临界迎角. 10 / 10 分

[ - - 下降 - - (VS持续>-200Ft,且>100Sec) 得分 180/ 触发于 2020/06/30 18:08:30 ]
坡度大. 10 / 10 分
着陆灯状态. 10 / -10 分 时间 2020-06-30 18:09:14
超襟翼限制高度. 20 / 20 分
FL100以下表速大于250. 40 / 40 分
超形态1+F襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 分
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 分
超起落架放出限制速度. 20 / 20 分

[ - - 进近 - - (RA≤2500Ft) 得分 220/ 未触发阶段条件 ]

[ - - 复飞 - - (RA≤2500Ft后,RA≥3000Ft) 得分 260/ 未触发阶段条件 ]

[ - - 着陆 - - (RA≤50Ft) 得分 520/ 未触发阶段条件 ]

[ - - 到港滑行 - - (GS<45节,且>45Sec) 得分 120/ 未触发阶段条件 ]

[ - - 到港关车 - - (刹车拉上,>100Sec) 得分 120/ 未触发阶段条件 ]

FOQA 评价得分
725 分 / 全阶段 2000 分 - 本次航班阶段总分: 900

- - - 【English Log】 - - -
Aircraft Used in flight is 320_JARDesign_v3.3r3
2020-06-30 17:46:24 Boarding
2020-06-30 17:46:24 Engine 3 Started
2020-06-30 17:46:24 Engine 4 Started
2020-06-30 17:46:24 Brakes are On
2020-06-30 17:46:25 Boarding Aircraft Weight=67788KG Boarding Fuel Weight=12984KG
2020-06-30 17:49:12 Engine 2 Started
2020-06-30 17:49:59 Engine 1 Started
Engine Started Aircraft Weight=67780KG Engine Started Fuel Weight=12976KG
2020-06-30 17:50:51 Spoilers Armed
2020-06-30 17:50:52 Flaps 3 Selected at 120ft and 0kts
2020-06-30 17:50:52 Flaps 4 Selected at 120ft and 0kts
2020-06-30 17:51:10 Taxi Lights ON at 120 Feet
2020-06-30 17:52:40 Brakes are Released
2020-06-30 17:52:45 Taxiing to RWY
2020-06-30 17:54:12 Brakes are On
2020-06-30 17:54:18 Taxi Lights OFF at 120 Feet
2020-06-30 17:59:53 Brakes are Released
2020-06-30 18:00:51 VR speed=161 Knots
2020-06-30 18:00:55 You Took off @ 171.64 Knots AGL=121.54FT / RA=4.03FT / Flaps=5 / Heading=173Degree / Pitch=5.41
Departure Weather ZBAA 300930Z 21003MPS 170V230 CAVOK 35/11 Q1000 NOSIG
Local Departure Weather Wind 0 at 7
Departure Coordinates 40.0712/ 116.6158
2020-06-30 18:00:55 Takeoff Aircraft Weight=67601KG Takeoff Fuel Weight=12793KG
2020-06-30 18:01:00 Landing Gear Up @ 182 Knots and 150 Feet
2020-06-30 18:01:02 Spoilers Disarmed
2020-06-30 18:01:06 Flaps 3 Selected at 240ft and 186kts
2020-06-30 18:03:33 Flaps 1 Selected at 5820ft and 210kts
2020-06-30 18:06:25 Overspeed
2020-06-30 18:06:26 TOC Reached, PALT:11893.84 IAS:381.53 GS:450
2020-06-30 18:06:37 Recovered from Overspeed
2020-06-30 18:08:17 Flaps 0 Selected at 10390ft and 350kts
2020-06-30 18:21:37 Flaps 1 Selected at 7010ft and 349kts
2020-06-30 18:21:37 Flaps 4 Selected at 7010ft and 349kts
2020-06-30 18:21:38 Flaps 8 Selected at 7000ft and 349kts
2020-06-30 18:21:43 Landing Gear Down @ 348 Knots and 6980 Feet
2020-06-30 18:21:56 Flaps 6 Selected at 6060ft and 326kts
2020-06-30 18:21:57 Flaps 4 Selected at 6030ft and 326kts
2020-06-30 18:22:14 Flaps 1 Selected at 4270ft and 330kts
2020-06-30 18:22:14 Flaps 0 Selected at 4250ft and 330kts
2020-06-30 18:22:19 Spoilers Armed
2020-06-30 18:22:22 Spoilers Disarmed
2020-06-30 18:23:09 Landing Gear Up @ 338 Knots and 2010 Feet
2020-06-30 18:23:12 Flaps 1 Selected at 1920ft and 337kts
2020-06-30 18:23:12 Flaps 4 Selected at 1920ft and 337kts
2020-06-30 18:23:12 Flaps 6 Selected at 1920ft and 337kts
2020-06-30 18:23:12 Flaps 8 Selected at 1910ft and 337kts
2020-06-30 18:23:25 Flaps 6 Selected at 1220ft and 332kts
2020-06-30 18:23:26 Flaps 4 Selected at 1210ft and 332kts
2020-06-30 18:23:26 Flaps 1 Selected at 1200ft and 332kts
2020-06-30 18:23:26 Flaps 0 Selected at 1180ft and 332kts
2020-06-30 18:24:59 Landing Gear Down @ 330 Knots and 2500 Feet
2020-06-30 18:26:20 Crashed
Pirep logged with China Virtual Tracking 7.0.0.8
-------------------------航空人生 COC FOQA监测:JARDA320_v7---------------------------
[Boarding 120/ Phase Reached 2020/06/30 17:46:24 ]
发动机状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2020-06-30 17:49:59
着陆灯状态. 20 / 20 Points
防撞灯状态. 20 / 20 Points
频闪灯状态. 20 / 20 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
[TaxiToRunway 120/ Phase NOT Reached ]
[TakeOff 200/ Phase Reached 2020/06/30 18:00:13 ]
着陆灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2020-06-30 18:00:13
防撞灯状态. 20 / 20 Points
航行灯状态. 20 / 20 Points
滑行灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2020-06-30 18:00:13
频闪灯状态. 20 / -20 Points Exceed Time:2020-06-30 18:00:13
90kt后推力不匹配. 10 / 10 Points
起飞EGT超限. 10 / -10 Points Exceed Time:2020-06-30 18:00:35 Exceed Value:867
起飞滑跑方向不稳定. 10 / 10 Points
起飞最大转速超限. 10 / 10 Points
襟翼状态. 20 / 20 Points
离地俯仰角大. 10 / 10 Points
抬头速率大. 10 / 10 Points
抬头速率小. 10 / 10 Points
超过最大起飞重量. 10 / 10 Points
[InitialClimb 200/ Phase Reached 2020/06/30 18:00:55 ]
抬前轮速度大. 10 / -5 Points Exceed Time:2020-06-30 18:00:55 Exceed Value:161.68
抬前轮速度小. 10 / 10 Points
离地速度大. 10 / 10 Points
离地速度小. 10 / 10 Points
超过轮胎限制速度. 20 / 20 Points
爬升速度大. 20 / 20 Points
爬升速度小. 20 / 20 Points
起飞坡度大. 20 / 20 Points
爬升坡度大(35-400FT). 20 / 20 Points
坡度大(400-1500FT). 20 / 20 Points
襟翼状态. 40 / 40 Points
[Climb 120/ Phase Reached 2020/06/30 18:01:10 ]
坡度大. 10 / -10 Points Exceed Time:2020-06-30 18:02:04 Exceed Value:50.94
爬升掉高度. 10 / 10 Points
收起落架晚. 10 / 10 Points
超收回起落架限制速度. 10 / 10 Points
滑行灯状态. 10 / 10 Points
收光襟翼早. 10 / 10 Points
超襟翼限制高度. 10 / 10 Points
FL100以上关闭着陆灯. 10 / 10 Points
FL100以下表速大于250. 20 / -20 Points Exceed Time:2020-06-30 18:04:32 Exceed Value:259.06
超形态1+F襟翼限制速度. 10 / -10 Points Exceed Time:2020-06-30 18:03:35
超形态2襟翼限制速度. 10 / 10 Points
[Cruise 80/ Phase Reached 2020/06/30 18:10:11 ]
襟翼状态. 10 / -10 Points Exceed Time:2020-06-30 18:06:26
着陆灯状态. 10 / 10 Points
超最大限制表速. 10 / -10 Points Exceed Time:2020-06-30 18:06:28 Exceed Value:385.29
超最大限制马赫数. 10 / 10 Points
空中过载. 10 / -10 Points Exceed Time:2020-06-30 18:11:05 Exceed Value:2.18
小于最小机动速度. 10 / 10 Points
飞行中油量低. 10 / 10 Points
超临界迎角. 10 / 10 Points
[Descend 180/ Phase Reached 2020/06/30 18:08:30 ]
坡度大. 10 / 10 Points
着陆灯状态. 10 / -10 Points Exceed Time:2020-06-30 18:09:14
超襟翼限制高度. 20 / 20 Points
FL100以下表速大于250. 40 / 40 Points
超形态1+F襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态2襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态3襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超形态4襟翼限制速度. 20 / 20 Points
超起落架放出限制速度. 20 / 20 Points
[Approach 220/ Phase NOT Reached ]
[GoAround 260/ Phase NOT Reached ]
[Landing 520/ Phase NOT Reached ]
[TaxiToGate 120/ Phase NOT Reached ]
[Shutdown 120/ Phase NOT Reached ]
Total Points
725 out of 900
关于FOQA的错误评判 \ 各别项目扣分等相关问题,请在官方论坛提交工单    具体FOQA标准手册详见【机型匹配】栏目
  • 【特殊】绩效 | 坠毁 | 时间 | 碰撞 | 异常 | 燃油 |
  • 【Admin】 本航班FOQA阶段总分≠2000分,航班收益-18872.6*0.7
【 航 迹 校 验 】96057
编号: 0001 【T1】2020-06-30 17:47:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:48:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0002 【T1】2020-06-30 17:48:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:49:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0003 【T1】2020-06-30 17:49:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:50:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0004 【T1】2020-06-30 17:50:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:51:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0005 【T1】2020-06-30 17:51:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:52:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0006 【T1】2020-06-30 17:52:24 纬度 40.0917 经度 116.6075 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:52:52 纬度 40.0917 经度 116.6076 【120 FT / 3 节】 【距离:0.00】→ 28 秒 0.000 海里
编号: 0007 【T1】2020-06-30 17:52:52 纬度 40.0917 经度 116.6076 【120 FT / 3 节】 【T2】2020-06-30 17:52:57 纬度 40.0917 经度 116.6077 【120 FT / 4 节】 【距离:0.00】→ 5 秒 0.001 海里
编号: 0008 【T1】2020-06-30 17:52:57 纬度 40.0917 经度 116.6077 【120 FT / 4 节】 【T2】2020-06-30 17:53:02 纬度 40.0917 经度 116.6079 【120 FT / 6 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0009 【T1】2020-06-30 17:53:02 纬度 40.0917 经度 116.6079 【120 FT / 6 节】 【T2】2020-06-30 17:53:07 纬度 40.0918 经度 116.6081 【120 FT / 8 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0010 【T1】2020-06-30 17:53:07 纬度 40.0918 经度 116.6081 【120 FT / 8 节】 【T2】2020-06-30 17:53:12 纬度 40.0918 经度 116.6083 【120 FT / 9 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0011 【T1】2020-06-30 17:53:12 纬度 40.0918 经度 116.6083 【120 FT / 9 节】 【T2】2020-06-30 17:53:17 纬度 40.0919 经度 116.6086 【120 FT / 11 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0012 【T1】2020-06-30 17:53:17 纬度 40.0919 经度 116.6086 【120 FT / 11 节】 【T2】2020-06-30 17:53:22 纬度 40.0921 经度 116.6088 【120 FT / 12 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.003 海里
编号: 0013 【T1】2020-06-30 17:53:22 纬度 40.0921 经度 116.6088 【120 FT / 12 节】 【T2】2020-06-30 17:53:27 纬度 40.0924 经度 116.6089 【120 FT / 13 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0014 【T1】2020-06-30 17:53:27 纬度 40.0924 经度 116.6089 【120 FT / 13 节】 【T2】2020-06-30 17:53:32 纬度 40.0927 经度 116.6091 【120 FT / 14 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0015 【T1】2020-06-30 17:53:32 纬度 40.0927 经度 116.6091 【120 FT / 14 节】 【T2】2020-06-30 17:53:37 纬度 40.0928 经度 116.6095 【120 FT / 15 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0016 【T1】2020-06-30 17:53:37 纬度 40.0928 经度 116.6095 【120 FT / 15 节】 【T2】2020-06-30 17:53:42 纬度 40.0929 经度 116.6100 【120 FT / 17 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0017 【T1】2020-06-30 17:53:42 纬度 40.0929 经度 116.6100 【120 FT / 17 节】 【T2】2020-06-30 17:53:47 纬度 40.0929 经度 116.6105 【120 FT / 19 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.005 海里
编号: 0018 【T1】2020-06-30 17:53:47 纬度 40.0929 经度 116.6105 【120 FT / 19 节】 【T2】2020-06-30 17:53:52 纬度 40.0930 经度 116.6111 【120 FT / 20 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.006 海里
编号: 0019 【T1】2020-06-30 17:53:52 纬度 40.0930 经度 116.6111 【120 FT / 20 节】 【T2】2020-06-30 17:53:58 纬度 40.0928 经度 116.6117 【120 FT / 21 节】 【距离:0.03】→ 6 秒 0.005 海里
编号: 0020 【T1】2020-06-30 17:53:58 纬度 40.0928 经度 116.6117 【120 FT / 21 节】 【T2】2020-06-30 17:54:03 纬度 40.0926 经度 116.6121 【120 FT / 20 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0021 【T1】2020-06-30 17:54:03 纬度 40.0926 经度 116.6121 【120 FT / 20 节】 【T2】2020-06-30 17:54:08 纬度 40.0922 经度 116.6124 【120 FT / 19 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.006 海里
编号: 0022 【T1】2020-06-30 17:54:08 纬度 40.0922 经度 116.6124 【120 FT / 19 节】 【T2】2020-06-30 17:54:13 纬度 40.0919 经度 116.6125 【120 FT / 16 节】 【距离:0.02】→ 5 秒 0.004 海里
编号: 0023 【T1】2020-06-30 17:54:13 纬度 40.0919 经度 116.6125 【120 FT / 16 节】 【T2】2020-06-30 17:54:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【距离:0.01】→ 5 秒 0.002 海里
编号: 0024 【T1】2020-06-30 17:54:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:55:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0025 【T1】2020-06-30 17:55:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:56:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0026 【T1】2020-06-30 17:56:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:57:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0027 【T1】2020-06-30 17:57:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:58:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0028 【T1】2020-06-30 17:58:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 17:59:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【距离:0.00】→ 60 秒 0.000 海里
编号: 0029 【T1】2020-06-30 17:59:18 纬度 40.0917 经度 116.6125 【120 FT / 0 节】 【T2】2020-06-30 18:00:04 纬度 40.0916 经度 116.6126 【120 FT / 13 节】 【距离:0.01】→ 46 秒 0.000 海里
编号: 0030 【T1】2020-06-30 18:00:04 纬度 40.0916 经度 116.6126 【120 FT / 13 节】 【T2】2020-06-30 18:00:09 纬度 40.0911 经度 116.6127 【120 FT / 30 节】 【距离:0.03】→ 5 秒 0.006 海里
编号: 0031 【T1】2020-06-30 18:00:09 纬度 40.0911 经度 116.6127 【120 FT / 30 节】 【T2】2020-06-30 18:00:25 纬度 40.0875 经度 116.6132 【120 FT / 84 节】 【距离:0.22】→ 16 秒 0.014 海里
编号: 0032 【T1】2020-06-30 18:00:25 纬度 40.0875 经度 116.6132 【120 FT / 84 节】 【T2】2020-06-30 18:00:28 纬度 40.0863 经度 116.6134 【120 FT / 94 节】 【距离:0.07】→ 3 秒 0.024 海里
编号: 0033 【T1】2020-06-30 18:00:28 纬度 40.0863 经度 116.6134 【120 FT / 94 节】 【T2】2020-06-30 18:00:31 纬度 40.0850 经度 116.6136 【120 FT / 105 节】 【距离:0.08】→ 3 秒 0.026 海里
编号: 0034 【T1】2020-06-30 18:00:31 纬度 40.0850 经度 116.6136 【120 FT / 105 节】 【T2】2020-06-30 18:00:31 纬度 40.0849 经度 116.6136 【120 FT / 106 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.006 海里
编号: 0035 【T1】2020-06-30 18:00:31 纬度 40.0849 经度 116.6136 【120 FT / 106 节】 【T2】2020-06-30 18:00:32 纬度 40.0847 经度 116.6136 【120 FT / 108 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.012 海里
编号: 0036 【T1】2020-06-30 18:00:32 纬度 40.0847 经度 116.6136 【120 FT / 108 节】 【T2】2020-06-30 18:00:32 纬度 40.0845 经度 116.6137 【120 FT / 109 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.013 海里
编号: 0037 【T1】2020-06-30 18:00:32 纬度 40.0845 经度 116.6137 【120 FT / 109 节】 【T2】2020-06-30 18:00:33 纬度 40.0843 经度 116.6137 【120 FT / 110 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.012 海里
编号: 0038 【T1】2020-06-30 18:00:33 纬度 40.0843 经度 116.6137 【120 FT / 110 节】 【T2】2020-06-30 18:00:33 纬度 40.0840 经度 116.6138 【120 FT / 112 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.019 海里
编号: 0039 【T1】2020-06-30 18:00:33 纬度 40.0840 经度 116.6138 【120 FT / 112 节】 【T2】2020-06-30 18:00:34 纬度 40.0837 经度 116.6138 【120 FT / 114 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.018 海里
编号: 0040 【T1】2020-06-30 18:00:34 纬度 40.0837 经度 116.6138 【120 FT / 114 节】 【T2】2020-06-30 18:00:34 纬度 40.0835 经度 116.6138 【120 FT / 116 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.012 海里
编号: 0041 【T1】2020-06-30 18:00:34 纬度 40.0835 经度 116.6138 【120 FT / 116 节】 【T2】2020-06-30 18:00:35 纬度 40.0832 经度 116.6139 【120 FT / 117 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.019 海里
编号: 0042 【T1】2020-06-30 18:00:35 纬度 40.0832 经度 116.6139 【120 FT / 117 节】 【T2】2020-06-30 18:00:35 纬度 40.0830 经度 116.6139 【120 FT / 119 节】 【距离:0.01】→ 1 秒 0.012 海里
编号: 0043 【T1】2020-06-30 18:00:35 纬度 40.0830 经度 116.6139 【120 FT / 119 节】 【T2】2020-06-30 18:00:36 纬度 40.0827 经度 116.6140 【120 FT / 121 节】 【距离:0.02】→ 1 秒 0.019 海里
